ALPK3 (Estapar)

Razão social Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.
CNPJ 60.537.263/0001-66
Site do RI None
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Serviços / Serviços Diversos
Código ISIN BRALPKACNOR9
Quantidade de ações 217.024.025

R$ 3,23 -1,82% em 29 Mai, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
P/L -152,75 -41,12 -13,21 -1,58 -4,17 -9,84
P/VP 2,03 1,87 2,66 0,57 1,68 2,48
P/EBIT 3,15 3,11 5,68 3,35 -28,74 205,34
PSR 0,43 0,41 0,72 0,23 1,12 2,59
P/Ativos 0,29 0,26 0,39 0,10 0,36 0,62
LPA -0,02 -0,07 -0,34 -0,74 -1,03 -0,79
VPA 1,59 1,61 1,69 2,05 2,56 3,12
EBIT por ação 1,03 0,97 0,79 0,35 -0,15 0,04
Ativo por ação 11,30 11,55 11,59 11,81 11,87 12,43
Receita líquida por ação 7,56 7,30 6,25 5,13 3,85 2,99
Margem bruta 33,20% 33,49% 32,44% 28,49% 24,78% 25,38%
Margem líquida 0,20% -0,55% -5,02% -14,17% -26,85% -26,28%
Margem EBIT 13,58% 13,31% 12,68% 6,81% -3,88% 1,26%
Margem EBITDA --% --% --% --% --% --%
Margem operacional 0,49% -0,25% -4,60% -13,74% -26,54% -26,04%
ROE 0,91% -2,40% -18,19% -34,51% -39,88% -24,84%
ROA 0,00 -0,00 -0,03 -0,06 -0,09 -0,06
Giro do ativo 0,67 0,63 0,54 0,43 0,32 0,24
EBITDA -- -- -- -- -- --
Liquidez corrente 0,58 0,69 0,49 0,31 0,36 0,25
Liquidez seca 0,58 0,69 0,49 0,31 0,36 0,25
Liquidez imediata 0,25 0,34 0,28 0,15 0,14 0,05
Dívida bruta 1.433 mi 1.462 mi 1.411 mi 1.370 mi 1.365 mi 1.480 mi
Dívida líquida 1.263 mi 1.244 mi 1.222 mi 1.232 mi 1.269 mi 1.438 mi
Capital de giro -288 mi -200 mi -346 mi -625 mi -441 mi -608 mi
Endividamento geral 589,12% 590,86% 571,99% 461,07% 358,18% 292,60%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir -
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023
Ativo total 2,45 B 2,51 B 2,64 B 2,66 B 2,49 B 2,52 B
Ativo circulante 395,50 M 438,65 M 513,00 M 499,03 M 311,17 M 338,70 M
Caixa e eq. de caixa 169,56 M 218,00 M 271,69 M 304,40 M 135,56 M 189,52 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 158,45 M 153,43 M 167,18 M 130,72 M 117,27 M 92,71 M
Estoques 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 2,06 B 2,07 B 2,12 B 2,16 B 2,18 B 2,18 B
Investimentos 13,07 M 12,93 M 13,58 M 10,13 M 8,95 M 9,10 M
Imobilizado 604,30 M 607,95 M 607,10 M 612,31 M 619,44 M 607,98 M
Intangível 1,39 B 1,40 B 1,45 B 1,47 B 1,49 B 1,50 B
Passivo total 2,45 B 2,51 B 2,64 B 2,66 B 2,49 B 2,52 B
Passivo circulante 682,74 M 638,06 M 721,10 M 717,88 M 634,62 M 684,32 M
Fornecedores 84,07 M 111,19 M 148,20 M 146,06 M 141,07 M 144,55 M
Empréstimos e financ. 382,73 M 304,79 M 333,44 M 348,08 M 274,79 M 328,15 M
Passivo não circulante 1,41 B 1,51 B 1,55 B 1,57 B 1,50 B 1,46 B
Emprést. de longo prazo 1,05 B 1,16 B 1,18 B 1,20 B 1,11 B 1,08 B
Patrimônio líquido 355,89 M 362,93 M 367,95 M 364,61 M 360,22 M 374,28 M
Aos não controladores 9,83 M 13,15 M 11,42 M 9,35 M 8,44 M 6,96 M

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 1,64 B 1,58 B 1,36 B 1,11 B 834,93 M 649,37 M
Custos -1,10 B -1,05 B -916,39 M -795,92 M -628,02 M -484,55 M
Lucro bruto 544,66 M 530,74 M 439,95 M 317,03 M 206,91 M 164,82 M
Despesas operacionais -321,99 M -319,73 M -267,92 M -241,20 M -239,31 M -156,63 M
EBIT 222,67 M 211,00 M 172,03 M 75,84 M -32,39 M 8,19 M
Resultado financeiro -214,57 M -214,95 M -234,41 M -228,77 M -189,22 M -177,27 M
Antes dos impostos 8,10 M -3,95 M -62,38 M -152,93 M -221,62 M -169,08 M
Imposto -4,85 M -4,77 M -5,70 M -4,75 M -2,55 M -1,59 M
Op. continuadas 3,25 M -8,72 M -68,08 M -157,69 M -224,17 M -170,67 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 3,25 M -8,72 M -68,08 M -157,69 M -224,17 M -170,67 M
Dos controladores -4,59 M -15,94 M -73,91 M -160,87 M -223,36 M -170,96 M
Dos não controladores 7,84 M 7,22 M 5,83 M 3,19 M -813,00 Mil 291,00 Mil

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 419,90 M 439,98 M 395,86 M 260,03 M 92,49 M 383,51 M
Dep. e amortização -- -- -- -- -- --
Caixa líq. financ. -158,46 M -90,68 M -74,39 M -97,25 M -670,12 M -192,66 M
Caixa líq. invest. -232,97 M -297,19 M -280,45 M -108,49 M 499,54 M -111,95 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de ALPK3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de ALPK3.