Ações listadas na B3

Veja a lista completa das ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, com número de negócios e cotações do último pregão. Clique na linha da ação para ver detalhes da empresa. Informações atualizadas no fechamento do último pregão, de acordo com divulgação da B3.

Via API
Ticker Nome Negócios Última (R$) Variação
ABEV3 Ambev 43.589.800 11,38 +0,53%
HAPV3 Hapvida 41.938.300 3,83 -1,54%
COGN3 Cogna 40.437.600 1,77 -0,56%
B3SA3 B3 33.756.100 10,32 -1,81%
MGLU3 Magazine Luiza 29.895.100 11,80 -2,96%
BBDC4 Banco Bradesco 26.819.300 12,34 -0,80%
ITSA4 Itaúsa 26.465.700 9,90 +0,20%
ITUB4 Itaú Unibanco 23.964.500 32,44 +0,31%
PETR4 Petrobras 18.572.600 37,03 -0,08%
AMER3 Americanas 15.239.500 0,41 +0,00%
CIEL3 Cielo 15.223.300 5,63 +0,18%
VALE3 Vale 13.934.500 60,65 -0,41%
AZEV4 Azevedo & Travassos 13.537.000 1,69 +6,96%
CMIG4 CEMIG 13.070.200 10,52 +0,00%
RENT3 Localiza 11.186.600 42,23 +0,12%
RAIL3 Rumo 11.046.100 20,34 +0,39%
PCAR3 Grupo Pão de Açúcar 11.036.500 2,83 -3,74%
BBAS3 Banco do Brasil 10.717.200 26,89 +0,30%
CPLE6 Copel 10.253.700 9,20 -0,65%
ASAI3 Assaí 9.810.800 10,89 -1,63%
LREN3 Lojas Renner 9.796.800 12,53 -0,71%
RADL3 RaiaDrogasil 9.719.700 26,37 +0,73%
SOMA3 Grupo Soma 9.003.900 6,00 -0,66%
AZUL4 Azul 8.782.600 7,74 -2,64%
BRFS3 BRF 8.574.300 20,80 +0,34%
CSAN3 Cosan 8.434.600 13,18 -0,15%
TIMS3 TIM 8.211.000 15,83 +0,19%
RAIZ4 Raízen 8.195.400 2,87 -0,35%
GGBR4 Gerdau 7.785.900 17,84 -0,06%
USIM5 Usiminas 7.534.800 7,54 -1,95%
PETZ3 Petz 7.314.000 3,43 -1,15%
WEGE3 WEG 7.233.100 41,57 +1,71%
JBSS3 JBS 7.178.600 31,54 +1,74%
CYRE3 Cyrela 7.121.300 19,56 +0,26%
CMIN3 CSN Mineração 6.979.100 5,09 -1,74%
MRVE3 MRV 6.908.900 6,98 -0,14%
NTCO3 Natura 6.863.500 15,08 -2,14%
LWSA3 Locaweb 6.634.900 4,00 -2,68%
PETR3 Petrobras 6.612.400 38,90 -0,36%
BBDC3 Banco Bradesco 6.362.200 11,17 -0,53%
POMO4 Marcopolo 6.335.000 6,29 -3,38%
ECOR3 EcoRodovias 6.043.100 6,87 +1,18%
CVCB3 CVC 5.930.900 1,92 -2,54%
CPLE3 Copel 5.585.300 8,18 -0,97%
MULT3 Multiplan 5.490.000 22,83 -0,95%
VAMO3 Grupo Vamos 5.302.700 7,57 -3,32%
RAPT4 Randon 5.189.900 10,88 +2,64%
EMBR3 Embraer 5.179.400 37,75 +0,72%
CRFB3 Carrefour Brasil 5.164.200 8,95 -0,56%
EQTL3 Equatorial Energia 4.956.400 29,21 -1,82%
CCRO3 Grupo CCR 4.717.600 11,91 -0,33%
SUZB3 Suzano 4.684.100 49,70 +0,14%
CSNA3 Siderúrgica Nacional 4.634.900 12,57 -1,10%
ELET3 Eletrobras 4.565.600 34,83 -0,46%
VBBR3 Vibra Energia 4.372.700 20,43 -2,90%
SBSP3 Sabesp 4.313.700 77,61 -0,41%
VIVA3 Vivara 4.274.400 20,95 -1,41%
PRIO3 PetroRio 4.268.600 42,02 -0,14%
GMAT3 Grupo Mateus 4.114.800 7,09 -0,14%
YDUQ3 YDUQS 3.811.500 10,79 -2,88%
RDOR3 Rede D'Or 3.755.100 26,12 -1,84%
ENEV3 Eneva 3.638.800 12,61 +0,88%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau 3.577.700 10,40 +0,00%
MRFG3 Marfrig 3.530.400 11,25 +0,09%
ALOS3 Allos 3.381.200 21,28 -0,09%
ABCB4 Banco ABC Brasil 3.298.700 22,27 +3,01%
BEEF3 Minerva 3.289.300 6,41 -0,31%
GFSA3 Gafisa 3.261.700 3,40 -4,23%
BBSE3 BB Seguridade 3.253.400 33,43 -0,59%
AESB3 AES Brasil 3.165.600 11,40 -0,35%
CURY3 Cury 2.959.200 20,40 +3,55%
UGPA3 Ultrapar 2.899.400 21,71 -1,63%
ANIM3 Ânima Educação 2.772.100 3,15 -0,94%
STBP3 Santos Brasil 2.681.400 13,61 +2,02%
MOVI3 Movida 2.660.100 6,06 -0,98%
BHIA3 Casas Bahia 2.651.900 5,77 -1,37%
MLAS3 Multilaser 2.613.000 1,95 -5,34%
LJQQ3 Lojas Quero-Quero 2.607.100 3,83 -1,54%
DXCO3 Dexco 2.556.000 6,58 -1,64%
GOLL4 GOL 2.555.300 1,02 -1,92%
RRRP3 3R Petroleum 2.486.700 25,75 -0,66%
AMBP3 Ambipar 2.477.500 10,55 +3,63%
ONCO3 Oncoclínicas 2.407.000 5,75 -2,38%
QUAL3 Qualicorp 2.325.300 1,47 -1,34%
BRAP4 Bradespar 2.300.400 17,93 -0,66%
TTEN3 3tentos 2.220.000 9,75 -2,79%
JHSF3 JHSF 2.198.000 3,99 +0,50%
BRKM5 Braskem 2.116.000 18,01 +0,11%
CXSE3 Caixa Seguridade 2.072.100 14,18 -0,42%
IFCM3 Infracommerce 2.046.900 0,33 -2,94%
AURE3 Auren Energia 2.037.200 12,26 -0,65%
ALPA4 Alpargatas 2.029.100 9,30 +1,20%
TOTS3 Totvs 1.978.900 30,27 +0,23%
TRPL4 Transmissão Paulista 1.873.300 26,25 -0,76%
LIGT3 Light 1.742.500 5,11 +0,99%
SIMH3 Simpar 1.700.100 5,55 -1,25%
SLCE3 SLC Agrícola 1.682.600 17,39 -0,29%
VIVT3 Vivo 1.681.200 45,35 +0,31%
AZEV3 Azevedo & Travassos 1.640.700 1,71 +6,88%
HBSA3 Hidrovias do Brasil 1.602.900 3,58 +2,29%
GGPS3 GPS 1.590.800 17,49 +1,04%
AGXY3 AgroGalaxy 1.584.900 1,06 +17,78%
JFEN3 João Fortes 1.496.200 0,60 -25,93%
FLRY3 Fleury 1.496.100 14,43 +0,49%
HYPE3 Hypera 1.489.100 29,39 +0,51%
CPFE3 CPFL Energia 1.470.500 32,63 -0,18%
DIRR3 Direcional 1.452.700 26,25 +1,70%
DASA3 Dasa 1.450.500 2,92 -4,26%
SMTO3 São Martinho 1.447.400 32,95 -0,60%
CBAV3 CBA 1.417.800 6,69 -0,59%
BRSR6 Banrisul 1.394.800 11,20 +0,00%
TEND3 Construtora Tenda 1.379.100 10,77 -1,28%
CSMG3 COPASA 1.329.500 21,23 +0,57%
ELET6 Eletrobras 1.322.000 39,06 -0,51%
BPAN4 Banco Pan 1.271.700 8,16 +0,25%
CEAB3 C&A 1.240.600 9,94 -1,58%
EZTC3 EZTEC 1.233.900 13,38 +0,68%
VVEO3 Viveo 1.216.600 2,11 +1,93%
ARZZ3 Arezzo 1.188.200 50,93 +1,45%
FRAS3 Fras-le 1.181.900 19,14 +6,57%
ENAT3 Enauta 1.155.400 20,61 -1,10%
SBFG3 Grupo SBF 1.151.600 11,85 +0,51%
PGMN3 Pague Menos 1.054.500 2,45 +3,38%
PDGR3 PDG Realty 1.052.000 0,18 +0,00%
CAML3 Camil Alimentos 1.046.600 8,57 +1,54%
GRND3 Grendene 969.300 5,91 -1,01%
EGIE3 Engie 924.800 44,13 -0,76%
GUAR3 Guararapes 922.000 6,52 -2,40%
MYPK3 Iochpe-Maxion 907.400 12,15 +1,08%
TECN3 Technos 906.500 4,84 +8,76%
SAPR4 Sanepar 902.000 5,58 -0,18%
SMFT3 Smart Fit 896.100 21,90 +0,55%
CASH3 Méliuz 888.900 5,58 -1,93%
RANI3 Irani 868.300 8,27 -0,84%
TFCO4 Track & Field 867.200 10,50 +2,34%
IRBR3 IRB Brasil RE 836.600 31,74 -0,72%
MILS3 Mills 785.900 10,66 +0,38%
INTB3 Intelbras 764.800 23,47 +1,29%
KLBN4 Klabin 755.900 4,11 +0,49%
OIBR3 Oi 721.700 4,80 +4,35%
NEOE3 Neoenergia 682.400 18,36 -0,27%
SHUL4 Schulz 681.400 6,06 +0,83%
RECV3 PetroRecôncavo 676.500 18,49 -0,54%
OPCT3 OceanPact 654.800 6,53 +0,77%
PLPL3 Plano&Plano 625.600 10,33 +5,30%
HBRE3 HBR Realty 614.100 5,21 -0,57%
KRSA3 Kora Saúde 612.500 0,55 +5,77%
ITUB3 Itaú Unibanco 606.300 28,18 -0,25%
VITT3 Vittia 601.600 5,81 -1,19%
PSSA3 Porto Seguro 595.200 30,45 +0,23%
SRNA3 Serena Energia 588.100 8,44 -0,59%
TGMA3 Tegma 586.400 24,25 +0,66%
KEPL3 Kepler Weber 562.200 9,26 -0,22%
CLSA3 ClearSale 535.200 7,17 -1,78%
SEQL3 Sequoia Logística 528.000 4,60 -6,69%
LAVV3 Lavvi Incorporadora 516.100 8,40 -0,47%
EVEN3 Even 507.100 6,64 -0,60%
BRIT3 Brisanet 500.600 3,98 -2,69%
POSI3 Positivo 462.200 8,53 -0,70%
MDIA3 M. Dias Branco 458.900 31,03 -0,86%
FESA4 Ferbasa 458.800 7,78 -1,02%
JSLG3 JSL 447.700 9,40 -0,32%
MTRE3 Mitre Realty 396.600 3,48 -0,57%
ODPV3 Odontoprev 380.000 11,50 -0,17%
RAPT3 Randon 374.200 9,22 +2,44%
SOJA3 Boa Safra Sementes 372.700 14,20 -3,53%
ENJU3 Enjoei 358.600 2,06 -1,90%
JALL3 Jalles Machado 357.800 6,71 +0,00%
TUPY3 Tupy 355.200 23,43 -0,13%
MEAL3 IMC Alimentação 353.100 1,24 +0,00%
BMOB3 Bemobi 335.700 13,91 +2,96%
VULC3 Vulcabras 325.600 14,68 -0,68%
ARML3 Armac 325.200 10,00 +0,40%
LEVE3 Mahle Metal Leve 320.900 32,79 +0,28%
FIQE3 Unifique 317.700 3,40 +1,80%
PTBL3 Portobello 316.500 4,27 -0,70%
BIOM3 Biomm 312.100 14,00 +0,07%
TRIS3 Trisul 309.500 4,77 +0,21%
RCSL3 Recrusul 300.600 2,95 +2,08%
ORVR3 Orizon 297.800 37,88 -0,60%
DESK3 Desktop 297.200 15,00 +1,01%
MDNE3 Moura Dubeux 284.800 11,10 +2,21%
POMO3 Marcopolo 284.100 4,85 -3,00%
USIM3 Usiminas 281.800 7,33 -0,95%
WIZC3 Wiz Soluções 269.400 5,74 -1,54%
ZAMP3 Zamp 268.300 3,62 -5,24%
BMGB4 Banco BMG 262.900 3,28 +1,86%
VLID3 Valid 261.700 15,14 -2,07%
HBOR3 Helbor 259.500 2,07 -2,36%
AMAR3 Lojas Marisa 256.500 1,44 +0,70%
TRAD3 Traders Club 254.900 0,63 +1,61%
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 254.400 3,77 -2,58%
TASA4 Taurus 253.600 11,23 +0,90%
ALPK3 Estapar 243.600 3,30 +3,45%
AERI3 Aeris Energy 240.100 5,16 -7,69%
TAEE4 Taesa 238.900 11,40 +0,62%
NGRD3 Neogrid 235.900 0,80 +0,00%
ESPA3 Espaçolaser 230.900 1,04 +0,97%
LOGG3 LOG CP 219.200 23,50 +0,26%
ETER3 Eternit 217.900 5,81 -2,84%
SEER3 Ser Educacional 194.600 5,08 -1,36%
PFRM3 Profarma 191.000 5,06 -1,75%
BLAU3 Blau Farmacêutica 188.100 9,71 -1,12%
MATD3 Mater Dei 187.800 4,65 -2,52%
PORT3 Wilson Sons 179.500 14,85 +0,81%
SHOW3 Time For Fun 175.900 1,50 +0,67%
MELK3 Melnick 174.400 3,53 +0,86%
ROMI3 Indústrias ROMI 164.600 10,55 +1,25%
KLBN3 Klabin 159.200 4,15 +0,73%
SYNE3 SYN 157.200 9,00 +0,00%
PNVL3 Dimed 155.000 9,70 -1,32%
PINE4 Banco Pine 153.700 4,08 -1,69%
AGRO3 BrasilAgro 147.300 25,86 +0,31%
LUPA3 Lupatech 143.800 1,57 +0,00%
PRNR3 Priner 140.500 10,40 -0,10%
RCSL4 Recrusul 133.300 1,04 -0,95%
SAPR3 Sanepar 109.600 5,17 -0,39%
PDTC3 Padtec 105.000 2,00 +8,11%
DEXP3 Dexxos 103.200 10,11 -0,49%
ALLD3 Allied 100.100 7,35 -1,34%
VSTE3 LE LIS BLANC 94.800 17,20 +0,64%
UNIP6 Unipar 93.500 48,27 -0,25%
CMIG3 CEMIG 92.800 12,59 -0,79%
INEP4 Inepar 92.700 1,82 +5,20%
TPIS3 Triunfo 84.500 3,78 +1,61%
BRAP3 Bradespar 80.700 17,31 -1,87%
TAEE3 Taesa 76.400 11,27 +0,27%
CTNM4 Coteminas 65.400 0,68 -2,86%
ITSA3 Itaúsa 62.200 9,89 +0,30%
AZEV11 Azevedo & Travassos 59.900 0,35 +16,67%
INEP3 Inepar 52.500 1,95 +2,63%
DMVF3 D1000 Varejo Farma 49.900 7,38 +2,07%
SANB3 Banco Santander 49.600 13,30 +0,00%
VIVR3 Viver 46.300 2,26 -3,00%
IGTI3 Iguatemi 43.000 2,66 -2,56%
IGTI3 Jereissati Participações 43.000 2,66 -2,56%
SANB4 Banco Santander 42.000 14,68 -0,07%
EUCA4 Eucatex 40.300 15,01 +1,21%
RNEW3 Renova Energia 40.200 0,91 -1,09%
WEST3 Westwing 39.500 0,89 -1,11%
ELMD3 Eletromidia 37.600 18,20 +3,06%
CSUD3 CSU Cardsystem 36.800 18,22 -0,87%
PMAM3 Paranapanema 36.800 2,35 -1,26%
RNEW4 Renova Energia 36.100 0,89 -1,11%
TCSA3 Tecnisa 35.800 1,99 -0,50%
LPSB3 Lopes 35.800 1,75 +0,00%
GOAU3 Metalúrgica Gerdau 27.400 10,40 +0,00%
MBLY3 Mobly 26.400 2,14 -0,47%
CGRA4 Grazziotin 25.900 25,77 -1,68%
RPMG3 Refinaria de Manguinhos 23.300 2,45 -0,41%
CAMB3 Cambuci 22.300 10,35 -3,09%
GGBR3 Gerdau 21.300 15,93 -0,06%
NINJ3 GetNinjas 17.900 4,56 +3,87%
COCE5 Coelce 17.300 30,00 -3,23%
LVTC3 WDC Networks 17.300 3,50 +2,94%
TASA3 Taurus 17.200 11,32 +0,09%
BEES3 Banestes 17.200 8,80 -0,11%
ATMP3 Atma 17.100 2,14 -5,31%
CTSA4 Santanense 17.000 0,80 -5,88%
UCAS3 Unicasa 15.200 2,16 +0,00%
LAND3 Terra Santa 14.500 15,37 +1,65%
SGPS3 Springs 13.400 0,37 +2,78%
RSID3 Rossi Residencial 11.500 5,32 -0,56%
NUTR3 Nutriplant 10.500 5,24 -5,24%
BOBR4 Bombril 9.600 2,02 -0,98%
HAGA4 Haga 9.400 1,18 -2,48%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 9.100 26,43 -3,19%
WHRL4 Whirlpool 9.000 4,44 -0,89%
LOGN3 Log-In 8.900 36,44 +0,39%
CGRA3 Grazziotin 8.800 25,86 -0,50%
ALUP4 Alupar 8.600 10,08 -0,98%
ALPA3 Alpargatas 8.000 9,32 +1,19%
ATOM3 ATOM 7.400 2,01 -1,95%
DOTZ3 Dotz 7.000 6,84 +0,00%
UNIP5 Unipar 6.700 50,29 -5,65%
APER3 Alper 6.700 45,64 +0,04%
ALUP3 Alupar 6.500 10,11 +0,20%
OSXB3 OSX Brasil 5.200 3,80 -2,31%
UNIP3 Unipar 4.000 48,23 +0,00%
OIBR4 Oi 3.900 12,35 +0,57%
EALT4 Electro Aço Altona 3.900 11,06 -1,16%
CRPG5 Tronox Pigmentos 3.800 29,20 -1,45%
TELB4 Telebras 3.800 8,93 +0,34%
AALR3 Alliança 3.500 10,06 -0,40%
ENGI4 Energisa 3.500 7,85 -0,88%
CTSA3 Santanense 3.500 2,16 -3,57%
MTSA4 Metisa 2.800 42,35 +3,93%
BSLI3 Banco de Brasília 2.300 9,50 +2,15%
EPAR3 Embpar Participações 2.300 6,36 +0,00%
BRSR3 Banrisul 2.200 11,73 +1,12%
MNPR3 Minupar 2.200 10,77 -2,09%
HOOT4 Hotéis Othon 2.200 2,55 -2,30%
SCAR3 São Carlos 2.100 22,72 +2,39%
AVLL3 Alphaville 2.000 3,30 -4,35%
CEBR5 CEB 1.900 18,22 +0,00%
FRIO3 Metalfrio 1.800 300,00 +7,14%
PTNT4 Pettenati 1.700 5,86 -3,62%
ENGI3 Energisa 1.600 13,47 -1,10%
DTCY3 Dtcom 1.600 6,28 +10,18%
RSUL4 Metalúrgica Riosulense 1.500 66,79 -1,05%
BRKM3 Braskem 1.500 18,02 -1,64%
BDLL4 Bardella 1.400 9,00 -8,16%
BEES4 Banestes 1.300 9,50 +0,00%
BPAC5 Banco BTG Pactual 1.300 8,17 -0,49%
NORD3 Nordon 1.300 6,30 -8,03%
CEBR6 CEB 1.200 19,86 -1,00%
RDNI3 RNI 1.200 3,10 +0,65%
HAGA3 Haga 1.200 2,65 -0,75%
EKTR4 Elektro 1.100 39,10 +0,26%
OFSA3 Ourofino Saúde Animal 1.100 18,97 +1,93%
BPAC3 Banco BTG Pactual 1.000 16,57 +0,36%
TELB3 Telebras 900 13,00 +1,56%
DOHL4 Döhler 900 3,99 -1,48%
EMAE4 EMAE 800 47,48 +0,61%
MRSA3B MRS Logística 700 31,00 +5,08%
PLAS3 Plascar 700 5,10 -0,20%
FHER3 Fertilizantes Heringer 600 3,75 -0,53%
CEBR3 CEB 500 20,67 +0,68%
NEXP3 Brasil Brokers 500 4,24 +2,91%
TRPL3 Transmissão Paulista 400 33,47 -1,59%
GEPA4 Rio Paranapanema Energia 400 26,50 +2,51%
EQMA3B Equatorial Maranhão 400 26,02 -4,93%
BGIP4 Banese 400 22,11 -0,05%
BSLI4 Banco de Brasília 400 10,30 +0,00%
AFLT3 Afluente T 400 7,38 +0,00%
BAHI3 Bahema 400 6,19 -3,43%
ENMT4 Energisa MT 300 68,90 +1,62%
WLMM4 WLM 300 30,06 -1,76%
MRSA5B MRS Logística 300 28,50 +4,93%
CSRN3 COSERN 300 22,97 +5,66%
MWET4 Wetzel 300 8,57 +5,02%
HETA4 Hercules 300 5,47 +2,24%
WHRL3 Whirlpool 300 4,47 -0,45%
CGAS5 Comgás 200 112,80 -1,05%
MTSA3 Metisa 200 78,55 -0,51%
CLSC4 Celesc 200 70,98 -1,29%
CEEB3 COELBA 200 38,79 -2,12%
MRSA6B MRS Logística 200 30,99 +8,74%
EUCA3 Eucatex 200 15,10 +0,67%
BALM4 Baumer 200 10,00 +0,00%
GOLL11 GOL 200 0,54 +0,00%
BGIP3 Banese 100 24,68 +1,61%
BMIN3 Banco Mercantil de Investimentos 100 20,00 -0,05%
FESA3 Ferbasa 100 14,00 +1,01%
EQPA3 Equatorial Energia Pará 100 6,92 +2,22%
REDE3 Rede Energia 100 6,62 +0,00%
BMKS3 Monark 1 347,00 +0,00%
DEXP4 Dexxos 2.300 9,90 -1,00%
BAZA3 Banco da Amazônia 1.200 86,40 +0,75%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil 1.200 25,20 +0,00%
SNSY3 Sansuy 1.200 10,90 -1,80%
BRKM6 Braskem 800 15,49 +12,65%
ESTR4 Estrela 800 1,84 +3,95%
PSVM11 PSVM11 600 5,78 +0,00%
MGEL4 Mangels 500 13,80 -1,22%
MNDL3 Mundial 300 12,98 +14,36%
PTNT3 Pettenati 300 9,71 -0,41%
TEKA3 Teka 200 50,00 +0,00%
CRPG6 Tronox Pigmentos 200 29,99 +1,70%
RPAD5 Alfa Holdings 200 8,75 -0,57%
ELET5 Eletrobras 100 96,57 -2,45%
CLSC3 Celesc 100 68,79 +3,91%
TKNO4 Tekno 100 67,00 +3,08%
CALI3 Adolpho Lindenberg 100 26,00 +0,00%
WLMM3 WLM 100 23,20 +0,00%
LUXM4 Trevisa 100 13,99 +0,00%
EALT3 Electro Aço Altona 100 11,18 +0,00%
MAPT4 Cemepe 100 5,60 +0,00%
PINE3 Banco Pine 1.400 5,04 -9,19%
FIEI3 Fica 900 10,00 +10,99%
PEAB3 Participações Aliança da Bahia 800 43,50 +2,35%
CBEE3 Ampla Energia 800 9,34 +3,78%
CEDO3 Cedro Têxtil 700 26,78 +4,00%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos 400 15,30 -2,86%
JOPA3 Josapar 300 21,00 +0,00%
IGTI4 Jereissati Participações 200 8,65 +1,88%
IGTI4 Iguatemi 200 8,65 +1,88%
BNBR3 Banco do Nordeste 100 116,00 +1,75%
PINE11 Banco Pine 100 8,50 +0,00%
SNSY5 Sansuy 2.100 6,15 +6,22%
CEDO4 Cedro Têxtil 600 23,22 -6,41%
AHEB3 São Paulo Turismo 100 27,50 +0,00%
CPLE5 Copel 200 15,50 +0,00%
BAUH4 Excelsior 100 78,49 +0,00%
CGAS3 Comgás 800 105,06 -4,49%
HBTS5 Habitasul 300 36,20 +0,00%
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 100 26,00 -3,67%
PATI3 Panatlântica 100 26,00 -1,89%
CTKA4 Karsten 100 17,00 +0,06%
GSHP3 General Shopping & Outlets 200 10,50 +0,00%
MERC4 Mercantil do Brasil Financeira 100 9,83 +19,88%