ATED3 (ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A.)

Razão social ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A.
CNPJ 23.994.857/0001-70
Site do RI http://ri.atomeducacional.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Diversos / Serviços Educacionais
Código ISIN BRATEDACNOR1

R$ 1,84 +1,66% em 13 Jun, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023
P/L - - -
P/VP - - -
P/EBIT - - -
PSR - - -
P/Ativos - - -
LPA - - -
VPA - - -
EBIT por ação - - -
Ativo por ação - - -
Receita líquida por ação - - -
Margem bruta 93,27% 93,61% 91,91%
Margem líquida -11,11% 1,34% 0,68%
Margem EBIT -9,28% 3,66% -6,05%
Margem EBITDA --% --% --%
Margem operacional -6,65% 6,20% 3,22%
ROE -14,91% 1,90% 0,57%
ROA -0,13 0,02 0,01
Giro do ativo 1,19 1,25 0,82
EBITDA -- -- --
Liquidez corrente 6,45 6,00 33,52
Liquidez seca 6,10 5,84 33,52
Liquidez imediata 0,94 1,78 25,91
Dívida bruta 1 mi 1 mi 0 mi
Dívida líquida -1 mi -4 mi -20 mi
Capital de giro 11 mi 12 mi 24 mi
Endividamento geral 12,94% 14,30% 3,36%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir -
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir -
30 Jun, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023
Ativo total 26,25 M 27,60 M 31,56 M 30,87 M 32,82 M 25,95 M
Ativo circulante 13,44 M 14,78 M 18,46 M 18,67 M 20,52 M 25,31 M
Caixa e eq. de caixa 1,95 M 4,38 M 7,34 M 7,17 M 8,35 M 19,56 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 8,73 M 7,86 M 8,88 M 9,41 M 10,15 M 4,50 M
Estoques 733,00 Mil 387,00 Mil 472,00 Mil 570,00 Mil 585,00 Mil 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 12,81 M 12,82 M 13,10 M 12,20 M 12,30 M 638,00 Mil
Investimentos 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 2,20 M 2,05 M 2,17 M 1,11 M 1,05 M 537,00 Mil
Intangível 10,61 M 10,77 M 10,93 M 11,09 M 11,25 M 101,00 Mil
Passivo total 26,25 M 27,60 M 31,56 M 30,87 M 32,82 M 25,95 M
Passivo circulante 2,08 M 2,46 M 2,88 M 1,87 M 2,82 M 755,00 Mil
Fornecedores 678,00 Mil 453,00 Mil 393,00 Mil 443,00 Mil 366,00 Mil 321,00 Mil
Empréstimos e financ. 285,00 Mil 312,00 Mil 0 0 0 102,00 Mil
Passivo não circulante 924,00 Mil 989,00 Mil 1,10 M 237,00 Mil 277,00 Mil 88,00 Mil
Emprést. de longo prazo 919,00 Mil 983,00 Mil 0 0 0 88,00 Mil
Patrimônio líquido 23,25 M 24,15 M 27,57 M 28,77 M 29,72 M 25,10 M
Aos não controladores 2,02 M 1,68 M 2,57 M 2,60 M 2,29 M 0

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023
Receita líquida 31,20 M 34,37 M 21,24 M
Custos -2,10 M -2,20 M -1,72 M
Lucro bruto 29,10 M 32,17 M 19,52 M
Despesas operacionais -32,00 M -30,91 M -20,81 M
EBIT -2,90 M 1,26 M -1,29 M
Resultado financeiro 822,00 Mil 872,00 Mil 1,97 M
Antes dos impostos -2,07 M 2,13 M 683,00 Mil
Imposto -1,39 M -1,67 M -539,00 Mil
Op. continuadas -3,47 M 459,00 Mil 144,00 Mil
Op. descontinuadas 0 0 0
Lucro líquido -3,47 M 459,00 Mil 144,00 Mil
Dos controladores -3,94 M -1,32 M 0
Dos não controladores 1,02 M 1,78 M 0
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023
Receita líquida 8,90 M 6,74 M 7,93 M 7,64 M 12,06 M 3,25 M 2,99 M 4,67 M 10,33 M
Custos -529,00 Mil -440,00 Mil -595,00 Mil -536,00 Mil -626,00 Mil -263,00 Mil -539,00 Mil -465,00 Mil -451,00 Mil
Lucro bruto 8,37 M 6,30 M 7,33 M 7,10 M 11,44 M 2,99 M 2,45 M 4,20 M 9,88 M
Despesas operacionais -8,97 M -8,36 M -7,23 M -7,44 M -7,88 M -4,57 M -4,00 M -4,98 M -7,25 M
EBIT -599,00 Mil -2,06 M 97,00 Mil -337,00 Mil 3,56 M -1,58 M -1,55 M -779,00 Mil 2,63 M
Resultado financeiro 29,00 Mil 506,00 Mil 131,00 Mil 156,00 Mil 79,00 Mil 479,00 Mil 556,00 Mil 435,00 Mil 499,00 Mil
Antes dos impostos -570,00 Mil -1,55 M 228,00 Mil -181,00 Mil 3,63 M -1,10 M -995,00 Mil -344,00 Mil 3,13 M
Imposto -330,00 Mil -325,00 Mil -371,00 Mil -366,00 Mil -610,00 Mil -172,00 Mil -53,00 Mil -86,00 Mil -229,00 Mil
Op. continuadas -900,00 Mil -1,88 M -143,00 Mil -547,00 Mil 3,02 M -1,28 M -1,05 M -430,00 Mil 2,90 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -900,00 Mil -1,88 M -143,00 Mil -547,00 Mil 3,02 M -1,28 M -1,05 M -430,00 Mil 2,90 M
Dos controladores -1,25 M -2,08 M -620,00 Mil 0 2,48 M -1,42 M -1,05 M 0 0
Dos não controladores 347,00 Mil 200,00 Mil 477,00 Mil 0 546,00 Mil 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023
Caixa líq. operac. -774,00 Mil 5,22 M
Dep. e amortização -- --
Caixa líq. financ. -10,63 M -140,00 Mil
Caixa líq. invest. -3,77 M -9,18 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de ATED3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de ATED3.