AVLL3 (Alphaville)

Razão social Alphaville S.A.
CNPJ 16.811.931/0001-00
Site do RI None
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
Código ISIN BRAVLLACNOR5
Quantidade de ações 195.330.061

R$ 2,13 +9,23% em 23 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 6,29 -1,38 -1,49 -16,73 -14,01 - -
P/VP -6,95 -1,03 -1,55 481,06 10,95 - -
P/EBIT 2,87 -4,14 -3,34 -24,62 -14,22 - -
PSR 0,61 1,69 2,31 27,68 23,85 - -
P/Ativos 0,30 0,63 0,35 3,39 1,87 - -
LPA 0,34 -2,99 -2,10 -1,93 -1,57 - -
VPA -0,31 -4,01 -2,03 0,07 2,01 - -
EBIT por ação 0,74 -1,00 -0,94 -1,31 -1,55 - -
Ativo por ação 6,99 6,55 8,94 9,53 11,75 - -
Receita líquida por ação 3,48 2,45 1,36 1,17 0,92 - -
Margem bruta 38,83% 34,32% 13,38% -1,98% -34,97% -94,56% -296,90%
Margem líquida 12,55% -121,39% -154,91% -167,48% -232,94% -501,36% -1.519,71%
Margem EBIT 21,38% -40,85% -69,23% -112,46% -167,68% -259,74% -783,49%
Margem EBITDA 21,59% -40,41% -66,91% -108,47% -158,89% -249,53% -757,61%
Margem operacional 16,60% -117,12% -152,04% -164,75% -231,48% -500,13% -1.507,43%
ROE -267,80% 75,28% 104,65% -2.982,95% -105,82% -153,11% 316,32%
ROA 0,06 -0,45 -0,24 -0,20 -0,18 -0,37 -0,31
Giro do ativo 0,50 0,37 0,15 0,12 0,08 0,07 0,02
EBITDA 146 mi -194 mi -178 mi -248 mi -287 mi -410 mi -395 mi
Liquidez corrente 0,84 0,45 0,55 0,97 1,50 1,72 1,80
Liquidez seca 0,61 0,32 0,31 0,97 1,50 1,72 1,80
Liquidez imediata 0,35 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,02
Dívida bruta 622 mi 1.197 mi 1.024 mi 934 mi 978 mi 997 mi 2.223 mi
Dívida líquida 384 mi 1.044 mi 856 mi 813 mi 634 mi 937 mi 2.147 mi
Capital de giro -101 mi -520 mi -537 mi -24 mi 317 mi 337 mi 458 mi
Endividamento geral -4.389,91% -265,75% -545,00% 14.454,58% 478,63% 314,00% -1.131,31%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 1,36 B 1,37 B 1,42 B 1,37 B 1,28 B 1,35 B 1,42 B 1,74 B 1,75 B 1,73 B 1,76 B 1,78 B 1,86 B 1,97 B 2,17 B 2,24 B 2,30 B 2,07 B 2,14 B 2,17 B 2,23 B 2,58 B
Ativo circulante 525,85 M 511,20 M 549,88 M 518,77 M 418,95 M 358,36 M 380,90 M 672,62 M 667,59 M 633,34 M 631,94 M 597,46 M 658,85 M 749,63 M 863,22 M 888,87 M 947,06 M 721,82 M 790,26 M 812,29 M 808,55 M 1,03 B
Caixa e eq. de caixa 220,10 M 3,26 M 2,96 M 20,54 M 3,39 M 1,94 M 1,90 M 5,15 M 7,77 M 26,23 M 3,22 M 9,25 M 11,14 M 30,53 M 34,05 M 19,27 M 21,23 M 29,71 M 28,17 M 16,76 M 23,09 M 13,31 M
Aplicações financeiras 18,37 M 257,56 M 291,10 M 244,37 M 149,02 M 132,82 M 138,09 M 143,32 M 160,34 M 101,36 M 94,62 M 72,12 M 110,34 M 140,44 M 225,43 M 265,18 M 322,86 M 60,46 M 46,97 M 55,34 M 37,02 M 62,41 M
Contas a receber 117,51 M 84,80 M 87,40 M 98,53 M 104,03 M 63,30 M 85,67 M 183,86 M 170,32 M 173,25 M 189,95 M 187,41 M 196,15 M 213,82 M 264,09 M 215,13 M 202,71 M 220,67 M 234,11 M 201,40 M 209,53 M 234,31 M
Estoques 141,26 M 122,15 M 119,19 M 103,21 M 121,07 M 0 0 0 299,02 M 0 0 0 0 0 339,65 M 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 838,99 M 855,21 M 871,49 M 851,57 M 860,22 M 987,24 M 1,04 B 1,07 B 1,08 B 1,09 B 1,12 B 1,19 B 1,20 B 1,22 B 1,30 B 1,35 B 1,35 B 1,35 B 1,35 B 1,36 B 1,42 B 1,55 B
Investimentos 20,91 M 23,71 M 24,17 M 24,10 M 3,51 M 23,93 M 23,25 M 17,73 M 23,84 M 21,75 M 21,70 M 21,24 M 22,10 M 21,04 M 21,87 M 23,93 M 23,43 M 27,45 M 27,62 M 28,04 M 28,53 M 30,30 M
Imobilizado 8,74 M 8,33 M 8,60 M 8,88 M 9,01 M 9,01 M 9,40 M 9,82 M 10,11 M 19,49 M 19,95 M 20,86 M 21,76 M 22,07 M 20,17 M 32,66 M 34,28 M 28,26 M 27,67 M 29,10 M 30,69 M 5,79 M
Intangível 499,75 M 499,83 M 499,92 M 500,01 M 500,09 M 500,18 M 500,35 M 500,38 M 500,52 M 500,65 M 500,78 M 501,17 M 501,62 M 500,81 M 501,49 M 502,44 M 504,80 M 507,16 M 509,50 M 511,83 M 514,08 M 523,69 M
Passivo total 1,36 B 1,37 B 1,42 B 1,37 B 1,28 B 1,35 B 1,42 B 1,74 B 1,75 B 1,73 B 1,76 B 1,78 B 1,86 B 1,97 B 2,17 B 2,24 B 2,30 B 2,07 B 2,14 B 2,17 B 2,23 B 2,58 B
Passivo circulante 626,76 M 652,72 M 721,13 M 706,43 M 938,66 M 1,29 B 1,20 B 1,29 B 1,20 B 918,74 M 1,39 B 719,72 M 682,29 M 661,94 M 739,42 M 680,17 M 630,00 M 599,44 M 621,17 M 519,96 M 470,78 M 573,34 M
Fornecedores 80,25 M 69,92 M 60,82 M 43,37 M 58,52 M 43,69 M 42,06 M 38,33 M 46,38 M 50,26 M 52,87 M 42,90 M 57,35 M 98,20 M 100,99 M 91,21 M 91,61 M 92,32 M 99,99 M 104,58 M 95,68 M 97,72 M
Empréstimos e financ. 38,82 M 31,26 M 34,60 M 38,32 M 268,11 M 610,73 M 530,26 M 468,07 M 405,21 M 226,25 M 713,11 M 111,52 M 107,82 M 104,69 M 168,32 M 153,64 M 108,59 M 98,39 M 88,32 M 86,48 M 75,92 M 223,96 M
Passivo não circulante 769,89 M 763,03 M 760,67 M 728,02 M 1,11 B 686,73 M 729,11 M 898,21 M 935,31 M 1,10 B 543,80 M 1,13 B 1,17 B 1,18 B 1,18 B 1,23 B 1,27 B 1,27 B 1,25 B 1,21 B 1,22 B 2,26 B
Emprést. de longo prazo 584,11 M 573,94 M 549,41 M 507,88 M 929,01 M 542,34 M 569,30 M 594,47 M 619,47 M 763,10 M 246,09 M 818,43 M 826,67 M 834,44 M 783,20 M 814,00 M 870,11 M 892,94 M 896,75 M 905,66 M 921,62 M 2,00 B
Patrimônio líquido -31,82 M -49,35 M -60,43 M -64,12 M -771,73 M -629,75 M -510,34 M -448,30 M -392,46 M -295,05 M -183,03 M -71,33 M 12,80 M 133,96 M 247,46 M 327,03 M 396,67 M 198,26 M 270,95 M 440,57 M 537,68 M -250,01 M
Aos não controladores 28,01 M 21,44 M 14,93 M 12,42 M 10,77 M 6,67 M 6,11 M 4,27 M 3,12 M 974,00 Mil 547,00 Mil 968,00 Mil -319,00 Mil -1,36 M 958,00 Mil 2,80 M 4,16 M 5,47 M 8,32 M 254,95 M 304,88 M -64,58 M

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 678,83 M 678,83 M 478,61 M 265,13 M 227,90 M 180,20 M 164,20 M 52,04 M
Custos -415,21 M -415,21 M -314,37 M -229,65 M -232,41 M -243,22 M -319,47 M -206,54 M
Lucro bruto 263,62 M 263,62 M 164,25 M 35,49 M -4,51 M -63,02 M -155,27 M -154,51 M
Despesas operacionais -118,50 M -118,50 M -359,75 M -219,04 M -251,78 M -239,15 M -271,22 M -253,21 M
EBIT 145,12 M 145,12 M -195,50 M -183,56 M -256,29 M -302,17 M -426,49 M -407,72 M
Resultado financeiro -32,44 M -32,44 M -365,06 M -219,56 M -119,19 M -114,97 M -394,72 M -376,73 M
Antes dos impostos 112,69 M 112,69 M -560,57 M -403,12 M -375,48 M -417,14 M -821,21 M -784,45 M
Imposto -27,48 M -27,48 M -20,40 M -7,59 M -6,22 M -2,63 M -2,02 M -6,39 M
Op. continuadas 85,20 M 85,20 M -580,97 M -410,71 M -381,70 M -419,76 M -823,24 M -790,84 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 85,20 M 85,20 M -580,97 M -410,71 M -381,70 M -419,76 M -823,24 M -790,84 M
Dos controladores 66,14 M 66,14 M -584,25 M -410,97 M -377,13 M -306,71 M -491,41 M -548,10 M
Dos não controladores 19,06 M 19,06 M 3,29 M 256,00 Mil -4,57 M -113,06 M -331,83 M -242,75 M
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 234,81 M 190,37 M 145,59 M 108,06 M 175,48 M 122,36 M 85,64 M 95,14 M 96,56 M 63,29 M 78,01 M 27,28 M 62,73 M 33,04 M 69,32 M 62,81 M 123,83 M 96,03 M -22,18 M -17,48 M 140,23 M 29,40 M 9,23 M -14,66 M
Custos -144,73 M -116,47 M -88,47 M -65,54 M -117,07 M -79,28 M -54,79 M -63,23 M -69,21 M -62,43 M -71,10 M -26,90 M -51,57 M -58,01 M -64,72 M -58,12 M -106,00 M -105,66 M -23,24 M -8,32 M -142,20 M -68,33 M -56,29 M -43,19 M
Lucro bruto 90,08 M 73,90 M 57,12 M 42,52 M 58,41 M 43,08 M 30,84 M 31,91 M 27,35 M 859,00 Mil 6,91 M 375,00 Mil 11,16 M -24,97 M 4,61 M 4,69 M 17,82 M -9,62 M -45,41 M -25,80 M -1,97 M -38,93 M -47,06 M -57,85 M
Despesas operacionais -53,22 M -14,99 M -23,20 M -27,09 M -41,94 M -85,04 M -201,70 M -31,07 M -83,25 M -38,55 M -60,21 M -37,03 M -78,23 M -63,79 M -55,14 M -54,62 M -70,69 M -61,52 M -47,47 M -59,47 M -63,81 M -79,29 M -65,35 M -56,13 M
EBIT 36,87 M 58,91 M 33,91 M 15,43 M 16,47 M -41,96 M -170,85 M 841,00 Mil -55,90 M -37,69 M -53,30 M -36,66 M -67,07 M -88,76 M -50,53 M -49,92 M -52,87 M -71,15 M -92,88 M -85,28 M -65,78 M -118,22 M -112,41 M -113,98 M
Resultado financeiro -36,83 M -40,96 M -23,46 M 68,81 M -169,24 M -72,54 M -68,63 M -54,66 M -55,49 M -60,02 M -56,46 M -47,60 M -51,83 M -22,09 M -26,47 M -18,80 M -49,04 M -31,02 M -23,38 M -11,53 M -113,53 M -85,12 M -110,26 M -84,51 M
Antes dos impostos 39,00 Mil 17,95 M 10,46 M 84,24 M -152,77 M -114,50 M -239,48 M -53,82 M -111,39 M -97,71 M -109,75 M -84,26 M -118,90 M -110,85 M -77,00 M -68,72 M -101,91 M -102,17 M -116,26 M -96,80 M -179,32 M -203,33 M -222,67 M -198,49 M
Imposto 17,31 M -7,32 M -5,54 M -31,94 M -7,07 M -5,54 M -4,16 M -3,62 M -2,83 M -2,22 M -1,52 M -1,03 M -1,68 M -1,49 M -1,66 M -1,39 M -1,99 M -557,00 Mil -48,00 Mil -36,00 Mil -838,00 Mil -651,00 Mil 0 158,00 Mil
Op. continuadas 17,35 M 10,63 M 4,92 M 52,30 M -159,85 M -120,04 M -243,65 M -57,44 M -114,23 M -99,93 M -111,27 M -85,28 M -120,58 M -112,34 M -78,66 M -70,11 M -103,89 M -102,72 M -116,31 M -96,84 M -180,15 M -203,99 M -222,67 M -198,33 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 14,08 M -14,08 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 17,35 M 10,63 M 4,92 M 52,30 M -159,85 M -120,04 M -243,65 M -57,44 M -100,15 M -114,01 M -111,27 M -85,28 M -120,58 M -112,34 M -78,66 M -70,11 M -103,89 M -102,72 M -116,31 M -96,84 M -180,15 M -203,99 M -222,67 M -198,33 M
Dos controladores 10,54 M 4,15 M 764,00 Mil 50,69 M -161,72 M -120,61 M -244,31 M -57,62 M -100,49 M -113,04 M -111,79 M -85,65 M -121,68 M -110,09 M -76,48 M -68,87 M -102,44 M -100,46 M -56,62 M -47,18 M -252,12 M -95,27 M -9,00 Mil -136,82 M
Dos não controladores 6,80 M 6,49 M 4,15 M 1,62 M 1,88 M 565,00 Mil 660,00 Mil 182,00 Mil 345,00 Mil -967,00 Mil 516,00 Mil 362,00 Mil 1,10 M -2,25 M -2,18 M -1,24 M -1,45 M -2,27 M -59,69 M -49,65 M 71,97 M -108,72 M -222,66 M -61,51 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. -41,76 M 30,90 M 178,71 M -54,25 M -63,42 M -93,39 M -92,81 M
Dep. e amortização 1,45 M 2,09 M 6,16 M 9,08 M 15,85 M 16,76 M 13,47 M
Caixa líq. financ. 155,95 M 20,59 M -58,07 M 204,02 M -293,96 M -106,55 M 56,72 M
Caixa líq. invest. 102,52 M -55,87 M -124,01 M -159,86 M 355,52 M 209,72 M 3,69 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de AVLL3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de AVLL3.