AZTE3 (AZT Energia)

Razão social Azevedo & Travassos Energia S.A.
CNPJ 52.017.473/0001-03
Site do RI None
Classificação setorial B3 Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Código ISIN BRAZTEACNOR4

R$ 0,60 +5,26% em 13 Jun, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022
P/L -- -- - -
P/VP -- -- - -
P/EBIT -- -- - -
PSR -- -- - -
P/Ativos -- -- - -
LPA -- -- - -
VPA -- -- - -
EBIT por ação -- -- - -
Ativo por ação -- -- - -
Receita líquida por ação -- -- - -
Margem bruta --% 32,35% --% --%
Margem líquida --% -1.758,46% --% --%
Margem EBIT --% -2.601,09% --% --%
Margem EBITDA --% -2.407,14% --% --%
Margem operacional --% -2.618,93% --% --%
ROE -28,82% -24,99% 0,00% --%
ROA -0,29 -0,20 0,00 --
Giro do ativo 0,00 0,01 0,00 --
EBITDA -- -53 mi 0 mi --
Liquidez corrente 0,01 0,03 -- --
Liquidez seca 0,01 0,02 -- --
Liquidez imediata 0,01 0,00 -- --
Dívida bruta -- 4 mi -- --
Dívida líquida -- 3 mi -- --
Capital de giro -2 mi -10 mi -- --
Endividamento geral 0,88% 24,33% 0,00% --%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 4T2022
Ativo total 201,95 M 192,26 M 186,88 M 9,00 Mil 1,00 Mil 1,00 Mil 0
Ativo circulante 1,54 M 281,00 Mil 200,00 Mil 9,00 Mil 1,00 Mil 1,00 Mil 0
Caixa e eq. de caixa 16,00 Mil 32,00 Mil 7,00 Mil 9,00 Mil 1,00 Mil 1,00 Mil 0
Aplicações financeiras 14,00 Mil 5,00 Mil 0 0 0 0 0
Contas a receber 0 0 0 0 0 0 0
Estoques 123,00 Mil 104,00 Mil 103,00 Mil 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 200,41 M 191,98 M 186,68 M 0 0 0 0
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 21,06 M 17,16 M 12,38 M 0 0 0 0
Intangível 146,46 M 148,48 M 150,16 M 0 0 0 0
Passivo total 201,95 M 192,26 M 186,88 M 9,00 Mil 1,00 Mil 1,00 Mil 0
Passivo circulante 18,25 M 9,51 M 8,74 M 23,00 Mil 1,00 Mil 0 0
Fornecedores 3,68 M 1,40 M 2,06 M 20,00 Mil 0 0 0
Empréstimos e financ. 7,05 M 2,49 M 2,55 M 0 0 0 0
Passivo não circulante 33,59 M 28,11 M 26,29 M 61,00 Mil 4,00 Mil 0 0
Emprést. de longo prazo 1,38 M 1,53 M 1,31 M 0 0 0 0
Patrimônio líquido 150,11 M 154,64 M 151,85 M -75,00 Mil -4,00 Mil 1,00 Mil 0
Aos não controladores 0 0 0 -- -- 0 --

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022
Receita líquida 0 2,20 M 0 0
Custos 0 -1,49 M 0 0
Lucro bruto 0 711,00 Mil 0 0
Despesas operacionais -43,25 M -57,88 M 0 0
EBIT -43,25 M -57,17 M 0 0
Resultado financeiro -1,00 Mil -392,00 Mil 0 0
Antes dos impostos -43,25 M -57,56 M 0 0
Imposto 0 18,91 M 0 0
Op. continuadas -43,25 M -38,65 M 0 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0
Lucro líquido -43,25 M -38,65 M 0 0
Dos controladores -- 0 0 --
Dos não controladores -- 0 0 --
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023
Receita líquida 447,00 Mil 961,00 Mil 1,24 M 0 0 0 0 0 0
Custos -510,00 Mil -541,00 Mil -946,00 Mil 0 0 0 0 0 0
Lucro bruto -63,00 Mil 420,00 Mil 291,00 Mil 0 0 0 0 0 0
Despesas operacionais -4,74 M 3,79 M -61,67 M -71,00 Mil -5,00 Mil 0 0 0 0
EBIT -4,80 M 4,21 M -61,38 M -71,00 Mil -5,00 Mil 0 0 0 0
Resultado financeiro -605,00 Mil -126,00 Mil -266,00 Mil 0 0 0 0 0 0
Antes dos impostos -5,41 M 4,09 M -61,65 M -71,00 Mil -5,00 Mil 0 0 0 0
Imposto 873,00 Mil -1,30 M 20,21 M 0 0 0 0 0 0
Op. continuadas -4,53 M 2,79 M -41,44 M -71,00 Mil -5,00 Mil 0 0 0 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -4,53 M 2,79 M -41,44 M -71,00 Mil -5,00 Mil 0 0 0 0
Dos controladores 0 0 0 -- 0 0 0 -- --
Dos não controladores 0 0 0 -- 0 0 0 -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022
Caixa líq. operac. 28,38 M 0 0
Dep. e amortização 4,26 M 0 --
Caixa líq. financ. -223,86 M 0 0
Caixa líq. invest. 195,51 M 1,00 Mil 0

Dividendos

Não temos registro de dividendos de AZTE3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de AZTE3.