BAUH4 (Excelsior)

Razão social Excelsior Alimentos S.A.
CNPJ 95.426.862/0001-97
Site do RI http://www.excelsior.ind.br
Classificação setorial B3 Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados
Código ISIN BRBAUHACNPR3
Quantidade de ações 5.222.222

R$ 82,49 -1,21% em 03 Jul, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
P/L 16,11 15,98 23,33 -291,75 57,58 20,94
P/VP 3,30 3,31 3,93 4,53 4,07 5,34
P/EBIT 21,58 21,95 36,11 51,83 176,26 19,83
PSR 1,68 1,67 1,85 2,16 2,30 2,57
P/Ativos 2,27 2,25 2,48 2,73 2,49 3,30
LPA 5,12 4,94 3,38 -0,27 1,34 4,49
VPA 24,98 23,88 20,11 17,50 18,92 17,59
EBIT por ação 3,82 3,60 2,19 1,53 0,44 4,74
Ativo por ação 36,36 35,15 31,79 29,10 30,97 28,51
Receita líquida por ação 49,06 47,33 42,58 36,77 33,56 36,55
Margem bruta 25,04% 24,84% 23,15% 22,30% 18,96% 23,26%
Margem líquida 10,44% 10,45% 7,95% -0,74% 3,99% 12,28%
Margem EBIT 7,79% 7,60% 5,14% 4,16% 1,30% 12,97%
Margem EBITDA 9,92% 9,88% 7,73% 6,79% 4,05% 15,10%
Margem operacional 9,42% 8,98% 5,30% 4,14% 2,25% 16,02%
ROE 20,51% 20,71% 16,83% -1,55% 7,07% 25,52%
ROA 0,14 0,14 0,11 -0,01 0,04 0,16
Giro do ativo 1,35 1,35 1,34 1,26 1,08 1,28
EBITDA 25 mi 24 mi 17 mi 13 mi 7 mi 28 mi
Liquidez corrente 1,79 1,47 1,20 1,21 0,79 1,20
Liquidez seca 1,52 1,21 0,99 0,90 0,53 0,91
Liquidez imediata 0,79 0,64 0,49 0,26 0,18 0,13
Dívida bruta -- -- -- 10 mi -- --
Dívida líquida -- -- -- -4 mi -- --
Capital de giro 44 mi 26 mi 11 mi 11 mi -13 mi 10 mi
Endividamento geral 45,58% 47,19% 58,08% 66,26% 63,67% 62,13%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir -
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir -
30 Jun, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir -
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir -
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir -
31 Dez, 2022 Exibir -
30 Set, 2022 Exibir -
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir -
31 Dez, 2021 Exibir -
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -
30 Set, 2019 Exibir -
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir -
30 Set, 2018 Exibir -
30 Jun, 2018 Exibir -
31 Mar, 2018 Exibir -
31 Dez, 2017 Exibir -
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir -
31 Dez, 2013 Exibir -
30 Set, 2013 Exibir -
30 Jun, 2013 Exibir -
31 Mar, 2013 Exibir -
31 Dez, 2012 Exibir -
30 Set, 2012 Exibir -
30 Jun, 2012 Exibir -
31 Mar, 2012 Exibir -
31 Dez, 2011 Exibir -
30 Set, 2011 Exibir -
30 Jun, 2011 Exibir -
31 Mar, 2011 Exibir -
31 Dez, 2010 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023
Ativo total 189,88 M 183,55 M 176,18 M 173,09 M 171,22 M 166,01 M
Ativo circulante 101,28 M 81,97 M 81,28 M 77,42 M 74,76 M 68,66 M
Caixa e eq. de caixa 44,76 M 35,47 M 38,80 M 34,61 M 33,38 M 28,23 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 27,07 M 29,81 M 23,47 M 26,31 M 23,83 M 25,93 M
Estoques 15,46 M 14,51 M 15,68 M 13,02 M 15,02 M 12,18 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 88,60 M 101,58 M 94,89 M 95,67 M 96,45 M 97,35 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 85,43 M 86,31 M 86,62 M 86,92 M 87,87 M 88,31 M
Intangível 32,00 Mil 33,00 Mil 33,00 Mil 34,00 Mil 35,00 Mil 35,00 Mil
Passivo total 189,88 M 183,55 M 176,18 M 173,09 M 171,22 M 166,01 M
Passivo circulante 56,45 M 55,65 M 52,83 M 55,19 M 58,15 M 57,30 M
Fornecedores 34,71 M 33,02 M 36,91 M 38,91 M 36,02 M 31,34 M
Empréstimos e financ. 0 0 0 836,00 Mil 3,34 M 5,85 M
Passivo não circulante 3,00 M 3,20 M 3,58 M 4,09 M 3,25 M 3,69 M
Emprést. de longo prazo 0 0 0 0 0 0
Patrimônio líquido 130,43 M 124,71 M 119,77 M 113,81 M 109,81 M 105,02 M
Aos não controladores -- -- -- -- -- --

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 256,22 M 247,17 M 222,38 M 192,04 M 175,28 M 190,86 M
Custos -192,06 M -185,78 M -170,91 M -149,22 M -142,05 M -146,46 M
Lucro bruto 64,16 M 61,39 M 51,47 M 42,82 M 33,23 M 44,40 M
Despesas operacionais -44,20 M -42,60 M -40,05 M -34,82 M -30,94 M -19,66 M
EBIT 19,96 M 18,79 M 11,42 M 7,99 M 2,28 M 24,75 M
Resultado financeiro 4,17 M 3,40 M 358,00 Mil -39,00 Mil 1,66 M 5,83 M
Antes dos impostos 24,13 M 22,19 M 11,78 M 7,95 M 3,95 M 30,58 M
Imposto 2,61 M 3,63 M 5,89 M -9,37 M 3,04 M -7,14 M
Op. continuadas 26,74 M 25,82 M 17,68 M -1,42 M 6,99 M 23,43 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 26,74 M 25,82 M 17,68 M -1,42 M 6,99 M 23,43 M
Dos controladores -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 21,79 M 29,96 M 559,00 Mil 22,75 M 15,95 M 29,07 M
Dep. e amortização 5,62 M 5,76 M 5,05 M 4,82 M 4,07 M 4,50 M
Caixa líq. financ. -3,18 M -3,38 M -4,01 M -29,46 M -20,70 M -14,86 M
Caixa líq. invest. -11,37 M -11,90 M 6,09 M -7,59 M -5,43 M -3,13 M

Dividendos

Histórico de dividendos de BAUH4 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de BAUH4.