CEGR3 (Naturgy (CEG))

Razão social Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro
CNPJ 33.938.119/0001-69
Site do RI http://www.gasnaturalfenosa.com.br
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Gás / Gás
Código ISIN BRCEGRACNOR4
Quantidade de ações 259.637.732

R$ 96,72 +20,00% em 11 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 47,67 29,58 84,35 43,68 44,25 41,77
P/VP 15,77 12,71 20,05 20,32 13,05 17,06
P/EBIT 27,88 17,02 27,64 26,85 25,46 26,05
PSR 4,86 3,15 3,77 4,70 4,89 3,36
P/Ativos 5,40 3,89 5,41 5,55 4,57 4,80
LPA 2,03 2,30 1,06 1,83 1,36 1,44
VPA 6,13 5,35 4,44 3,93 4,60 3,52
EBIT por ação 3,47 4,00 3,22 2,98 2,36 2,30
Ativo por ação 17,92 17,46 16,45 14,40 13,14 12,50
Receita líquida por ação 19,88 21,58 23,62 17,00 12,27 17,84
Margem bruta 27,48% 28,50% 22,79% 26,47% 32,84% 23,07%
Margem líquida 10,20% 10,66% 4,47% 10,76% 11,05% 8,05%
Margem EBIT 17,45% 18,52% 13,63% 17,50% 19,21% 12,91%
Margem EBITDA --% --% --% --% --% --%
Margem operacional 14,76% 15,63% 6,39% 16,00% 16,37% 11,80%
ROE 33,09% 42,97% 23,77% 46,52% 29,48% 40,84%
ROA 0,11 0,13 0,06 0,13 0,10 0,11
Giro do ativo 1,11 1,24 1,44 1,18 0,93 1,43
EBITDA -- -- -- -- -- --
Liquidez corrente 0,84 1,14 1,04 0,62 0,79 0,65
Liquidez seca 0,84 1,13 1,04 0,62 0,79 0,65
Liquidez imediata 0,06 0,07 0,08 0,05 0,08 0,03
Dívida bruta 1.174 mi 1.219 mi 1.252 mi 1.192 mi 1.179 mi 1.004 mi
Dívida líquida 761 mi 702 mi 887 mi 996 mi 868 mi 980 mi
Capital de giro -228 mi 148 mi 49 mi -550 mi -212 mi -341 mi
Endividamento geral 192,21% 226,32% 270,56% 266,35% 185,75% 255,47%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir -
30 Jun, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir -
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir -
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir -
31 Dez, 2022 Exibir -
30 Set, 2022 Exibir -
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir -
31 Dez, 2021 Exibir -
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -
30 Set, 2019 Exibir -
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir -
30 Set, 2018 Exibir -
30 Jun, 2018 Exibir -
31 Mar, 2018 Exibir -
31 Dez, 2017 Exibir -
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir -
31 Dez, 2013 Exibir -
30 Set, 2013 Exibir -
30 Jun, 2013 Exibir -
31 Mar, 2013 Exibir -
31 Dez, 2012 Exibir -
30 Set, 2012 Exibir -
30 Jun, 2012 Exibir -
31 Mar, 2012 Exibir -
31 Dez, 2011 Exibir -
30 Set, 2011 Exibir -
30 Jun, 2011 Exibir -
31 Mar, 2011 Exibir -
31 Dez, 2010 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023
Ativo total 4,65 B 4,74 B 4,66 B 4,60 B 4,53 B 4,50 B
Ativo circulante 1,20 B 1,34 B 1,28 B 1,22 B 1,21 B 1,23 B
Caixa e eq. de caixa 84,97 M 75,40 M 105,21 M 78,49 M 76,52 M 80,28 M
Aplicações financeiras 327,43 M 449,86 M 435,22 M 439,68 M 440,45 M 428,02 M
Contas a receber 776,00 M 749,47 M 664,62 M 643,20 M 683,71 M 705,43 M
Estoques 7,88 M 7,78 M 9,29 M 9,37 M 8,86 M 9,15 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 3,45 B 3,40 B 3,38 B 3,38 B 3,32 B 3,27 B
Investimentos 380,00 Mil 380,00 Mil 380,00 Mil 380,00 Mil 380,00 Mil 380,00 Mil
Imobilizado 16,48 M 12,25 M 13,90 M 13,57 M 14,82 M 16,34 M
Intangível 2,55 B 2,51 B 2,49 B 2,47 B 2,46 B 2,41 B
Passivo total 4,65 B 4,74 B 4,66 B 4,60 B 4,53 B 4,50 B
Passivo circulante 1,43 B 1,35 B 1,45 B 996,47 M 1,06 B 1,32 B
Fornecedores 458,95 M 467,99 M 428,21 M 473,69 M 505,74 M 426,16 M
Empréstimos e financ. 507,03 M 369,56 M 335,55 M 144,62 M 142,70 M 482,96 M
Passivo não circulante 1,63 B 1,87 B 1,87 B 2,15 B 2,08 B 1,77 B
Emprést. de longo prazo 667,10 M 820,29 M 818,49 M 1,11 B 1,08 B 764,58 M
Patrimônio líquido 1,59 B 1,52 B 1,35 B 1,45 B 1,39 B 1,40 B
Aos não controladores -- -- -- -- -- --

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 5,16 B 5,16 B 5,60 B 6,13 B 4,41 B 3,18 B
Custos -3,74 B -3,74 B -4,01 B -4,74 B -3,25 B -2,14 B
Lucro bruto 1,42 B 1,42 B 1,60 B 1,40 B 1,17 B 1,05 B
Despesas operacionais -517,92 M -517,92 M -559,21 M -561,72 M -395,87 M -434,06 M
EBIT 900,84 M 900,84 M 1,04 B 835,87 M 772,54 M 611,79 M
Resultado financeiro -139,18 M -139,18 M -161,67 M -443,84 M -66,43 M -90,49 M
Antes dos impostos 761,66 M 761,66 M 875,68 M 392,03 M 706,12 M 521,30 M
Imposto -234,91 M -234,91 M -278,74 M -118,09 M -231,29 M -169,22 M
Op. continuadas 526,75 M 526,75 M 596,94 M 273,94 M 474,82 M 352,07 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 526,75 M 526,75 M 596,94 M 273,94 M 474,82 M 352,07 M
Dos controladores -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 590,84 M 714,73 M 582,93 M 630,48 M 483,73 M 455,67 M
Dep. e amortização -- -- -- -- -- --
Caixa líq. financ. -243,10 M -282,92 M -240,22 M -130,77 M -137,72 M -155,16 M
Caixa líq. invest. -452,31 M -279,97 M -174,47 M -614,02 M -23,32 M -454,85 M

Dividendos

Histórico de dividendos de CEGR3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento -- 27/04/2016 03/05/2016 200:1