Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | * 1,846126 | 29/04/2011 | 02/05/2011 | 11/05/2011 |
| JCP | * 2,579116 | 20/12/2010 | 21/12/2010 | 02/05/2011 |
| JCP | * 0,903000 | 14/12/2009 | 15/12/2009 | 27/04/2010 |
| JCP | * 32,492000 | 12/12/2007 | 13/12/2007 | 16/04/2008 |
| JCP | * 11,553000 | 12/12/2005 | 15/12/2005 | 02/05/2006 |
| Dividendo | * 2,834000 | 07/04/2005 | 08/04/2005 | 15/04/2005 |
| JCP | * 33,936000 | 15/12/2004 | 21/12/2004 | 15/04/2005 |
| JCP | * 36,102000 | 15/12/2003 | 30/12/2003 | 19/04/2004 |
| JCP | * 46,932000 | 16/12/2002 | 20/12/2002 | 22/04/2003 |
| JCP | * 34,658000 | 13/12/2001 | 14/12/2001 | 17/04/2002 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,184613 | R$ 3,90 | 4,73% |
| 2010 | 0,257912 | R$ 6,16 | 4,19% |
| 2009 | 0,090300 | R$ 4,30 | 2,10% |
| 2007 | 3,249200 | R$ 89,99 | 3,61% |
| 2005 | 1,438700 | R$ 33,00 | 4,36% |
| 2004 | 3,393600 | R$ 42,00 | 8,08% |
| 2003 | 3,610200 | R$ 48,00 | 7,52% |
| 2002 | 4,693200 | R$ 29,00 | 16,18% |
| 2001 | 3,465800 | R$ 30,00 | 11,55% |