DOTZ3 (Dotz)

Razão social Dotz S.A.
CNPJ 18.174.270/0001-84
Site do RI None
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Diversos / Programas de Fidelização
Código ISIN BRDOTZACNOR7
Quantidade de ações 13.283.916

R$ 3,73 +0,00% em 23 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L -3,01 -1,30 -0,11 -0,47 - - -
P/VP -0,20 -0,34 -0,06 -0,49 - - -
P/EBIT -7,03 -1,34 -0,10 -0,52 - - -
PSR 0,32 0,57 0,08 0,31 - - -
P/Ativos 0,25 0,28 0,03 0,09 - - -
LPA -1,24 -4,55 -7,17 -6,19 - - -
VPA -18,55 -17,31 -12,75 -5,86 - - -
EBIT por ação -0,53 -4,40 -7,89 -5,52 - - -
Ativo por ação 14,65 21,25 29,67 30,61 - - -
Receita líquida por ação 11,59 10,44 10,47 9,30 - - -
Margem bruta 82,32% 85,80% 89,35% 89,34% 89,70% 93,60% 94,64%
Margem líquida -10,70% -43,63% -68,43% -66,61% -57,87% -14,60% -12,17%
Margem EBIT -4,57% -42,18% -75,35% -59,40% -14,85% -6,89% -8,58%
Margem EBITDA 14,15% -21,17% -58,69% -46,85% -2,47% 3,10% -2,59%
Margem operacional -10,70% -43,53% -67,87% -65,50% -56,35% -14,46% -10,19%
ROE 6,69% 26,31% 56,19% 105,75% 17,47% 6,12% 5,42%
ROA -0,08 -0,21 -0,24 -0,20 -0,32 -0,07 -0,10
Giro do ativo 0,79 0,49 0,35 0,30 0,56 0,48 0,79
EBITDA 21 mi -30 mi -82 mi -58 mi -3 mi 3 mi -4 mi
Liquidez corrente 0,24 0,42 0,69 1,02 0,43 0,70 0,44
Liquidez seca 0,24 0,42 0,69 1,02 0,43 0,70 0,44
Liquidez imediata 0,02 0,15 0,46 0,80 0,33 0,52 0,22
Dívida bruta 69 mi 101 mi 102 mi 33 mi 127 mi 130 mi 49 mi
Dívida líquida 40 mi 5 mi -100 mi -261 mi 17 mi -19 mi -12 mi
Capital de giro -217 mi -198 mi -112 mi 7 mi -192 mi -87 mi -155 mi
Endividamento geral -178,96% -222,78% -332,61% -622,78% -154,33% -186,91% -156,70%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 194,57 M 213,81 M 216,61 M 242,55 M 282,31 M 299,38 M 317,52 M 359,39 M 394,11 M 421,81 M 348,67 M 365,77 M 406,61 M 401,94 M 402,45 M 184,13 M 199,77 M 263,94 M 161,75 M
Ativo circulante 68,45 M 83,41 M 78,59 M 97,14 M 140,80 M 145,60 M 157,54 M 201,54 M 251,43 M 279,26 M 279,05 M 298,86 M 341,08 M 341,97 M 346,92 M 129,25 M 144,39 M 202,64 M 119,86 M
Caixa e eq. de caixa 6,42 M 11,90 M 9,27 M 24,42 M 50,88 M 71,22 M 83,14 M 122,90 M 166,55 M 199,55 M 217,90 M 239,83 M 265,90 M 298,21 M 309,85 M 92,83 M 109,78 M 149,51 M 61,14 M
Aplicações financeiras 22,32 M 31,34 M 29,76 M 35,95 M 44,59 M 32,99 M 26,59 M 34,36 M 35,95 M 32,55 M 18,40 M 15,01 M 28,20 M 7,06 M 3,04 M 0 0 0 0
Contas a receber 26,71 M 21,29 M 26,23 M 24,16 M 33,17 M 29,86 M 33,00 M 30,67 M 35,02 M 31,96 M 30,94 M 35,26 M 34,48 M 27,80 M 26,62 M 23,46 M 24,88 M 38,22 M 37,08 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 126,13 M 130,40 M 138,02 M 145,41 M 141,51 M 153,77 M 159,98 M 157,84 M 142,68 M 142,55 M 69,61 M 66,92 M 65,53 M 59,98 M 55,53 M 54,88 M 55,38 M 61,30 M 41,88 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 2,13 M 2,38 M 3,34 M 1,44 M 1,64 M 1,79 M 1,96 M 2,12 M 2,29 M 2,45 M 2,44 M 2,58 M 2,68 M 1,72 M 976,00 Mil 877,00 Mil 925,00 Mil 1,13 M 1,78 M
Intangível 109,88 M 112,05 M 116,09 M 119,96 M 123,65 M 126,60 M 129,34 M 131,37 M 132,82 M 135,25 M 65,64 M 62,86 M 61,39 M 56,81 M 53,12 M 52,58 M 53,04 M 58,86 M 40,09 M
Passivo total 194,57 M 213,81 M 216,61 M 242,55 M 282,31 M 299,38 M 317,52 M 359,39 M 394,11 M 421,81 M 348,67 M 365,77 M 406,61 M 401,94 M 402,45 M 184,13 M 199,77 M 263,94 M 161,75 M
Passivo circulante 285,33 M 273,43 M 275,17 M 292,20 M 338,32 M 332,65 M 310,40 M 326,54 M 362,73 M 341,70 M 326,58 M 313,47 M 333,62 M 314,01 M 299,91 M 315,82 M 336,37 M 289,62 M 274,86 M
Fornecedores 34,65 M 26,41 M 30,18 M 34,52 M 43,35 M 34,97 M 36,02 M 39,01 M 48,79 M 40,14 M 37,75 M 43,87 M 46,88 M 41,27 M 29,49 M 31,09 M 31,79 M 43,55 M 34,78 M
Empréstimos e financ. 44,94 M 41,88 M 40,80 M 48,32 M 81,33 M 70,04 M 53,25 M 56,47 M 58,89 M 49,48 M 47,23 M 26,28 M 20,29 M 23,74 M 28,75 M 26,79 M 50,58 M 34,03 M 28,81 M
Passivo não circulante 155,66 M 186,31 M 187,62 M 190,45 M 173,93 M 188,96 M 210,69 M 217,80 M 200,80 M 215,24 M 149,00 M 148,96 M 150,76 M 139,82 M 140,01 M 257,38 M 231,11 M 278,03 M 172,16 M
Emprést. de longo prazo 24,52 M 40,89 M 37,70 M 42,98 M 19,87 M 35,07 M 52,27 M 53,07 M 44,08 M 60,19 M 10,44 M 11,89 M 13,26 M 2,78 M 3,75 M 99,23 M 77,11 M 96,68 M 20,75 M
Patrimônio líquido -246,42 M -245,93 M -246,17 M -240,09 M -229,93 M -222,24 M -203,58 M -184,96 M -169,43 M -135,13 M -126,91 M -96,66 M -77,78 M -51,89 M -37,48 M -389,07 M -367,72 M -303,70 M -285,26 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,78 M -3,11 M

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 154,02 M 154,02 M 138,66 M 139,11 M 123,49 M 111,01 M 127,22 M 126,98 M
Custos -27,23 M -27,23 M -19,69 M -14,81 M -13,17 M -11,44 M -8,14 M -6,80 M
Lucro bruto 126,79 M 126,79 M 118,97 M 124,30 M 110,32 M 99,57 M 119,08 M 120,18 M
Despesas operacionais -133,83 M -133,83 M -177,46 M -229,11 M -183,68 M -116,06 M -127,84 M -131,07 M
EBIT -7,04 M -7,04 M -58,49 M -104,81 M -73,36 M -16,48 M -8,77 M -10,89 M
Resultado financeiro -9,44 M -9,44 M -1,87 M 10,40 M -7,52 M -46,07 M -9,64 M -2,04 M
Antes dos impostos -16,48 M -16,48 M -60,37 M -94,41 M -80,88 M -62,56 M -18,40 M -12,93 M
Imposto -2,00 Mil -2,00 Mil -138,00 Mil -784,00 Mil -1,37 M -1,68 M -173,00 Mil -2,52 M
Op. continuadas -16,49 M -16,49 M -60,50 M -95,19 M -82,25 M -64,24 M -18,57 M -15,45 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -16,49 M -16,49 M -60,50 M -95,19 M -82,25 M -64,24 M -18,57 M -15,45 M
Dos controladores 0 0 -60,50 M -95,19 M -82,25 M -63,41 M -17,90 M -21,34 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 -823,00 Mil -672,00 Mil 5,89 M
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 39,08 M 39,82 M 39,01 M 36,11 M 37,62 M 36,09 M 34,65 M 30,30 M 37,99 M 39,27 M 28,13 M 33,72 M 34,37 M 28,66 M 35,05 M 25,40 M 25,48 M 27,60 M 32,57 M 25,35 M
Custos -4,96 M -7,23 M -7,72 M -7,32 M -4,98 M -4,47 M -5,64 M -5,09 M -4,74 M -3,81 M -3,31 M -2,96 M -3,75 M -3,80 M -3,26 M -2,35 M -2,37 M -2,41 M -3,46 M -3,20 M
Lucro bruto 34,12 M 32,59 M 31,29 M 28,79 M 32,65 M 31,62 M 29,00 M 25,21 M 33,25 M 35,46 M 24,83 M 30,76 M 30,62 M 24,86 M 31,79 M 23,05 M 23,11 M 25,19 M 29,11 M 22,15 M
Despesas operacionais -31,18 M -33,15 M -32,61 M -36,89 M -37,68 M -44,76 M -46,12 M -48,90 M -64,91 M -57,26 M -52,12 M -54,82 M -57,33 M -47,61 M -44,14 M -34,88 M -21,68 M -32,23 M -30,41 M -31,73 M
EBIT 2,94 M -559,00 Mil -1,32 M -8,10 M -5,03 M -13,15 M -17,12 M -23,69 M -31,66 M -21,80 M -27,29 M -24,05 M -26,70 M -22,75 M -12,34 M -11,83 M 1,43 M -7,04 M -1,29 M -9,58 M
Resultado financeiro -3,56 M 934,00 Mil -4,80 M -2,02 M -3,34 M -4,70 M -2,26 M 8,92 M 1,31 M 2,18 M -1,45 M 8,36 M 2,39 M -951,00 Mil 993,00 Mil -9,96 M 1,36 M -22,43 M -7,76 M -17,25 M
Antes dos impostos -620,00 Mil 375,00 Mil -6,12 M -10,12 M -8,37 M -17,85 M -19,38 M -14,77 M -30,35 M -19,62 M -28,74 M -15,70 M -24,31 M -23,70 M -11,35 M -21,78 M 2,79 M -29,47 M -9,05 M -26,83 M
Imposto 124,00 Mil -126,00 Mil 40,00 Mil -40,00 Mil 676,00 Mil -812,00 Mil 760,00 Mil -762,00 Mil -161,00 Mil -186,00 Mil 555,00 Mil -992,00 Mil -293,00 Mil -369,00 Mil -428,00 Mil -283,00 Mil 421,00 Mil -1,16 M -476,00 Mil -461,00 Mil
Op. continuadas -496,00 Mil 249,00 Mil -6,08 M -10,15 M -7,70 M -18,66 M -18,62 M -15,53 M -30,51 M -19,81 M -28,18 M -16,69 M -24,61 M -24,07 M -11,78 M -22,07 M 3,21 M -30,63 M -9,53 M -27,29 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -496,00 Mil 249,00 Mil -6,08 M -10,15 M -7,70 M -18,66 M -18,62 M -15,53 M -30,51 M -19,81 M -28,18 M -16,69 M -24,61 M -24,07 M -11,78 M -22,07 M 3,21 M -30,63 M -9,53 M -27,29 M
Dos controladores 0 0 0 0 -60,50 M 0 0 -15,53 M -95,19 M 0 0 -16,69 M -24,34 M -24,07 M -11,78 M -22,07 M 3,35 M -30,39 M -9,38 M -26,99 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142,00 Mil -241,00 Mil -144,00 Mil -297,00 Mil

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. -20,00 M -88,42 M -92,22 M -64,07 M -9,61 M 34,83 M -33,58 M
Dep. e amortização 28,83 M 29,14 M 23,17 M 15,50 M 13,74 M 12,71 M 7,60 M
Caixa líq. financ. 7,53 M -24,00 M -69,77 M -25,61 M -8,50 M -10,48 M -23,13 M
Caixa líq. invest. -31,99 M -3,25 M 62,64 M 245,79 M -21,63 M 64,02 M 6,78 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de DOTZ3.

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 21/12/2023 22/12/2023 26/12/2023 10:1