FIQE3 (Unifique)

Sobre a Unifique A Unifique foi fundada em 1997 e é uma empresa voltada para a área da tecnologia. Inicialmente focada na distribuição de Internet apenas no estado de Santa Catarina, atualmente a companhia oferece seus produtos em toda a região sul do país, com mais de 23 mil quilômetros de fibra óptica instalados nos três estados do Sul brasileiro, sendo considerada a segunda maior provedora de internet regional do país. Além da internet, a empresa também oferece serviços de telefonia fixa e móvel, TV HD por assinatura e data center. Ver formulário de referência.
Razão social Unifique Telecomunicações S.A.
CNPJ 02.255.187/0001-08
Site do RI https://ri.unifique.com.br
Classificação setorial B3 Comunicações / Telecomunicações / Telecomunicações
Código ISIN BRFIQEACNOR5
Quantidade de ações 362.049.609

R$ 3,85 -0,77% em 13 Jun, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 8,01 7,61 9,63 8,45 23,51 - -
P/VP 1,14 1,11 1,27 1,10 1,97 - -
P/EBIT 5,20 5,11 6,30 6,06 14,60 - -
PSR 1,33 1,30 1,58 1,62 4,13 - -
P/Ativos 0,60 0,58 0,69 0,57 1,17 - -
LPA 0,48 0,48 0,40 0,36 0,22 - -
VPA 3,37 3,31 3,03 2,75 2,65 - -
EBIT por ação 0,74 0,72 0,61 0,50 0,36 - -
Ativo por ação 6,41 6,30 5,57 5,30 4,47 - -
Receita líquida por ação 2,89 2,83 2,44 1,87 1,26 - -
Margem bruta 50,81% 50,76% 45,00% 46,54% 49,10% 47,44% 54,09%
Margem líquida 16,65% 17,02% 16,43% 19,19% 17,59% 17,64% 22,39%
Margem EBIT 25,62% 25,34% 25,13% 26,79% 28,31% 30,87% 38,52%
Margem EBITDA 44,89% 44,94% 47,77% 49,65% 48,03% 47,28% 50,23%
Margem operacional 20,96% 21,02% 21,69% 25,31% 24,98% 26,69% 34,90%
ROE 14,27% 14,57% 13,22% 13,06% 8,40% 42,94% 50,94%
ROA 0,07 0,08 0,07 0,07 0,05 0,11 0,13
Giro do ativo 0,45 0,45 0,44 0,35 0,28 0,63 0,59
EBITDA 469 mi 460 mi 421 mi 336 mi 219 mi 135 mi 82 mi
Liquidez corrente 1,55 1,47 1,38 1,85 2,82 0,71 0,58
Liquidez seca 1,52 1,44 1,37 1,82 2,79 0,67 0,54
Liquidez imediata 1,00 0,99 0,68 0,96 1,82 0,29 0,10
Dívida bruta 575 mi 549 mi 323 mi 370 mi 288 mi 154 mi 43 mi
Dívida líquida 156 mi 101 mi -62 mi -188 mi -407 mi 111 mi 34 mi
Capital de giro 229 mi 214 mi 153 mi 323 mi 529 mi -44 mi -39 mi
Endividamento geral 90,16% 90,56% 83,79% 92,47% 68,67% 288,02% 284,96%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir -
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 4T2019
Ativo total 2,32 B 2,28 B 2,25 B 2,23 B 1,97 B 2,02 B 1,97 B 2,00 B 1,91 B 1,92 B 1,90 B 1,69 B 1,62 B 1,62 B 1,60 B 656,43 M 606,97 M 455,84 M 276,49 M
Ativo circulante 650,12 M 667,90 M 720,91 M 731,15 M 509,36 M 552,71 M 582,38 M 602,96 M 631,78 M 705,43 M 765,28 M 828,63 M 767,39 M 820,10 M 907,78 M 163,55 M 226,83 M 105,95 M 53,78 M
Caixa e eq. de caixa 419,34 M 447,76 M 514,64 M 539,70 M 244,45 M 272,27 M 305,65 M 287,39 M 292,37 M 368,09 M 458,27 M 535,70 M 479,06 M 528,85 M 597,68 M 76,11 M 158,82 M 43,34 M 9,24 M
Aplicações financeiras 0 0 0 1,69 M 75,82 M 113,12 M 112,20 M 156,59 M 186,27 M 189,56 M 158,27 M 154,12 M 155,25 M 165,70 M 201,04 M 0 0 0 0
Contas a receber 149,30 M 142,12 M 139,53 M 140,43 M 133,88 M 114,83 M 115,22 M 107,71 M 101,63 M 99,20 M 105,30 M 95,48 M 91,93 M 84,96 M 74,63 M 64,11 M 51,26 M 45,79 M 33,36 M
Estoques 11,83 M 13,54 M 15,72 M 10,96 M 8,17 M 7,14 M 8,73 M 8,04 M 10,24 M 10,90 M 10,01 M 9,48 M 10,76 M 9,34 M 8,66 M 7,51 M 5,38 M 6,02 M 3,86 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,67 B 1,61 B 1,53 B 1,49 B 1,46 B 1,46 B 1,39 B 1,40 B 1,28 B 1,21 B 1,13 B 859,72 M 852,58 M 797,52 M 694,64 M 492,88 M 380,14 M 349,89 M 222,71 M
Investimentos 16,30 M 15,58 M 14,82 M 13,73 M 11,78 M 9,52 M 6,77 M 6,40 M 6,64 M 1,37 M 1,34 M 1,18 M 1,24 M 1,09 M 1,24 M 1,75 M 969,00 Mil 666,00 Mil 381,00 Mil
Imobilizado 828,01 M 772,61 M 722,66 M 685,69 M 664,80 M 654,74 M 602,00 M 609,37 M 549,29 M 503,21 M 482,10 M 407,98 M 392,16 M 370,16 M 341,38 M 279,05 M 225,03 M 198,82 M 104,72 M
Intangível 762,03 M 767,30 M 770,52 M 772,40 M 766,43 M 754,37 M 758,18 M 724,01 M 693,86 M 629,25 M 636,55 M 431,59 M 434,23 M 356,73 M 271,93 M 204,63 M 147,00 M 145,47 M 86,63 M
Passivo total 2,32 B 2,28 B 2,25 B 2,23 B 1,97 B 2,02 B 1,97 B 2,00 B 1,91 B 1,92 B 1,90 B 1,69 B 1,62 B 1,62 B 1,60 B 656,43 M 606,97 M 455,84 M 276,49 M
Passivo circulante 420,32 M 453,67 M 444,24 M 449,23 M 354,44 M 399,27 M 380,90 M 408,28 M 358,82 M 381,77 M 373,96 M 315,64 M 289,06 M 290,58 M 253,97 M 186,25 M 156,47 M 149,29 M 92,46 M
Fornecedores 45,11 M 54,95 M 48,24 M 53,23 M 40,89 M 23,27 M 47,55 M 39,91 M 53,32 M 63,18 M 70,04 M 57,37 M 68,11 M 75,48 M 61,82 M 47,85 M 41,19 M 36,29 M 15,12 M
Empréstimos e financ. 114,94 M 109,00 M 115,98 M 110,13 M 110,73 M 108,43 M 93,04 M 101,67 M 90,08 M 85,39 M 76,36 M 75,98 M 70,02 M 61,08 M 44,96 M 37,26 M 27,34 M 29,41 M 13,50 M
Passivo não circulante 679,73 M 631,09 M 638,85 M 654,93 M 483,87 M 520,27 M 513,20 M 536,38 M 526,50 M 540,37 M 530,80 M 409,21 M 358,50 M 368,03 M 363,45 M 345,97 M 314,37 M 189,07 M 112,21 M
Emprést. de longo prazo 460,88 M 440,34 M 457,06 M 462,08 M 189,57 M 215,30 M 239,03 M 234,99 M 259,25 M 284,77 M 302,06 M 288,25 M 218,72 M 227,32 M 242,57 M 259,76 M 260,12 M 125,03 M 30,37 M
Patrimônio líquido 1,22 B 1,20 B 1,17 B 1,12 B 1,13 B 1,10 B 1,08 B 1,05 B 1,02 B 997,27 M 994,63 M 963,50 M 972,41 M 959,01 M 985,00 M 124,21 M 136,14 M 117,48 M 71,82 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 1,05 B 1,03 B 883,16 M 678,45 M 457,98 M 286,05 M 163,41 M
Custos -514,46 M -504,86 M -485,74 M -362,69 M -233,09 M -150,36 M -75,02 M
Lucro bruto 531,38 M 520,52 M 397,42 M 315,76 M 224,89 M 135,69 M 88,39 M
Despesas operacionais -263,41 M -260,68 M -175,52 M -134,00 M -95,22 M -47,37 M -25,45 M
EBIT 267,96 M 259,83 M 221,90 M 181,76 M 129,67 M 88,32 M 62,94 M
Resultado financeiro -48,78 M -44,29 M -30,34 M -10,02 M -15,25 M -11,96 M -5,91 M
Antes dos impostos 219,19 M 215,55 M 191,56 M 171,74 M 114,42 M 76,36 M 57,02 M
Imposto -45,09 M -40,98 M -46,45 M -41,53 M -33,88 M -25,91 M -20,44 M
Op. continuadas 174,10 M 174,57 M 145,11 M 130,21 M 80,54 M 50,45 M 36,59 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 174,10 M 174,57 M 145,11 M 130,21 M 80,54 M 50,45 M 36,59 M
Dos controladores 215,66 M 174,57 M 145,11 M 130,21 M 80,54 M 50,45 M 36,59 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020
Receita líquida 269,71 M 265,73 M 255,28 M 255,11 M 249,26 M 231,42 M 231,09 M 215,71 M 204,93 M 189,36 M 177,19 M 157,98 M 153,92 M 142,18 M 120,56 M 105,48 M 89,76 M 78,37 M 75,78 M 67,55 M 64,34 M
Custos -131,53 M -129,32 M -126,94 M -126,67 M -121,93 M -125,00 M -127,66 M -118,47 M -114,61 M -104,38 M -95,57 M -83,47 M -79,26 M -75,67 M -61,94 M -52,36 M -43,11 M -45,57 M -41,11 M -33,47 M -30,21 M
Lucro bruto 138,19 M 136,41 M 128,34 M 128,43 M 127,33 M 106,42 M 103,43 M 97,25 M 90,33 M 84,98 M 81,62 M 74,51 M 74,66 M 66,50 M 58,62 M 53,12 M 46,65 M 32,80 M 34,68 M 34,08 M 34,13 M
Despesas operacionais -66,76 M -72,92 M -58,08 M -65,65 M -64,03 M -45,16 M -42,61 M -47,48 M -40,27 M -36,66 M -33,68 M -31,04 M -32,62 M -39,96 M -21,80 M -19,69 M -13,77 M -10,79 M -13,41 M -14,16 M -9,01 M
EBIT 71,43 M 63,49 M 70,26 M 62,78 M 63,30 M 61,26 M 60,82 M 49,77 M 50,06 M 48,32 M 47,94 M 43,47 M 42,03 M 26,54 M 36,82 M 33,42 M 32,88 M 22,01 M 21,26 M 19,91 M 25,13 M
Resultado financeiro -14,46 M -13,82 M -6,58 M -13,92 M -9,97 M -6,78 M -8,73 M -6,13 M -8,69 M -11,88 M -3,52 M 3,42 M 1,95 M 320,00 Mil -2,97 M -7,87 M -4,74 M -3,48 M -3,12 M -2,62 M -2,74 M
Antes dos impostos 56,96 M 49,67 M 63,69 M 48,87 M 53,32 M 54,47 M 52,09 M 43,63 M 41,37 M 36,45 M 44,42 M 46,90 M 43,98 M 26,86 M 33,85 M 25,56 M 28,15 M 18,53 M 18,15 M 17,30 M 22,39 M
Imposto -19,98 M -90,00 Mil -17,25 M -7,77 M -15,88 M -6,46 M -11,13 M -13,74 M -15,12 M -4,14 M -13,29 M -12,99 M -11,11 M -4,03 M -11,68 M -8,68 M -9,49 M -4,67 M -6,03 M -6,69 M -8,51 M
Op. continuadas 36,98 M 49,58 M 46,44 M 41,10 M 37,45 M 48,01 M 40,95 M 29,90 M 26,25 M 32,30 M 31,13 M 33,90 M 32,87 M 22,83 M 22,17 M 16,88 M 18,66 M 13,85 M 12,12 M 10,61 M 13,88 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 36,98 M 49,58 M 46,44 M 41,10 M 37,45 M 48,01 M 40,95 M 29,90 M 26,25 M 32,30 M 31,13 M 33,90 M 32,87 M 22,83 M 22,17 M 16,88 M 18,66 M 13,85 M 12,12 M 10,61 M 13,88 M
Dos controladores 0 174,57 M 0 41,10 M 37,48 M 145,11 M 0 28,90 M 26,25 M 130,21 M 0 33,90 M 32,87 M 80,54 M 0 16,88 M 18,66 M 50,45 M 0 10,61 M 13,88 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 539,31 M 432,79 M 338,57 M 171,58 M 85,92 M 54,91 M
Dep. e amortização 201,01 M 200,02 M 155,09 M 90,29 M 46,92 M 19,14 M
Caixa líq. financ. -398,06 M -332,41 M -421,10 M -520,52 M -137,66 M -60,29 M
Caixa líq. invest. 34,24 M -196,21 M -78,22 M 834,46 M 85,84 M 11,56 M

Dividendos

Histórico de dividendos de FIQE3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de FIQE3.