GPAR3 (CELGPAR)

Razão social Companhia CELG de Participações S.A.
CNPJ 08.560.444/0001-93
Site do RI http://ricelgpar.celggt.com/
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Código ISIN BRGPARACNOR4
Quantidade de ações 79.676.502

R$ 25,00 -1,30% em 16 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 53,17 77,74 4,25 10,04 18,59 19,41
P/VP 2,54 5,07 5,41 1,09 2,13 -0,98
P/EBIT 125,12 172,31 3,26 10,20 12,91 14,49
PSR 63,62 131,71 299,15 351,06 11,11 6,66
P/Ativos 2,36 4,70 4,57 1,02 1,52 0,74
LPA 0,47 0,61 0,00 0,00 2,09 0,90
VPA 9,83 9,36 0,00 0,00 18,26 -17,89
EBIT por ação 0,20 0,28 0,00 0,00 3,01 1,21
Ativo por ação 10,60 10,11 0,00 0,00 25,53 23,63
Receita líquida por ação 0,39 0,36 0,00 0,00 3,49 2,63
Margem bruta 53,61% 67,19% 19,87% 61,07% 68,89% 52,87%
Margem líquida 119,78% 169,59% 7.040,64% 3.496,38% 59,78% 34,33%
Margem EBIT 50,85% 76,44% 9.173,52% 3.441,71% 86,08% 45,98%
Margem EBITDA --% --% --% --% --% --%
Margem operacional 129,88% 201,64% 10.378,66% 3.593,21% 88,33% 50,08%
ROE 4,78% 6,53% 127,29% 10,87% 11,44% -5,04%
ROA 0,04 0,06 1,08 0,10 0,08 0,04
Giro do ativo 0,04 0,04 0,02 0,00 0,14 0,11
EBITDA -- -- -- -- -- --
Liquidez corrente 25,29 26,17 35,00 1,55 4,23 7,30
Liquidez seca 25,29 26,16 35,00 1,55 4,20 7,22
Liquidez imediata 0,01 0,01 0,10 0,00 0,05 0,14
Dívida bruta 13 mi 16 mi 1 mi -- 106 mi 110 mi
Dívida líquida -195 mi -181 mi -212 mi -- -44 mi -48 mi
Capital de giro 249 mi 235 mi 247 mi 44 mi 305 mi 315 mi
Endividamento geral 7,79% 7,94% 18,22% 6,95% 39,78% -232,07%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir -
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir -
30 Jun, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir -
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir -
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir -
31 Dez, 2022 Exibir -
30 Set, 2022 Exibir -
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir -
31 Dez, 2021 Exibir -
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -
30 Set, 2019 Exibir -
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir -
30 Set, 2018 Exibir -
30 Jun, 2018 Exibir -
31 Mar, 2018 Exibir -
31 Dez, 2017 Exibir -
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir -
31 Dez, 2013 Exibir -
30 Set, 2013 Exibir -
30 Jun, 2013 Exibir -
31 Mar, 2013 Exibir -
31 Dez, 2012 Exibir -
30 Set, 2012 Exibir -
30 Jun, 2012 Exibir -
31 Mar, 2012 Exibir -
31 Dez, 2011 Exibir -
30 Set, 2011 Exibir -
30 Jun, 2011 Exibir -
31 Mar, 2011 Exibir -
31 Dez, 2010 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023
Ativo total 862,87 M 844,62 M 824,88 M 828,82 M 817,55 M 805,34 M
Ativo circulante 301,82 M 259,74 M 242,19 M 248,73 M 247,49 M 244,84 M
Caixa e eq. de caixa 80,00 Mil 67,00 Mil 1,02 M 187,00 Mil 175,00 Mil 99,00 Mil
Aplicações financeiras 244,40 M 207,77 M 194,84 M 196,34 M 196,88 M 196,20 M
Contas a receber 39,76 M 33,75 M 17,81 M 2,51 M 17,60 M 32,42 M
Estoques 147,00 Mil 59,00 Mil 201,00 Mil 171,00 Mil 156,00 Mil 121,00 Mil
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 561,05 M 584,89 M 582,70 M 580,09 M 570,06 M 560,50 M
Investimentos 225,77 M 296,69 M 292,83 M 281,23 M 276,45 M 269,53 M
Imobilizado 5,78 M 5,93 M 95,73 M 90,46 M 84,19 M 80,31 M
Intangível 6,90 M 6,87 M 7,50 M 7,57 M 7,65 M 7,73 M
Passivo total 862,87 M 844,62 M 824,88 M 828,82 M 817,55 M 805,34 M
Passivo circulante 10,12 M 10,27 M 11,14 M 12,39 M 10,38 M 9,36 M
Fornecedores 914,00 Mil 1,36 M 1,47 M 3,12 M 1,66 M 547,00 Mil
Empréstimos e financ. 3,21 M 3,19 M 3,15 M 3,14 M 3,13 M 3,07 M
Passivo não circulante 62,83 M 50,80 M 45,26 M 50,12 M 50,16 M 49,92 M
Emprést. de longo prazo 9,28 M 10,03 M 10,80 M 11,58 M 12,36 M 13,13 M
Patrimônio líquido 789,92 M 783,56 M 768,48 M 766,31 M 757,01 M 746,07 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 32,34 M 31,30 M 28,73 M 0 0 278,42 M
Custos -15,14 M -14,52 M -9,43 M 0 0 -86,63 M
Lucro bruto 17,20 M 16,78 M 19,31 M 0 0 191,79 M
Despesas operacionais -20,55 M -863,00 Mil 2,66 M 0 0 47,87 M
EBIT -3,35 M 15,91 M 21,96 M 0 0 239,66 M
Resultado financeiro 45,11 M 24,73 M 35,98 M 0 0 6,27 M
Antes dos impostos 41,76 M 40,65 M 57,94 M 0 0 245,93 M
Imposto -8,85 M -3,16 M -9,21 M 0 0 -79,50 M
Op. continuadas 32,91 M 37,49 M 48,73 M 0 0 166,44 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 32,91 M 37,49 M 48,73 M 0 0 166,44 M
Dos controladores 32,88 M 37,45 M 48,68 M 0 0 166,44 M
Dos não controladores 32,00 Mil 37,00 Mil 48,00 Mil 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. 4,21 M 12,03 M 0 0 107,39 M 55,82 M
Dep. e amortização -- -- -- -- -- --
Caixa líq. financ. 11,52 M -25,23 M 0 0 -121,77 M -55,68 M
Caixa líq. invest. -4,19 M -4,79 M 0 0 6,32 M 56,39 M

Dividendos

Histórico de dividendos de GPAR3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de GPAR3.