Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,117700 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 04/08/2025 |
| Dividendo | 0,060100 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 04/06/2024 |
| Dividendo | 0,060100 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 04/12/2024 |
| JCP | 0,020100 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 22/11/2023 |
| JCP | 0,060300 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 22/11/2023 |
| JCP | 0,060100 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 22/05/2023 |
| JCP | 0,409700 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 03/05/2022 |
| JCP | 0,030200 | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 03/05/2022 |
| JCP | 0,030100 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 03/05/2022 |
| JCP | 0,405800 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 07/05/2021 |
| JCP | 0,477100 | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 30/04/2020 |
| JCP | 0,030000 | 30/09/2019 | 01/10/2019 | 29/05/2022 |
| JCP | 0,032600 | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 29/05/2020 |
| Dividendo | * 0,005175 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 10/05/2019 |
| JCP | * 0,055575 | 27/03/2019 | 28/03/2019 | 10/05/2019 |
| JCP | * 0,330150 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 10/05/2019 |
| JCP | * 0,058687 | 26/09/2018 | 27/09/2018 | 10/05/2019 |
| JCP | * 0,048888 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | 10/05/2019 |
| JCP | * 0,217825 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 09/05/2018 |
| JCP | * 0,072125 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 03/05/2018 |
| JCP | * 0,048650 | 27/09/2017 | 28/09/2017 | 03/05/2018 |
| JCP | * 0,048650 | 28/06/2017 | 29/06/2017 | 03/05/2018 |
| JCP | * 0,048400 | 28/03/2017 | 29/03/2017 | 03/05/2018 |
| JCP | * 0,057925 | 28/06/2016 | 29/06/2016 | 28/04/2017 |
| JCP | * 0,115850 | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 28/04/2017 |
| JCP | * 0,093625 | 11/09/2015 | 14/09/2015 | 18/04/2016 |
| JCP | * 0,086425 | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 18/04/2016 |
| JCP | * 0,079213 | 11/03/2015 | 12/03/2015 | 18/04/2016 |
| JCP | * 0,063637 | 11/12/2014 | 12/12/2014 | 23/04/2015 |
| JCP | * 0,063637 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 23/04/2015 |
| JCP | * 0,063637 | 11/06/2014 | 13/06/2014 | 23/04/2015 |
| JCP | * 0,063637 | 11/03/2014 | 12/03/2014 | 23/04/2015 |
| JCP | * 0,225288 | 11/12/2013 | 12/12/2013 | 10/04/2014 |
| Dividendo | * 0,145000 | 12/04/2013 | 15/04/2013 | 26/04/2013 |
| Dividendo | * 0,145000 | 30/04/2012 | 02/05/2012 | 22/05/2012 |
| Dividendo | * 0,136250 | 02/05/2011 | 03/05/2011 | 10/05/2011 |
| Dividendo | * 0,078750 | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 17/05/2010 |
| Dividendo | * 0,055000 | 24/04/2009 | 27/04/2009 | 06/05/2009 |
| Dividendo | * 0,085000 | 22/04/2008 | 23/04/2008 | 15/05/2008 |
| Dividendo | * 0,091250 | 18/04/2007 | 19/04/2007 | 07/05/2007 |
| Dividendo | * 0,037500 | 18/04/2006 | 19/04/2006 | 10/05/2006 |
| Dividendo | * 0,056250 | 19/04/2005 | 20/04/2005 | 10/05/2005 |
| Dividendo | * 0,021250 | 26/04/2004 | 27/04/2004 | 05/05/2004 |
| Dividendo | * 0,035000 | 25/04/2003 | 29/04/2003 | 26/05/2003 |
| Dividendo | * 0,023750 | 19/04/2002 | 25/04/2002 | 06/05/2002 |
| Dividendo | * 0,030000 | 25/04/2001 | 26/04/2001 | 08/05/2001 |
| Dividendo | * 0,025000 | 17/04/2000 | 18/04/2000 | 04/05/2000 |
| Dividendo | * 0,018750 | 05/04/1999 | 06/04/1999 | 22/04/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,117700 | R$ 9,91 | 1,19% |
| 2024 | 0,120200 | R$ 6,19 | 1,94% |
| 2022 | 0,140500 | R$ 6,52 | 2,15% |
| 2021 | 0,470000 | R$ 9,85 | 4,77% |
| 2020 | 0,405800 | R$ 14,91 | 2,72% |
| 2019 | 1,025700 | R$ 24,20 | 4,24% |
| 2018 | 5,244400 | R$ 162,58 | 3,23% |
| 2017 | 1,742600 | R$ 150,04 | 1,16% |
| 2016 | 1,390200 | R$ 60,80 | 2,29% |
| 2015 | 2,074100 | R$ 46,00 | 4,51% |
| 2014 | 2,036400 | R$ 83,00 | 2,45% |
| 2013 | 2,962300 | R$ 105,00 | 2,82% |
| 2012 | 1,160000 | R$ 121,49 | 0,95% |
| 2011 | 1,090000 | R$ 83,00 | 1,31% |
| 2010 | 0,630000 | R$ 80,70 | 0,78% |
| 2009 | 0,440000 | R$ 73,80 | 0,60% |
| 2008 | 0,680000 | R$ 18,00 | 3,78% |
| 2007 | 0,730000 | R$ 63,40 | 1,15% |
| 2006 | 0,300000 | R$ 106,50 | 0,28% |
| 2005 | 0,450000 | R$ 67,84 | 0,66% |
| 2004 | 0,170000 | R$ 19,70 | 0,86% |
| 2003 | 0,280000 | R$ 10,20 | 2,75% |
| 2002 | 0,190000 | R$ 6,80 | 2,79% |
| 2001 | 0,240000 | R$ 4,60 | 5,22% |
| 2000 | 0,200000 | R$ 5,05 | 3,96% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.