Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | * 1,053000 | 02/05/2016 | -- | 02/05/2016 |
| Dividendo | * 1,250000 | 27/07/2016 | -- | 27/07/2016 |
| Dividendo | 0,101140 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 30/05/2025 |
| Dividendo | 0,091013 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 31/05/2024 |
| Dividendo | 0,090589 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| Dividendo | 0,180718 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 31/05/2022 |
| Dividendo | 0,047463 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 31/05/2021 |
| Dividendo | * 0,324500 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 10/05/2016 |
| Dividendo | * 0,197000 | 14/04/2016 | 15/04/2016 | 05/05/2016 |
| Dividendo | * 1,971950 | 29/04/2015 | 30/04/2015 | 12/05/2015 |
| Dividendo | * 2,522500 | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 06/05/2014 |
| Dividendo | * 0,815000 | 30/04/2013 | 02/05/2013 | 15/05/2014 |
| Dividendo | * 2,608000 | 19/04/2013 | 22/04/2013 | 03/05/2013 |
| Dividendo | * 5,448500 | 16/04/2012 | 17/04/2012 | 26/04/2012 |
| Dividendo | * 3,985500 | 15/04/2011 | 18/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | * 1,722000 | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 31/05/2010 |
| Dividendo | * 1,092500 | 22/04/2009 | 23/04/2009 | 29/05/2009 |
| Dividendo | * 0,150000 | 15/02/2008 | 18/02/2008 | 05/03/2008 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,101140 | R$ 3,57 | 2,83% |
| 2024 | 0,091013 | R$ 1,38 | 6,60% |
| 2023 | 0,090589 | R$ 3,53 | 2,57% |
| 2022 | 0,180718 | R$ 2,04 | 8,86% |
| 2021 | 0,047463 | R$ 4,68 | 1,01% |
| 2016 | 0,564900 | R$ 1,54 | 36,68% |
| 2015 | 0,394390 | R$ 1,57 | 25,12% |
| 2014 | 0,504500 | R$ 4,75 | 10,62% |
| 2013 | 0,684600 | R$ 7,80 | 8,78% |
| 2012 | 1,089700 | R$ 12,55 | 8,68% |
| 2011 | 0,797100 | R$ 20,70 | 3,85% |
| 2010 | 0,344400 | R$ 20,99 | 1,64% |
| 2009 | 0,218500 | R$ 12,65 | 1,73% |
| 2008 | 0,030000 | R$ 2,77 | 1,08% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.