INEP4 (Inepar)

Sobre a Inepar O Grupo Inepar é uma empresa brasileira com uma longa história de atuação nas áreas de construção de equipamentos de energia, telecomunicações, petróleo, entre outras. Com uma trajetória de mais de 60 anos, a empresa passou por diversas transformações, aquisições e joint-ventures, consolidando-se como uma das principais empresas do setor. Apesar de ter passado por dificuldades financeiras e ter entrado com pedido de recuperação judicial em 2014, a empresa continua ativa e com uma atuação relevante no mercado. Ver formulário de referência.
Razão social Inepar S.A. Indústria e Construções
CNPJ 76.627.504/0001-06
Site do RI https://ri.inepar.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máquinas e Equipamentos Industriais
Código ISIN BRINEPACNPR8
Quantidade de ações 44.316.310

R$ 1,84 +33,33% em 02 Mai, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L -0,26 0,26 -0,49 0,23 -0,70 -0,16
P/VP -0,04 -0,11 -0,11 -0,23 -0,15 -0,04
P/EBIT -0,69 -1,53 -2,27 0,21 -1,43 -0,24
PSR 13,89 19,07 17,36 12,09 49,79 5,73
P/Ativos 0,07 0,11 0,14 0,20 0,23 0,05
LPA -5,25 10,71 -8,56 29,04 -12,25 -10,47
VPA -32,69 -25,38 -36,57 -28,45 -58,09 -45,49
EBIT por ação -2,00 -1,83 -1,85 31,97 -6,05 -7,21
Ativo por ação 21,05 26,32 29,79 34,01 36,78 31,78
Receita líquida por ação 0,10 0,15 0,24 0,55 0,17 0,30
Margem bruta -48,00% -49,16% -70,22% 35,20% 31,17% 15,22%
Margem líquida -5.378,76% 7.364,26% -3.418,82% 5.339,16% -6.363,36% -3.432,24%
Margem EBIT -2.009,40% -1.248,10% -763,86% 5.810,08% -3.491,98% -2.431,23%
Margem EBITDA -1.863,58% -1.108,13% -692,26% 5.849,30% -3.243,89% -2.338,40%
Margem operacional -5.366,29% -3.867,13% -3.415,86% 5.285,27% -6.491,43% -3.430,07%
ROE 16,35% -42,45% 22,62% -103,27% 18,99% 22,38%
ROA -0,25 0,41 -0,28 0,86 -0,30 -0,32
Giro do ativo 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01
EBITDA -83 mi -72 mi -75 mi 1.426 mi -250 mi -308 mi
Liquidez corrente 0,08 0,10 0,09 0,12 0,22 0,12
Liquidez seca 0,07 0,09 0,08 0,11 0,22 0,11
Liquidez imediata 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Dívida bruta 927 mi 876 mi 876 mi 846 mi 877 mi 658 mi
Dívida líquida 927 mi 874 mi 874 mi 836 mi 877 mi 657 mi
Capital de giro -1.159 mi -970 mi -1.105 mi -904 mi -1.947 mi -1.916 mi
Endividamento geral -164,40% -203,73% -181,45% -219,54% -163,31% -169,85%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir -
30 Jun, 2024 Exibir -
31 Mar, 2024 Exibir -
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir -
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir -
31 Dez, 2022 Exibir -
30 Set, 2022 Exibir -
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir -
31 Dez, 2021 Exibir -
30 Set, 2021 Exibir -
30 Jun, 2021 Exibir -
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -
30 Set, 2019 Exibir -
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir -
31 Dez, 2018 Exibir -
30 Set, 2018 Exibir -
30 Jun, 2018 Exibir -
31 Mar, 2018 Exibir -
31 Dez, 2017 Exibir -
30 Set, 2017 Exibir -
30 Jun, 2017 Exibir -
31 Mar, 2017 Exibir -
31 Dez, 2016 Exibir -
30 Set, 2016 Exibir -
30 Jun, 2016 Exibir -
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir -
30 Set, 2015 Exibir -
30 Jun, 2015 Exibir -
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -
30 Set, 2014 Exibir -
30 Jun, 2014 Exibir -
31 Mar, 2014 Exibir -
31 Dez, 2013 Exibir -
30 Set, 2013 Exibir -
30 Jun, 2013 Exibir -
31 Mar, 2013 Exibir -
31 Dez, 2012 Exibir -
30 Set, 2012 Exibir -
30 Jun, 2012 Exibir -
31 Mar, 2012 Exibir -
31 Dez, 2011 Exibir -
30 Set, 2011 Exibir -
30 Jun, 2011 Exibir -
31 Mar, 2011 Exibir -
31 Dez, 2010 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023
Ativo total 932,85 M 1,02 B 1,10 B 1,16 B 1,17 B 1,24 B
Ativo circulante 96,88 M 98,24 M 98,87 M 96,75 M 107,08 M 111,61 M
Caixa e eq. de caixa 126,00 Mil 62,00 Mil 974,00 Mil 429,00 Mil 1,87 M 3,09 M
Aplicações financeiras 321,00 Mil 307,00 Mil 305,00 Mil 201,00 Mil 167,00 Mil 166,00 Mil
Contas a receber 2,87 M 838,00 Mil 1,15 M 944,00 Mil 675,00 Mil 3,00 M
Estoques 9,37 M 11,74 M 11,28 M 10,11 M 10,43 M 11,00 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 835,96 M 926,28 M 1,00 B 1,06 B 1,06 B 1,13 B
Investimentos 105,24 M 107,43 M 187,00 M 233,67 M 235,59 M 239,26 M
Imobilizado 120,88 M 122,38 M 123,95 M 125,89 M 129,23 M 207,78 M
Intangível 391,52 M 391,52 M 391,53 M 391,55 M 391,57 M 391,61 M
Passivo total 932,85 M 1,02 B 1,10 B 1,16 B 1,17 B 1,24 B
Passivo circulante 1,26 B 1,20 B 1,13 B 1,11 B 1,08 B 1,40 B
Fornecedores 60,23 M 64,87 M 67,25 M 66,85 M 65,08 M 64,32 M
Empréstimos e financ. 443,35 M 433,30 M 415,71 M 415,10 M 400,95 M 431,09 M
Passivo não circulante 1,13 B 1,20 B 1,25 B 1,23 B 1,22 B 1,65 B
Emprést. de longo prazo 484,16 M 480,04 M 483,53 M 479,43 M 475,15 M 471,76 M
Patrimônio líquido -1,45 B -1,38 B -1,28 B -1,18 B -1,12 B -1,81 B
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 4,40 M 4,40 M 6,48 M 10,72 M 24,39 M 7,68 M
Custos -6,51 M -6,51 M -9,67 M -18,25 M -15,80 M -5,29 M
Lucro bruto -2,11 M -2,11 M -3,19 M -7,53 M 8,58 M 2,39 M
Despesas operacionais -86,34 M -86,34 M -77,73 M -74,37 M 1,41 B -270,61 M
EBIT -88,45 M -88,45 M -80,91 M -81,90 M 1,42 B -268,22 M
Resultado financeiro -147,77 M -147,77 M -169,79 M -284,35 M -127,97 M -230,39 M
Antes dos impostos -236,22 M -236,22 M -250,71 M -366,25 M 1,29 B -498,61 M
Imposto -549,00 Mil -549,00 Mil 728,13 M -318,00 Mil 13,14 M 9,84 M
Op. continuadas -236,77 M -236,77 M 477,43 M -366,57 M 1,30 B -488,77 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -236,77 M -236,77 M 477,43 M -366,57 M 1,30 B -488,77 M
Dos controladores -232,69 M -232,69 M 474,83 M -353,87 M 1,29 B -542,79 M
Dos não controladores -4,08 M -4,08 M 2,60 M 12,69 M 14,94 M 54,02 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. -235,00 Mil -25,24 M 67,02 M 107,69 M -110,30 M -21,37 M
Dep. e amortização 6,42 M 9,07 M 7,68 M 9,56 M 19,06 M 12,20 M
Caixa líq. financ. -4,47 M -36,68 M -7,69 M -37,70 M 55,31 M -25,60 M
Caixa líq. invest. 3,12 M 62,04 M -67,80 M -59,91 M 54,72 M 44,95 M

Dividendos

Histórico de dividendos de INEP4 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 15/05/2023 14/06/2023 15/06/2023 5:1
Desdobramento 21/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 1:20
Desdobramento 29/04/2016 02/06/2016 03/06/2016 20:1