Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 4,440939 | 04/09/2025 | 22/09/2025 | 13/10/2025 |
| Dividendo | 4,551456 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | 11/07/2025 |
| Dividendo | 4,742844 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | 11/04/2025 |
| Dividendo | 4,964069 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 14/01/2025 |
| Dividendo | 4,370919 | 04/09/2024 | 10/09/2024 | 11/10/2024 |
| Dividendo | 4,576560 | 05/06/2024 | 07/06/2024 | 11/07/2024 |
| Dividendo | 4,067773 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | 11/04/2024 |
| Dividendo | 3,832002 | 06/12/2023 | 11/12/2023 | 12/01/2024 |
| Dividendo | 4,035195 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 13/10/2023 |
| Dividendo | 3,834702 | 06/06/2023 | 12/06/2023 | 14/07/2023 |
| Dividendo | 3,932022 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 14/04/2023 |
| Dividendo | 4,138482 | 07/12/2022 | 12/12/2022 | 13/01/2023 |
| Dividendo | 3,986742 | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 14/10/2022 |
| Dividendo | 4,098184 | 08/06/2022 | 13/06/2022 | 14/07/2022 |
| Dividendo | 3,574852 | 02/03/2022 | 04/03/2022 | 13/04/2022 |
| Dividendo | 4,308492 | 08/12/2021 | 22/12/2021 | 13/01/2022 |
| Dividendo | 4,131049 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 14/10/2021 |
| Dividendo | 3,813128 | 01/06/2021 | 04/06/2021 | 13/07/2021 |
| Dividendo | 4,209592 | 03/03/2021 | 16/03/2021 | 14/04/2021 |
| Dividendo | 3,735609 | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 14/01/2021 |
| Dividendo | 4,000017 | 02/09/2020 | 04/09/2020 | 14/10/2020 |
| Dividendo | 3,756884 | 03/06/2020 | 08/06/2020 | 14/07/2020 |
| Dividendo | 3,737391 | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 14/04/2020 |
| Dividendo | 2,765212 | 04/12/2019 | 11/12/2019 | 14/01/2020 |
| Dividendo | 2,787392 | 04/09/2019 | 25/09/2019 | 11/10/2019 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13,735239 | R$ 637,00 | 2,16% |
| 2024 | 17,979321 | R$ 820,25 | 2,19% |
| 2023 | 15,633920 | R$ 579,50 | 2,70% |
| 2022 | 15,798260 | R$ 714,93 | 2,21% |
| 2021 | 16,462261 | R$ 787,63 | 2,09% |
| 2020 | 15,229900 | R$ 691,70 | 2,20% |
| 2019 | 5,552604 | R$ 548,56 | 1,01% |