LJQQ3 (Lojas Quero-Quero)

Razão social Lojas Quero-Quero S.A.
CNPJ 96.418.264/0218-02
Site do RI None
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Comércio / Produtos Diversos
Código ISIN BRLJQQACNOR5
Quantidade de ações 206.917.263

R$ 2,51 -5,99% em 13 Jun, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L -6,12 3.840,72 57,94 -42,59 28,96 43,08 - -
P/VP 0,97 1,03 2,14 1,48 3,65 6,10 - -
P/EBIT 11,11 5,31 11,07 9,10 12,05 19,04 - -
PSR 0,19 0,21 0,48 0,34 0,97 1,80 - -
P/Ativos 0,15 0,15 0,34 0,26 0,73 1,32 - -
LPA -0,41 0,00 0,10 -0,09 0,33 0,33 - -
VPA 2,59 2,64 2,58 2,59 2,62 2,32 - -
EBIT por ação 0,23 0,51 0,50 0,42 0,79 0,74 - -
Ativo por ação 16,58 17,89 15,98 14,65 13,01 10,72 - -
Receita líquida por ação 13,29 12,89 11,59 11,18 9,83 7,83 - -
Margem bruta 34,32% 34,81% 34,44% 33,26% 39,04% 41,32% 40,33% 36,94%
Margem líquida -3,09% 0,01% 0,82% -0,81% 3,35% 4,19% 2,24% 1,65%
Margem EBIT 1,70% 3,96% 4,30% 3,79% 8,06% 9,47% 8,48% 6,44%
Margem EBITDA 6,59% 8,89% 9,51% 8,38% 12,11% 13,25% 12,09% 7,49%
Margem operacional -3,95% -0,57% -0,12% -1,07% 4,54% 6,07% 3,54% 2,73%
ROE -15,84% 0,03% 3,69% -3,48% 12,60% 14,16% 20,68% 14,02%
ROA -0,02 0,00 0,01 -0,01 0,03 0,03 0,02 0,02
Giro do ativo 0,80 0,72 0,73 0,76 0,76 0,73 0,82 1,01
EBITDA 181 mi 236 mi 227 mi 193 mi 246 mi 214 mi 162 mi 88 mi
Liquidez corrente 1,54 1,56 1,70 1,89 1,62 1,64 1,63 1,59
Liquidez seca 1,21 1,25 1,33 1,45 1,21 1,31 1,31 1,21
Liquidez imediata 0,11 0,29 0,32 0,39 0,23 0,49 0,34 0,26
Dívida bruta 499 mi 534 mi 501 mi 413 mi 267 mi 375 mi 335 mi 245 mi
Dívida líquida 169 mi -119 mi -31 mi -80 mi -74 mi -132 mi 65 mi 64 mi
Capital de giro 830 mi 944 mi 910 mi 958 mi 696 mi 625 mi 446 mi 333 mi
Endividamento geral 539,96% 578,07% 519,28% 464,69% 397,14% 362,88% 1.029,16% 741,44%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 3,43 B 3,70 B 3,66 B 3,75 B 3,27 B 3,31 B 3,05 B 2,82 B 2,87 B 3,03 B 2,83 B 2,55 B 2,56 B 2,69 B 2,61 B 2,44 B 2,07 B 2,22 B 2,18 B 1,69 B 1,62 B 1,64 B 1,17 B
Ativo circulante 2,38 B 2,64 B 2,60 B 2,61 B 2,08 B 2,22 B 2,03 B 1,80 B 1,86 B 2,03 B 1,87 B 1,63 B 1,67 B 1,82 B 1,79 B 1,73 B 1,42 B 1,60 B 1,60 B 1,14 B 1,09 B 1,15 B 902,82 M
Caixa e eq. de caixa 169,00 M 489,90 M 482,32 M 631,18 M 246,11 M 421,36 M 278,72 M 143,20 M 222,91 M 416,78 M 340,87 M 142,40 M 156,28 M 256,35 M 365,73 M 474,06 M 254,44 M 475,44 M 598,03 M 263,85 M 173,27 M 240,25 M 149,93 M
Aplicações financeiras 161,53 M 163,11 M 170,29 M 169,22 M 108,15 M 110,21 M 107,21 M 63,23 M 83,25 M 75,52 M 77,91 M 70,16 M 67,34 M 84,89 M 82,85 M 72,24 M 31,93 M 31,54 M 31,67 M 31,54 M 17,43 M 30,04 M 31,40 M
Contas a receber 1,33 B 1,25 B 1,21 B 1,14 B 1,12 B 1,06 B 1,02 B 970,19 M 939,89 M 911,71 M 843,82 M 806,83 M 833,45 M 833,14 M 766,61 M 707,49 M 672,69 M 646,34 M 585,39 M 514,64 M 552,42 M 570,89 M 461,69 M
Estoques 508,36 M 518,11 M 516,85 M 503,72 M 480,44 M 474,51 M 495,25 M 495,62 M 473,48 M 470,82 M 460,97 M 490,17 M 499,18 M 457,98 M 419,91 M 352,80 M 320,45 M 318,90 M 263,80 M 219,74 M 233,89 M 224,32 M 214,22 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,05 B 1,06 B 1,06 B 1,14 B 1,19 B 1,09 B 1,02 B 1,03 B 1,02 B 998,37 M 964,68 M 920,79 M 887,64 M 869,01 M 825,68 M 706,99 M 643,14 M 616,31 M 583,21 M 548,17 M 536,10 M 490,93 M 263,89 M
Investimentos 3,00 Mil 3,00 Mil 3,00 Mil 3,00 Mil 3,00 Mil 3,00 Mil 2,00 Mil 3,00 Mil 3,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 646,91 M 647,13 M 643,32 M 646,95 M 646,96 M 657,13 M 661,00 M 663,79 M 681,55 M 679,38 M 656,98 M 631,72 M 608,16 M 587,63 M 553,26 M 489,90 M 430,06 M 399,61 M 364,80 M 321,57 M 311,97 M 268,60 M 53,84 M
Intangível 58,85 M 58,57 M 59,39 M 58,33 M 58,52 M 57,83 M 57,19 M 57,53 M 58,11 M 57,46 M 54,37 M 54,38 M 52,63 M 49,44 M 48,11 M 46,73 M 44,66 M 43,51 M 43,25 M 40,41 M 39,28 M 38,41 M 29,94 M
Passivo total 3,43 B 3,70 B 3,66 B 3,75 B 3,27 B 3,31 B 3,05 B 2,82 B 2,87 B 3,03 B 2,83 B 2,55 B 2,56 B 2,69 B 2,61 B 2,44 B 2,07 B 2,22 B 2,18 B 1,69 B 1,62 B 1,64 B 1,17 B
Passivo circulante 1,55 B 1,69 B 1,51 B 1,46 B 1,25 B 1,31 B 1,10 B 1,05 B 1,01 B 1,07 B 979,59 M 936,88 M 903,20 M 1,13 B 1,01 B 879,70 M 842,52 M 977,08 M 930,66 M 742,12 M 662,93 M 707,48 M 569,04 M
Fornecedores 329,99 M 470,88 M 366,35 M 362,61 M 317,42 M 394,87 M 302,11 M 306,56 M 296,64 M 395,74 M 300,22 M 286,26 M 248,07 M 475,80 M 385,61 M 306,35 M 256,85 M 369,37 M 353,48 M 232,00 M 222,51 M 314,05 M 245,80 M
Empréstimos e financ. 197,02 M 196,13 M 179,48 M 155,66 M 106,53 M 111,28 M 101,16 M 91,99 M 75,26 M 64,12 M 99,89 M 102,08 M 111,84 M 109,49 M 118,66 M 124,88 M 139,33 M 167,91 M 167,84 M 156,37 M 121,06 M 69,23 M 106,66 M
Passivo não circulante 1,34 B 1,46 B 1,59 B 1,73 B 1,41 B 1,46 B 1,45 B 1,26 B 1,35 B 1,42 B 1,33 B 1,09 B 1,12 B 1,02 B 1,07 B 1,04 B 731,55 M 762,28 M 791,70 M 795,60 M 814,77 M 791,65 M 459,01 M
Emprést. de longo prazo 302,94 M 338,39 M 390,75 M 438,38 M 419,21 M 390,01 M 267,63 M 292,25 M 323,09 M 348,94 M 238,75 M 261,94 M 281,96 M 158,31 M 180,94 M 208,26 M 180,57 M 207,84 M 235,02 M 259,85 M 272,24 M 266,76 M 138,83 M
Patrimônio líquido 536,00 M 546,00 M 563,97 M 566,24 M 620,72 M 533,80 M 503,83 M 512,76 M 516,53 M 536,82 M 520,37 M 525,83 M 533,74 M 541,51 M 530,97 M 512,45 M 493,38 M 479,33 M 461,85 M 148,57 M 144,13 M 145,67 M 138,66 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 2,75 B 2,67 B 2,40 B 2,31 B 2,03 B 1,62 B 1,34 B 1,18 B
Custos -1,81 B -1,74 B -1,57 B -1,54 B -1,24 B -951,36 M -801,99 M -744,42 M
Lucro bruto 943,73 M 928,14 M 826,01 M 769,12 M 793,94 M 669,80 M 542,04 M 436,08 M
Despesas operacionais -896,96 M -822,48 M -723,01 M -681,57 M -630,00 M -516,24 M -428,06 M -360,05 M
EBIT 46,77 M 105,66 M 103,01 M 87,55 M 163,94 M 153,57 M 113,98 M 76,03 M
Resultado financeiro -155,48 M -120,89 M -105,91 M -112,28 M -71,70 M -55,13 M -66,46 M -43,82 M
Antes dos impostos -108,72 M -15,23 M -2,91 M -24,73 M 92,25 M 98,44 M 47,52 M 32,21 M
Imposto 23,84 M 15,38 M 22,59 M 6,03 M -24,02 M -30,58 M -17,40 M -12,78 M
Op. continuadas -84,88 M 146,00 Mil 19,68 M -18,70 M 68,23 M 67,87 M 30,12 M 19,43 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -84,88 M 146,00 Mil 19,68 M -18,70 M 68,23 M 67,87 M 30,12 M 19,43 M
Dos controladores -84,88 M 146,00 Mil 19,68 M -18,70 M 68,23 M 67,87 M 30,12 M 19,43 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 671,52 M 727,44 M 712,27 M 638,29 M 588,33 M 654,06 M 622,13 M 560,26 M 561,68 M 615,08 M 601,18 M 556,16 M 540,25 M 563,37 M 538,67 M 496,19 M 435,38 M 502,17 M 455,16 M 349,14 M 314,70 M 390,70 M 348,85 M 289,31 M 315,18 M
Custos -449,50 M -470,55 M -468,94 M -416,81 M -381,89 M -424,80 M -403,29 M -371,84 M -372,18 M -407,17 M -412,21 M -369,23 M -354,94 M -347,90 M -331,33 M -299,89 M -260,54 M -288,50 M -263,80 M -210,75 M -188,31 M -224,59 M -208,47 M -171,29 M -197,64 M
Lucro bruto 222,03 M 256,89 M 243,33 M 221,48 M 206,44 M 229,26 M 218,84 M 188,42 M 189,49 M 207,91 M 188,97 M 186,93 M 185,31 M 215,47 M 207,33 M 196,31 M 174,84 M 213,66 M 191,36 M 138,39 M 126,39 M 166,11 M 140,38 M 118,01 M 117,54 M
Despesas operacionais -213,46 M -223,25 M -218,02 M -242,23 M -138,98 M -159,35 M -200,66 M -172,44 M -190,56 M -175,62 M -173,22 M -165,40 M -167,32 M -173,52 M -162,24 M -155,48 M -138,75 M -153,28 M -136,40 M -114,08 M -112,48 M -129,10 M -104,87 M -99,88 M -94,21 M
EBIT 8,57 M 33,64 M 25,31 M -20,75 M 67,46 M 69,91 M 18,18 M 15,98 M -1,06 M 32,29 M 15,74 M 21,53 M 17,99 M 41,95 M 45,09 M 40,82 M 36,09 M 60,38 M 54,96 M 24,31 M 13,91 M 37,00 M 35,51 M 18,13 M 23,34 M
Resultado financeiro -34,49 M -35,95 M -31,37 M -53,67 M 106,00 Mil -9,92 M -34,88 M -29,19 M -31,93 M -27,80 M -26,93 M -27,21 M -30,35 M -21,18 M -19,12 M -15,69 M -15,71 M -14,48 M -7,57 M -17,20 M -15,88 M -14,88 M -14,37 M -15,95 M -21,26 M
Antes dos impostos -25,92 M -2,31 M -6,06 M -74,43 M 67,56 M 59,99 M -16,69 M -13,21 M -33,00 M 4,49 M -11,19 M -5,68 M -12,36 M 20,76 M 25,97 M 25,14 M 20,38 M 45,91 M 47,39 M 7,12 M -1,97 M 22,13 M 21,14 M 2,18 M 2,08 M
Imposto -5,18 M 8,56 M 2,38 M 18,07 M -13,64 M 165,00 Mil 4,44 M 7,34 M 10,64 M -924,00 Mil 3,55 M 1,31 M 2,09 M 4,32 M -10,42 M -9,15 M -8,77 M -11,05 M -17,29 M -2,67 M 436,00 Mil -6,20 M -7,79 M -828,00 Mil -2,58 M
Op. continuadas -31,10 M 6,25 M -3,68 M -56,35 M 53,92 M 60,16 M -12,25 M -5,87 M -22,36 M 3,57 M -7,64 M -4,37 M -10,26 M 25,08 M 15,55 M 15,99 M 11,61 M 34,85 M 30,11 M 4,45 M -1,54 M 15,93 M 13,34 M 1,35 M -500,00 Mil
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -31,10 M 6,25 M -3,68 M -56,35 M 53,92 M 60,16 M -12,25 M -5,87 M -22,36 M 3,57 M -7,64 M -4,37 M -10,26 M 25,08 M 15,55 M 15,99 M 11,61 M 34,85 M 30,11 M 4,45 M -1,54 M 15,93 M 13,34 M 1,35 M -500,00 Mil
Dos controladores -31,10 M 6,25 M -3,68 M -56,35 M 53,92 M 60,16 M -12,25 M -5,87 M -22,36 M 3,57 M -7,64 M -4,37 M -10,26 M 25,08 M 15,55 M 15,99 M 11,61 M 34,85 M 30,11 M 4,45 M -1,54 M 15,93 M 13,34 M 1,35 M -500,00 Mil
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 323,65 M 166,48 M 236,31 M 139,85 M 43,21 M 121,57 M 56,41 M
Dep. e amortização 131,28 M 124,94 M 106,32 M 82,34 M 61,24 M 48,48 M 12,42 M
Caixa líq. financ. -101,75 M -79,59 M -55,58 M -131,15 M -58,06 M -42,50 M -50,98 M
Caixa líq. invest. -153,35 M -82,31 M -20,30 M -227,79 M 250,03 M 11,24 M 97,95 M

Dividendos

Histórico de dividendos de LJQQ3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de LJQQ3.