MBLY3 (Mobly)

Razão social Mobly S.A.
CNPJ 31.553.627/0001-01
Site do RI None
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
Código ISIN BRMBLYACNOR5
Quantidade de ações 122.763.403

R$ 0,99 +1,02% em 02 Jun, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
P/L -0,95 -0,91 -3,10 -2,61 -8,67 -67,09
P/VP 374,17 378,51 0,56 0,42 1,15 -144,40
P/EBIT -1,26 -1,16 -3,05 -2,44 -9,48 -124,64
PSR 0,18 0,17 0,49 0,37 1,02 4,48
P/Ativos 62,78 67,09 0,33 0,26 0,74 8,71
LPA -1,04 -1,22 -0,69 -0,73 -0,69 -0,33
VPA 0,00 0,00 3,84 4,51 5,22 -0,15
EBIT por ação -0,79 -0,96 -0,70 -0,78 -0,63 -0,18
Ativo por ação 0,02 0,02 6,51 7,39 8,14 2,53
Receita líquida por ação 5,43 6,61 4,41 5,19 5,88 4,91
Margem bruta 46,20% 46,16% 43,40% 39,90% 39,79% 40,05%
Margem líquida -21,43% -20,23% -15,71% -14,10% -11,76% -6,67%
Margem EBIT -14,52% -14,54% -15,96% -15,09% -10,76% -3,59%
Margem EBITDA --% --% --% --% --% --%
Margem operacional -21,43% -20,23% -15,71% -14,10% -11,76% -6,67%
ROE -97.127,30% -84.722,39% -18,08% -16,21% -13,23% 215,23%
ROA -73,79 -80,79 -0,11 -0,10 -0,08 -0,13
Giro do ativo 344,36 399,40 0,68 0,70 0,72 1,94
EBITDA -- -- -- -- -- --
Liquidez corrente 1,12 1,17 2,33 2,85 3,58 0,82
Liquidez seca 0,70 0,72 2,00 2,39 2,87 0,51
Liquidez imediata 0,06 0,04 0,78 1,24 1,46 0,09
Dívida bruta 0 mi 0 mi -- -- 180 mi 117 mi
Dívida líquida 0 mi 0 mi -- -- -92 mi 94 mi
Capital de giro 0 mi 0 mi 259 mi 353 mi 481 mi -45 mi
Endividamento geral 1.216,24% 948,71% 69,59% 63,70% 55,90% -1.758,37%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023
Ativo total 1,94 M 2,03 M 665,99 M 720,24 M 757,55 M 798,80 M
Ativo circulante 645,87 Mil 697,72 Mil 322,38 M 378,39 M 418,29 M 454,73 M
Caixa e eq. de caixa 34,24 Mil 23,04 Mil 20,94 M 100,84 M 114,54 M 152,63 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 91,42 Mil 138,96 Mil 109,95 M 83,11 M 107,77 M 102,54 M
Estoques 241,46 Mil 272,03 Mil 59,21 M 61,46 M 62,87 M 64,89 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,29 M 1,33 M 343,61 M 341,85 M 339,26 M 344,07 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 520,87 Mil 570,80 Mil 161,53 M 166,21 M 181,37 M 187,74 M
Intangível 502,89 Mil 506,10 Mil 44,00 M 43,42 M 42,84 M 42,69 M
Passivo total 1,94 M 2,03 M 665,99 M 720,24 M 757,55 M 798,80 M
Passivo circulante 577,80 Mil 594,09 Mil 131,85 M 165,53 M 169,30 M 195,38 M
Fornecedores 176,64 Mil 232,29 Mil 50,66 M 65,39 M 74,12 M 88,24 M
Empréstimos e financ. 0 0 16,14 M 29,33 M 57,47 M 36,04 M
Passivo não circulante 1,21 M 1,24 M 121,64 M 120,10 M 138,22 M 132,39 M
Emprést. de longo prazo 631,71 Mil 357,83 Mil 0 0 113,51 M 0
Patrimônio líquido 147,08 Mil 193,67 Mil 412,50 M 434,61 M 450,03 M 471,03 M
Aos não controladores -177,74 Mil -166,34 Mil 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 666,65 M 811,20 M 541,94 M 637,06 M 721,39 M 603,11 M
Custos -358,63 M -436,71 M -306,76 M -382,87 M -434,32 M -361,54 M
Lucro bruto 308,02 M 374,49 M 235,18 M 254,19 M 287,07 M 241,57 M
Despesas operacionais -404,82 M -492,44 M -321,68 M -350,30 M -364,68 M -263,24 M
EBIT -96,81 M -117,95 M -86,50 M -96,11 M -77,60 M -21,67 M
Resultado financeiro -46,05 M -46,13 M 1,35 M 6,28 M -7,21 M -18,59 M
Antes dos impostos -142,85 M -164,08 M -85,14 M -89,84 M -84,81 M -40,26 M
Imposto 0 0 0 0 0 0
Op. continuadas -142,85 M -164,08 M -85,14 M -89,84 M -84,81 M -40,26 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -142,85 M -164,08 M -85,14 M -89,84 M -84,81 M -40,26 M
Dos controladores -164,24 M -149,18 M 0 0 0 -40,26 M
Dos não controladores -14,91 M -14,90 M 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Caixa líq. operac. -51,01 M -82,65 M 13,13 M -339,59 M -2,88 M -25,63 M
Dep. e amortização -- -- -- -- -- --
Caixa líq. financ. -6,74 M 11,68 M -26,75 M -59,30 M -24,76 M -29,16 M
Caixa líq. invest. -71,86 M -12,71 M -21,60 M 646,90 M 45,35 M 59,37 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de MBLY3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de MBLY3.