Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,526235 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 02/04/2026 |
| Dividendo | 0,303574 | 03/12/2025 | 04/12/2025 | 29/12/2025 |
| Dividendo | 0,292678 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | 17/09/2025 |
| Dividendo | 0,358176 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 20/06/2025 |
| Dividendo | 0,673501 | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 26/03/2025 |
| Dividendo | 0,252886 | 27/11/2024 | 29/11/2024 | 19/12/2024 |
| Dividendo | 0,231701 | 04/09/2024 | 05/09/2024 | 26/09/2024 |
| Dividendo | 0,256963 | 04/06/2024 | 05/06/2024 | 27/06/2024 |
| Dividendo | 0,526005 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 04/04/2024 |
| Dividendo | 0,235071 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 21/12/2023 |
| Dividendo | 0,250435 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 28/09/2023 |
| Dividendo | 0,213150 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 29/06/2023 |
| Dividendo | 0,135190 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 30/03/2023 |
| Dividendo | 0,222147 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 22/12/2022 |
| Dividendo | 1,808849 | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 22/09/2022 |
| Dividendo | 1,615561 | 06/06/2022 | 07/06/2022 | 29/06/2022 |
| Dividendo | 1,863031 | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 31/03/2022 |
| Dividendo | 1,224517 | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 22/12/2021 |
| Dividendo | 1,236705 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 06/10/2021 |
| Dividendo | 1,447942 | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 24/06/2021 |
| Dividendo | 0,321783 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 01/04/2021 |
| Dividendo | 0,959077 | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 28/12/2020 |
| Dividendo | * 1,923874 | 25/08/2020 | 27/08/2020 | 24/09/2020 |
| Dividendo | * 1,489756 | 09/06/2020 | 10/06/2020 | 03/07/2020 |
| Dividendo | * 1,222683 | 11/03/2020 | 13/03/2020 | 26/03/2020 |
| Dividendo | * 7,560000 | 04/12/2019 | 17/12/2019 | 19/12/2019 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,526235 | R$ 58,20 | 0,90% |
| 2025 | 1,627929 | R$ 77,10 | 2,11% |
| 2024 | 1,267555 | R$ 55,04 | 2,30% |
| 2023 | 0,833847 | R$ 43,44 | 1,92% |
| 2022 | 5,509588 | R$ 38,48 | 14,32% |
| 2021 | 4,230947 | R$ 576,74 | 0,73% |
| 2020 | 19,504327 | R$ 498,84 | 3,91% |
| 2019 | 30,240000 | R$ 1.235,42 | 2,45% |