ORVR3 (Orizon)

Razão social Orizon Valorização de Resíduos S.A.
CNPJ 11.421.994/0001-36
Site do RI None
Classificação setorial B3 Utilidade Pública / Água e Saneamento / Água e Saneamento
Código ISIN BRORVRACNOR0
Quantidade de ações 82.950.889

R$ 46,70 +4,66% em 23 Abr, 2025

Indicadores

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L 63,61 78,21 -20,41 -41,72 87,35 - -
P/VP 4,98 4,44 5,52 7,28 26,00 - -
P/EBIT 14,18 16,54 52,88 32,48 16,97 - -
PSR 4,29 4,04 4,86 5,94 4,47 - -
P/Ativos 1,16 1,39 1,47 2,15 2,61 - -
LPA 0,73 0,48 -1,80 -0,75 0,24 - -
VPA 9,38 8,51 6,64 4,29 0,81 - -
EBIT por ação 3,29 2,29 0,69 0,96 1,25 - -
Ativo por ação 40,19 27,27 24,99 14,54 8,09 - -
Receita líquida por ação 10,89 9,36 7,55 5,25 4,73 - -
Margem bruta 45,77% 31,91% 30,00% 41,08% 37,45% 30,58% 31,56%
Margem líquida 8,24% 6,46% -22,91% -12,75% 6,02% -4,76% 22,52%
Margem EBIT 30,23% 24,44% 9,18% 18,30% 26,35% -6,08% 14,48%
Margem EBITDA 47,49% 45,78% 30,80% 30,56% 39,11% 9,29% 26,48%
Margem operacional 11,33% 9,14% -15,47% -4,48% 12,10% -2,96% 34,45%
ROE 8,52% 6,74% -24,67% -15,03% 28,54% 16,85% -81,45%
ROA 0,02 0,02 -0,07 -0,05 0,04 -0,03 0,09
Giro do ativo 0,27 0,34 0,30 0,36 0,58 0,53 0,42
EBITDA 429 mi 355 mi 192 mi 133 mi 153 mi 32 mi 78 mi
Liquidez corrente 2,15 2,29 1,80 3,19 0,78 0,54 0,36
Liquidez seca 2,15 2,29 1,80 3,19 0,78 0,54 0,36
Liquidez imediata 1,17 1,12 0,52 0,02 0,03 0,01 0,01
Dívida bruta 1.867 mi 1.125 mi 1.015 mi 556 mi 325 mi 447 mi 508 mi
Dívida líquida 1.373 mi 835 mi 846 mi 553 mi 319 mi 445 mi 506 mi
Capital de giro 488 mi 334 mi 257 mi 414 mi -44 mi -105 mi -210 mi
Endividamento geral 281,54% 203,84% 256,56% 226,48% 710,94% -763,58% -959,40%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir -
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 3,33 B 3,33 B 2,46 B 2,30 B 2,26 B 2,24 B 2,10 B 2,04 B 2,07 B 1,69 B 1,65 B 1,22 B 1,21 B 924,47 M 966,79 M 1,03 B 670,86 M 675,63 M 667,44 M 660,09 M 653,11 M 703,35 M
Ativo circulante 911,75 M 1,12 B 627,37 M 585,66 M 592,64 M 606,04 M 519,93 M 525,18 M 580,21 M 375,08 M 362,22 M 482,52 M 603,15 M 370,82 M 441,57 M 507,79 M 155,52 M 155,67 M 138,93 M 134,78 M 123,03 M 118,67 M
Caixa e eq. de caixa 493,30 M 668,55 M 304,60 M 264,31 M 289,43 M 200,80 M 134,76 M 117,99 M 168,88 M 27,29 M 24,27 M 9,61 M 2,92 M 5,34 M 1,12 M 2,11 M 6,04 M 4,24 M 4,11 M 6,09 M 2,32 M 2,84 M
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,49 M 349,44 M 0 0 0 0 0 0
Contas a receber 194,29 M 212,12 M 209,75 M 207,49 M 184,17 M 236,50 M 216,24 M 242,77 M 258,90 M 284,13 M 249,36 M 166,67 M 163,36 M 131,02 M 147,83 M 129,65 M 112,14 M 114,51 M 101,99 M 83,78 M 80,84 M 74,79 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 2,42 B 2,21 B 1,83 B 1,71 B 1,67 B 1,63 B 1,58 B 1,52 B 1,49 B 1,31 B 1,29 B 736,35 M 602,91 M 553,65 M 525,22 M 518,80 M 515,34 M 519,96 M 528,51 M 525,31 M 530,08 M 584,68 M
Investimentos 112,80 M 106,56 M 101,86 M 102,45 M 98,96 M 77,97 M 79,30 M 47,17 M 44,08 M 39,86 M 30,92 M 15,44 M 4,42 M 1,62 M 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 1,65 B 1,46 B 1,13 B 1,00 B 961,44 M 943,87 M 889,47 M 852,04 M 827,74 M 789,82 M 775,21 M 456,66 M 394,60 M 310,59 M 312,87 M 302,58 M 295,40 M 283,93 M 286,89 M 279,35 M 272,16 M 275,62 M
Intangível 450,87 M 481,24 M 452,93 M 459,37 M 465,87 M 505,44 M 511,51 M 512,88 M 525,52 M 383,43 M 388,62 M 152,47 M 90,84 M 93,08 M 94,18 M 95,25 M 96,37 M 97,55 M 99,18 M 102,93 M 102,42 M 174,84 M
Passivo total 3,33 B 3,33 B 2,46 B 2,30 B 2,26 B 2,24 B 2,10 B 2,04 B 2,07 B 1,69 B 1,65 B 1,22 B 1,21 B 924,47 M 966,79 M 1,03 B 670,86 M 675,63 M 667,44 M 660,09 M 653,11 M 703,35 M
Passivo circulante 423,09 M 557,97 M 372,06 M 265,61 M 258,43 M 273,11 M 287,46 M 277,42 M 322,88 M 301,10 M 258,97 M 204,08 M 189,09 M 223,61 M 243,55 M 226,29 M 199,14 M 207,02 M 428,28 M 176,77 M 227,21 M 327,89 M
Fornecedores 106,72 M 68,40 M 67,00 M 52,95 M 59,53 M 51,06 M 50,98 M 64,49 M 65,82 M 71,98 M 72,52 M 62,08 M 43,81 M 25,45 M 32,44 M 42,13 M 43,17 M 48,46 M 52,54 M 50,31 M 46,51 M 44,27 M
Empréstimos e financ. 140,96 M 308,68 M 139,50 M 46,80 M 45,58 M 46,46 M 52,09 M 27,96 M 37,62 M 34,90 M 28,58 M 12,73 M 16,84 M 69,33 M 79,40 M 66,27 M 43,92 M 31,71 M 270,54 M 32,81 M 28,52 M 191,48 M
Passivo não circulante 2,04 B 1,89 B 1,28 B 1,24 B 1,26 B 1,30 B 1,15 B 1,19 B 1,17 B 958,12 M 943,52 M 664,74 M 647,56 M 316,42 M 337,44 M 411,50 M 389,00 M 393,20 M 165,06 M 590,90 M 524,33 M 457,30 M
Emprést. de longo prazo 1,73 B 1,59 B 1,13 B 1,09 B 1,08 B 1,10 B 955,45 M 990,56 M 977,54 M 574,83 M 559,97 M 553,41 M 539,43 M 195,31 M 221,27 M 283,95 M 281,74 M 292,00 M 51,68 M 415,77 M 418,86 M 317,44 M
Patrimônio líquido 873,87 M 876,84 M 808,62 M 791,58 M 744,59 M 664,06 M 660,16 M 581,15 M 581,47 M 430,65 M 451,58 M 350,04 M 369,41 M 384,44 M 385,80 M 388,80 M 82,73 M 75,42 M 74,10 M -107,59 M -98,42 M -81,84 M
Aos não controladores 95,72 M 92,73 M 61,60 M 60,03 M 38,59 M 46,54 M 44,49 M 43,06 M 30,98 M 17,66 M 16,19 M 14,54 M 13,77 M 10,14 M 9,29 M 16,36 M 15,30 M 14,54 M 13,27 M 12,61 M 11,76 M 8,85 M

Resultados

Via API
Conta 4T2024 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 903,47 M 903,47 M 776,28 M 626,22 M 435,52 M 391,97 M 348,15 M 295,95 M
Custos -489,93 M -489,93 M -528,60 M -438,33 M -256,60 M -245,17 M -241,69 M -202,54 M
Lucro bruto 413,55 M 413,55 M 247,68 M 187,90 M 178,92 M 146,80 M 106,47 M 93,41 M
Despesas operacionais -140,43 M -140,43 M -57,96 M -130,39 M -99,23 M -43,52 M -127,65 M -50,55 M
EBIT 273,12 M 273,12 M 189,72 M 57,51 M 79,68 M 103,28 M -21,18 M 42,85 M
Resultado financeiro -170,77 M -170,77 M -118,80 M -154,36 M -99,18 M -55,86 M 10,89 M 59,10 M
Antes dos impostos 102,35 M 102,35 M 70,92 M -96,85 M -19,50 M 47,42 M -10,29 M 101,96 M
Imposto -27,87 M -27,87 M -20,75 M -46,61 M -36,01 M -23,81 M -6,29 M -35,30 M
Op. continuadas 74,48 M 74,48 M 50,17 M -143,46 M -55,51 M 23,61 M -16,58 M 66,66 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 74,48 M 74,48 M 50,17 M -143,46 M -55,51 M 23,61 M -16,58 M 66,66 M
Dos controladores 60,90 M 60,90 M 40,12 M -149,01 M -62,03 M 20,07 M 2,91 M 2,39 M
Dos não controladores 13,58 M 13,58 M 10,05 M 5,54 M 6,52 M 3,54 M -19,49 M 64,27 M
Conta 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 230,21 M 249,07 M 215,05 M 209,15 M 198,59 M 192,60 M 196,25 M 188,84 M 179,21 M 197,18 M 150,61 M 99,23 M 155,36 M 99,84 M 92,69 M 87,62 M 103,02 M 97,61 M 99,84 M 91,51 M 94,55 M 91,64 M 83,30 M 78,67 M
Custos -132,09 M -124,14 M -121,12 M -112,57 M -131,53 M -120,79 M -129,71 M -146,57 M -128,02 M -138,59 M -106,50 M -65,21 M -76,65 M -61,38 M -59,18 M -59,38 M -59,37 M -60,81 M -67,09 M -57,89 M -66,27 M -62,79 M -57,48 M -55,15 M
Lucro bruto 98,12 M 124,93 M 93,93 M 96,57 M 67,06 M 71,81 M 66,54 M 42,27 M 51,19 M 58,58 M 44,11 M 34,01 M 78,71 M 38,46 M 33,50 M 28,24 M 43,65 M 36,79 M 32,74 M 33,62 M 28,28 M 28,85 M 25,82 M 23,53 M
Despesas operacionais -51,11 M -33,84 M -29,72 M -25,76 M 22,34 M -27,30 M -22,55 M -30,45 M -47,00 M -36,49 M -24,78 M -22,12 M -19,89 M -18,65 M -8,54 M -52,15 M -8,71 M -13,51 M -8,14 M -13,16 M -80,72 M -8,74 M -24,54 M -13,65 M
EBIT 47,01 M 91,08 M 64,21 M 70,82 M 89,40 M 44,50 M 43,99 M 11,83 M 4,19 M 22,09 M 19,33 M 11,89 M 58,82 M 19,81 M 24,96 M -23,91 M 34,93 M 23,29 M 24,61 M 20,45 M -52,44 M 20,11 M 1,28 M 9,87 M
Resultado financeiro -49,06 M -46,73 M -36,10 M -38,88 M 426,00 Mil -34,48 M -36,95 M -47,80 M -79,69 M -36,94 M -10,69 M -27,04 M -51,90 M -14,23 M -13,63 M -19,42 M -18,15 M -17,62 M 6,01 M -26,09 M 50,68 M -12,78 M -14,06 M -12,95 M
Antes dos impostos -2,05 M 44,35 M 28,11 M 31,94 M 89,83 M 10,02 M 7,04 M -35,97 M -75,50 M -14,85 M 8,64 M -15,14 M 6,92 M 5,57 M 11,34 M -43,33 M 16,78 M 5,67 M 30,62 M -5,64 M -1,76 M 7,33 M -12,78 M -3,08 M
Imposto -6,09 M -3,10 M -16,95 M -1,74 M 2,48 M -6,12 M -9,89 M -7,21 M -8,64 M -14,78 M -18,96 M -4,23 M -21,96 M -6,92 M -4,94 M -2,19 M -10,34 M -4,35 M -5,59 M -3,52 M 91,00 Mil -2,54 M -2,58 M -1,26 M
Op. continuadas -8,13 M 41,26 M 11,16 M 30,19 M 92,30 M 3,89 M -2,85 M -43,18 M -84,14 M -29,63 M -10,32 M -19,37 M -15,03 M -1,35 M 6,40 M -45,52 M 6,43 M 1,31 M 25,02 M -9,16 M -1,67 M 4,79 M -15,36 M -4,34 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -8,13 M 41,26 M 11,16 M 30,19 M 92,30 M 3,89 M -2,85 M -43,18 M -84,14 M -29,63 M -10,32 M -19,37 M -15,03 M -1,35 M 6,40 M -45,52 M 6,43 M 1,31 M 25,02 M -9,16 M -1,67 M 4,79 M -15,36 M -4,34 M
Dos controladores -10,54 M 37,08 M 8,81 M 25,54 M 88,49 M 1,85 M -5,15 M -45,07 M -85,80 M -31,09 M -11,97 M -20,15 M -18,65 M -3,20 M 5,41 M -46,58 M 5,67 M 47,00 Mil 24,36 M -10,01 M 19,95 M 3,76 M -16,20 M 256,00 Mil
Dos não controladores 2,40 M 4,17 M 2,35 M 4,65 M 3,82 M 2,04 M 2,30 M 1,89 M 1,65 M 1,47 M 1,65 M 773,00 Mil 3,62 M 1,85 M 988,00 Mil 1,05 M 769,00 Mil 1,27 M 662,00 Mil 846,00 Mil -21,62 M 1,03 M 841,00 Mil -4,59 M

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 183,96 M 35,48 M 12,67 M -93,17 M 86,05 M 59,16 M 68,17 M
Dep. e amortização 155,97 M 165,66 M 135,35 M 53,40 M 50,03 M 53,53 M 35,50 M
Caixa líq. financ. -832,39 M -76,04 M -250,24 M -516,23 M -48,95 M -40,31 M -39,59 M
Caixa líq. invest. 695,70 M 161,11 M 403,53 M 606,28 M -33,37 M -19,37 M -27,29 M

Dividendos

Não temos registro de dividendos de ORVR3.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de ORVR3.