RSID3 (Rossi Residencial)

Razão social Rossi Residencial S.A.
CNPJ 61.065.751/0001-80
Site do RI http://www.rossiresidencial.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
Código ISIN BRRSIDACNOR8
Quantidade de ações 20.000.000

R$ 2,06 -1,90% em 04 Jul, 2025

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
P/L 0,15 0,31 -0,14 -0,85 13,05 -0,28
P/VP -0,04 -0,09 -0,05 -0,22 -0,37 -0,16
P/EBIT -0,16 -0,23 -0,16 -0,60 -0,51 -0,29
PSR 0,49 8,07 -1,55 2,72 1,86 1,42
P/Ativos 0,08 0,15 0,09 0,13 0,12 0,04
LPA 13,81 12,80 -21,33 -9,53 0,75 -15,56
VPA -48,60 -42,60 -55,41 -36,21 -26,68 -27,43
EBIT por ação -13,15 -17,65 -18,14 -13,50 -19,02 -14,81
Ativo por ação 25,16 27,12 33,68 61,99 81,62 101,31
Receita líquida por ação 4,22 0,50 -1,87 2,97 5,24 3,04
Margem bruta 28,74% -130,55% 98,55% -23,02% -3,85% -4,26%
Margem líquida 328,46% 2.568,35% 1.181,84% -317,88% -8,51% -512,20%
Margem EBIT -311,91% -3.559,43% 970,02% -454,57% -363,30% -487,20%
Margem EBITDA -311,72% -3.550,10% 966,44% -450,22% -358,23% -474,07%
Margem operacional 725,39% 5.964,23% 1.205,95% -249,40% 42,84% -524,98%
ROE -28,47% -29,83% 39,88% 26,06% 1,61% 55,33%
ROA 0,55 0,47 -0,66 -0,15 -0,01 -0,15
Giro do ativo 0,17 0,02 -0,06 0,05 0,06 0,03
EBITDA -263 mi -353 mi -362 mi -268 mi -376 mi -289 mi
Liquidez corrente 0,45 0,39 0,26 0,29 0,33 0,49
Liquidez seca 0,15 0,11 0,07 0,11 0,14 0,32
Liquidez imediata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Dívida bruta 379 mi -- 591 mi 602 mi 882 mi 1.463 mi
Dívida líquida 351 mi -- 583 mi 592 mi 830 mi 1.394 mi
Capital de giro -308 mi -489 mi -1.055 mi -1.103 mi -1.203 mi -885 mi
Endividamento geral -151,71% -163,54% -160,78% -271,08% -394,79% -460,06%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir Download
31 Mar, 2017 Exibir Download
31 Dez, 2016 Exibir Download
30 Set, 2016 Exibir Download
30 Jun, 2016 Exibir Download
31 Mar, 2016 Exibir Download
31 Dez, 2015 Exibir Download
30 Set, 2015 Exibir Download
30 Jun, 2015 Exibir Download
31 Mar, 2015 Exibir Download
31 Dez, 2014 Exibir Download
30 Set, 2014 Exibir Download
30 Jun, 2014 Exibir Download
31 Mar, 2014 Exibir Download
31 Dez, 2013 Exibir Download
30 Set, 2013 Exibir Download
30 Jun, 2013 Exibir Download
31 Mar, 2013 Exibir Download
31 Dez, 2012 Exibir Download
30 Set, 2012 Exibir Download
30 Jun, 2012 Exibir Download
31 Mar, 2012 Exibir Download
31 Dez, 2011 Exibir Download
30 Set, 2011 Exibir Download
30 Jun, 2011 Exibir Download
31 Mar, 2011 Exibir Download
31 Dez, 2010 Exibir Download

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023
Ativo total 503,14 M 529,78 M 543,76 M 542,48 M 626,15 M 645,04 M
Ativo circulante 252,40 M 283,03 M 304,25 M 309,19 M 330,47 M 354,69 M
Caixa e eq. de caixa 2,12 M 3,50 M 10,76 M 1,84 M 3,92 M 4,91 M
Aplicações financeiras 25,82 M 35,10 M 16,43 M 16,01 M 13,52 M 5,15 M
Contas a receber 44,52 M 45,48 M 47,38 M 54,07 M 56,96 M 66,23 M
Estoques 170,09 M 190,25 M 215,37 M 221,65 M 243,26 M 265,23 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 250,75 M 246,75 M 239,52 M 233,29 M 295,68 M 290,35 M
Investimentos 49,41 M 46,66 M 39,03 M 30,91 M 30,64 M 24,59 M
Imobilizado 580,00 Mil 638,00 Mil 62,00 Mil 113,00 Mil 135,00 Mil 183,00 Mil
Intangível 0 0 0 0 485,00 Mil 669,00 Mil
Passivo total 503,14 M 529,78 M 543,76 M 542,48 M 626,15 M 645,04 M
Passivo circulante 559,94 M 839,75 M 823,21 M 797,89 M 1,52 B 1,50 B
Fornecedores 6,18 M 9,91 M 11,71 M 12,45 M 40,74 M 41,00 M
Empréstimos e financ. 64,43 M 329,97 M 322,06 M 308,14 M 631,91 M 622,57 M
Passivo não circulante 916,28 M 598,12 M 599,70 M 598,35 M 356,36 M 345,49 M
Emprést. de longo prazo 315,18 M 385,00 Mil 0 0 0 0
Patrimônio líquido -973,07 M -908,10 M -879,14 M -853,76 M -1,25 B -1,20 B
Aos não controladores -1,01 M -1,01 M -1,01 M -1,75 M -1,74 M -1,20 M

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019
Receita líquida 84,33 M 9,92 M -37,40 M 59,42 M 104,72 M 60,79 M
Custos -60,10 M -22,86 M 542,00 Mil -73,10 M -108,75 M -63,38 M
Lucro bruto 24,23 M -12,95 M -36,86 M -13,68 M -4,03 M -2,59 M
Despesas operacionais -287,27 M -340,04 M -325,96 M -256,40 M -376,43 M -293,58 M
EBIT -263,04 M -352,99 M -362,82 M -270,08 M -380,45 M -296,17 M
Resultado financeiro 874,78 M 944,46 M -88,24 M 121,90 M 425,31 M -22,96 M
Antes dos impostos 611,74 M 591,47 M -451,06 M -148,18 M 44,86 M -319,13 M
Imposto -334,74 M -336,77 M 9,02 M -40,69 M -53,78 M 7,77 M
Op. continuadas 277,00 M 254,70 M -442,04 M -188,87 M -8,92 M -311,36 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 277,00 M 254,70 M -442,04 M -188,87 M -8,92 M -311,36 M
Dos controladores 276,27 M 256,09 M -426,51 M -190,68 M 14,94 M -311,11 M
Dos não controladores 729,00 Mil -1,38 M -15,54 M 1,81 M -23,86 M -255,00 Mil

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. 8,39 M 29,51 M -21,90 M -1,05 M 88,56 M 94,19 M
Dep. e amortização 926,00 Mil 1,34 M -2,58 M 5,31 M 7,99 M 11,05 M
Caixa líq. financ. -11,27 M -2,30 M 24,70 M 15,65 M -21,46 M -7,39 M
Caixa líq. invest. 1,58 M -31,57 M -20,06 M -15,20 M -89,09 M -69,01 M

Dividendos

Histórico de dividendos de RSID3 →

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 18/01/2016 18/01/2016 19/01/2016 5:1