Dividendos de S1LG34 (SL GREEN REA)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de S1LG34
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,538559 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 21/10/2026 |
| Dividendo | * 0,532230 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 21/07/2026 |
| Dividendo | * 0,522123 | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 22/04/2026 |
| Dividendo | * 0,237314 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 19/12/2025 |
| Dividendo | * 0,232332 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 24/11/2025 |
| Dividendo | * 0,236656 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 21/10/2025 |
| Dividendo | * 0,231179 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 19/09/2025 |
| Dividendo | * 0,235790 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | 21/08/2025 |
| Dividendo | * 0,240510 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 25/07/2025 |
| Dividendo | * 0,238480 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 23/06/2025 |
| Dividendo | * 0,247852 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 21/05/2025 |
| Dividendo | * 0,256051 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 23/04/2025 |
| Dividendo | * 0,247533 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 21/03/2025 |
| Dividendo | * 0,248557 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 24/02/2025 |
| Dividendo | * 0,262639 | 26/12/2024 | 27/12/2024 | 21/01/2025 |
| Dividendo | * 0,260750 | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 20/12/2024 |
| Dividendo | * 0,243498 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 22/11/2024 |
| Dividendo | * 0,239888 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 21/10/2024 |
| Dividendo | * 0,232535 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 20/09/2024 |
| Dividendo | * 0,230938 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 21/08/2024 |
| Dividendo | * 0,229425 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 19/07/2024 |
| Dividendo | * 0,215968 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 21/06/2024 |
| Dividendo | * 0,228579 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 21/06/2024 |
| Dividendo | * 0,216724 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 21/05/2024 |
| Dividendo | * 0,222496 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 19/04/2024 |
| Dividendo | * 0,211880 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 21/03/2024 |
| Dividendo | * 0,210350 | 29/01/2024 | 30/01/2024 | 21/02/2024 |
| Dividendo | * 0,208594 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 22/01/2024 |
| Dividendo | * 0,226193 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 21/12/2023 |
| Dividendo | * 0,222420 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 21/11/2023 |
| Dividendo | * 0,230699 | 27/09/2023 | 28/09/2023 | 20/10/2023 |
| Dividendo | * 0,222236 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 21/09/2023 |
| Dividendo | * 0,222236 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 21/09/2023 |
| Dividendo | * 0,227901 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 21/08/2023 |
| Dividendo | * 0,219970 | 28/06/2023 | 29/06/2023 | 21/07/2023 |
| Dividendo | * 0,220991 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 21/06/2023 |
| Dividendo | * 0,224924 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 19/05/2023 |
| Dividendo | * 0,227471 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 24/04/2023 |
| Dividendo | * 0,242184 | 24/02/2023 | 27/02/2023 | 21/03/2023 |
| Dividendo | * 0,240077 | 27/01/2023 | 30/01/2023 | 23/02/2023 |
| Dividendo | * 0,233104 | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 23/01/2023 |
| Dividendo | * 0,277505 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 21/12/2022 |
| Dividendo | * 0,279596 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 21/11/2022 |
| Dividendo | * 0,276932 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 21/10/2022 |
| Dividendo | * 0,277905 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 21/09/2022 |
| Dividendo | * 0,269801 | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 19/08/2022 |
| Dividendo | * 0,282074 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 21/07/2022 |
| Dividendo | * 0,269495 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | 22/06/2022 |
| Dividendo | * 0,261061 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 20/05/2022 |
| Dividendo | * 0,245230 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 25/04/2022 |
| Dividendo | * 0,269521 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 21/03/2022 |
| Dividendo | * 0,271325 | 27/01/2022 | 28/01/2022 | 21/02/2022 |
| Dividendo | * 1,752782 | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 07/02/2022 |
| Dividendo | * 0,296041 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 10/01/2022 |
| Dividendo | * 0,301068 | 26/11/2021 | 29/11/2021 | 21/12/2021 |
| Dividendo | * 0,290659 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 19/11/2021 |
| Dividendo | * 0,291712 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 21/10/2021 |
| Dividendo | * 0,277974 | 27/08/2021 | 30/08/2021 | 21/09/2021 |
| Dividendo | * 0,277925 | 28/07/2021 | 29/07/2021 | 20/08/2021 |
| Dividendo | * 0,269238 | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 21/07/2021 |
| Dividendo | * 0,265355 | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 21/06/2021 |
| Dividendo | * 0,277942 | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 21/05/2021 |
| Dividendo | * 0,297712 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 22/04/2021 |
| Dividendo | * 0,295156 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 19/03/2021 |
| Dividendo | * 0,281029 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 22/02/2021 |
| Dividendo | * 0,273316 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 21/01/2021 |
| Dividendo | * 0,280297 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 21/01/2021 |
| Dividendo | * 0,262419 | 26/11/2020 | 27/11/2020 | 21/12/2020 |
| Dividendo | * 0,262419 | 26/11/2020 | 27/11/2020 | 21/12/2020 |
| Dividendo | * 0,277401 | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 20/11/2020 |
| Dividendo | * 0,286022 | 28/09/2020 | 29/09/2020 | 21/10/2020 |
| Dividendo | * 0,268647 | 27/08/2020 | 28/08/2020 | 21/09/2020 |
| Dividendo | * 0,278465 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | 21/08/2020 |
| Dividendo | * 0,272609 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 21/07/2020 |
| Dividendo | * 0,262348 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 19/06/2020 |
| Dividendo | * 0,292974 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 21/05/2020 |
| Dividendo | * 0,263232 | 27/03/2020 | 30/03/2020 | 22/04/2020 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,647265 | R$ 57,66 | 4,59% |
| 2025 | 5,304506 | R$ 125,84 | 4,22% |
| 2024 | 6,011339 | R$ 204,19 | 2,94% |
| 2023 | 5,871794 | R$ 112,32 | 5,23% |
| 2022 | 6,427099 | R$ 92,64 | 6,94% |
| 2021 | 10,041906 | R$ 201,55 | 4,98% |
| 2020 | 6,365514 | R$ 150,44 | 4,23% |
Divulgações de dividendos de S1LG34
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.