Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 3,094267 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 20/10/2025 |
| Dividendo | 2,857838 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 17/07/2025 |
| Dividendo | 2,857838 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 17/07/2025 |
| Dividendo | 3,003088 | 28/03/2025 | 03/04/2025 | 17/04/2025 |
| Dividendo | 3,118605 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 17/01/2025 |
| Dividendo | 2,897791 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 17/10/2024 |
| Dividendo | 2,544432 | 27/06/2024 | 08/07/2024 | 17/07/2024 |
| Dividendo | 2,397143 | 27/03/2024 | 02/04/2024 | 17/04/2024 |
| Dividendo | 2,288571 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 18/01/2024 |
| Dividendo | 2,362195 | 28/09/2023 | 02/10/2023 | 18/10/2023 |
| Dividendo | 2,043395 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 19/07/2023 |
| Dividendo | 2,107349 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | 19/04/2023 |
| Dividendo | 2,181892 | 29/12/2022 | 04/01/2023 | 19/01/2023 |
| Dividendo | 2,250303 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 19/10/2022 |
| Dividendo | 2,086373 | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 15/07/2022 |
| Dividendo | 1,792030 | 30/03/2022 | 08/04/2022 | 18/04/2022 |
| Dividendo | 2,133734 | 29/12/2021 | 30/12/2021 | 19/01/2022 |
| Dividendo | 2,138577 | 29/09/2021 | 06/10/2021 | 18/10/2021 |
| Dividendo | 1,820785 | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 16/07/2021 |
| Dividendo | 2,006909 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 16/04/2021 |
| Dividendo | 1,865169 | 29/12/2020 | 04/01/2021 | 26/01/2021 |
| Dividendo | 1,956800 | 29/09/2020 | 16/10/2020 | 21/10/2020 |
| Dividendo | 1,844800 | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 22/07/2020 |
| Dividendo | 1,801400 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | 22/04/2020 |
| Dividendo | 1,380000 | 27/12/2019 | 30/12/2019 | 22/01/2020 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11,813031 | R$ 627,48 | 1,88% |
| 2024 | 10,957970 | R$ 460,00 | 2,38% |
| 2023 | 8,801511 | R$ 374,81 | 2,35% |
| 2022 | 8,310598 | R$ 406,92 | 2,04% |
| 2021 | 8,100005 | R$ 527,88 | 1,53% |
| 2020 | 7,468169 | R$ 373,44 | 2,00% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.