Dividendos de SANB3 (Banco Santander)

Veja mais dados de SANB3.

Dividendos pagos por ano

Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.

Histórico de dividendos de SANB3

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,191600 19/04/2024 22/04/2024 15/05/2024
JCP 0,191836 19/01/2024 22/01/2024 08/02/2024
Dividendo 0,048660 19/10/2023 20/10/2023 10/11/2023
JCP 0,143419 19/10/2023 20/10/2023 10/11/2023
JCP 0,192069 20/07/2023 21/07/2023 16/08/2023
JCP 0,192029 24/04/2023 25/04/2023 15/05/2023
JCP 0,217919 26/01/2023 27/01/2023 06/03/2023
Dividendo 0,105024 21/10/2022 24/10/2022 22/11/2022
JCP 0,112709 21/10/2022 24/10/2022 22/11/2022
JCP 0,217747 12/08/2022 15/08/2022 06/09/2022
Dividendo 0,089452 20/04/2022 22/04/2022 16/05/2022
JCP 0,127789 20/04/2022 22/04/2022 16/05/2022
JCP 0,217015 10/02/2022 11/02/2022 04/03/2022
Dividendo 0,165953 10/02/2022 11/02/2022 04/03/2022
JCP 0,031786 07/01/2022 10/01/2022 03/02/2022
Dividendo 0,382980 04/11/2021 05/11/2021 03/12/2021
JCP 0,434044 04/08/2021 05/08/2021 30/09/2021
Dividendo 0,382980 07/05/2021 10/05/2021 02/06/2021
Dividendo 0,065425 12/02/2021 17/02/2021 03/03/2021
JCP 0,084962 08/01/2021 11/01/2021 01/02/2021
JCP 0,127764 04/11/2020 05/11/2020 23/12/2020
JCP 0,098379 06/08/2020 07/08/2020 25/09/2020
JCP 0,113713 07/05/2020 08/05/2020 26/06/2020
JCP 0,128967 03/01/2020 06/01/2020 21/02/2020
Dividendo 0,867018 03/01/2020 06/01/2020 21/02/2020
JCP 0,127700 08/10/2019 09/10/2019 30/10/2019
JCP 0,127640 05/07/2019 08/07/2019 31/07/2019
JCP 0,127600 05/04/2019 08/04/2019 29/04/2019
Dividendo 0,244943 07/01/2019 08/01/2019 26/02/2019
JCP 0,367415 07/01/2019 08/01/2019 26/02/2019
JCP 0,076500 05/10/2018 08/10/2018 26/10/2018
Dividendo 0,076500 04/07/2018 05/07/2018 27/07/2018
JCP 0,076300 05/04/2018 06/04/2018 26/04/2018
Dividendo 0,318300 05/01/2018 08/01/2018 26/02/2018
JCP 0,292800 05/01/2018 08/01/2018 26/02/2018
JCP 0,063600 06/10/2017 09/10/2017 26/10/2017
JCP 0,063528 02/08/2017 03/08/2017 25/08/2017
JCP 0,063378 03/05/2017 04/05/2017 26/05/2017
JCP 0,425119 04/01/2017 05/01/2017 23/02/2017
Dividendo 0,088831 04/01/2017 05/01/2017 23/02/2017
JCP 0,063429 06/07/2016 07/07/2016 26/08/2016
JCP 0,177399 01/01/2016 04/01/2016 25/02/2016
Dividendo 0,202741 01/01/2016 04/01/2016 25/02/2016
Dividendo 0,385812 09/09/2015 10/09/2015 05/10/2015
Dividendo 0,018947 27/03/2015 30/03/2015 28/08/2015
JCP 0,087212 01/01/2015 02/01/2015 26/02/2015
Dividendo 0,027774 25/09/2014 26/09/2014 26/02/2015
Dividendo 0,050500 25/06/2014 26/06/2014 28/08/2014
Dividendo 0,289707 26/03/2014 27/03/2014 28/08/2014
Dividendo 1,719861 01/01/2014 02/01/2014 26/02/2014
Dividendo 1,082150 26/09/2013 27/09/2013 26/02/2014
Dividendo 1,560307 25/06/2013 26/06/2013 29/08/2013
Dividendo 0,600202 19/12/2012 20/12/2012 26/02/2013
JCP 1,080363 19/12/2012 20/12/2012 26/02/2013
Dividendo 0,000360 26/09/2012 27/09/2012 26/02/2013
JCP 0,000408 28/06/2012 29/06/2012 29/08/2012
Dividendo 0,001176 28/06/2012 29/06/2012 29/08/2012
JCP 0,000960 28/03/2012 29/03/2012 29/08/2012
Dividendo 0,001859 21/12/2011 22/12/2011 28/02/2012
JCP 0,000959 22/09/2011 23/09/2011 28/02/2012
JCP 0,001317 21/06/2011 22/06/2011 29/08/2011
Dividendo 0,000239 21/06/2011 22/06/2011 29/08/2011
Dividendo 0,001796 31/05/2011 01/06/2011 29/08/2011
JCP 0,001437 24/03/2011 25/03/2011 29/08/2011
Dividendo 0,003065 22/12/2010 23/12/2010 25/02/2011
JCP 0,001030 22/12/2010 23/12/2010 25/02/2011
JCP 0,001269 22/09/2010 23/09/2010 25/02/2011
JCP 0,000958 30/06/2010 01/07/2010 25/08/2010
Dividendo 0,001197 30/06/2010 01/07/2010 25/08/2010
JCP 0,000958 22/03/2010 23/03/2010 25/08/2010
Dividendo 0,000784 28/12/2009 29/12/2009 22/02/2010
JCP 0,000479 28/12/2009 29/12/2009 22/02/2010
JCP 0,000836 30/06/2009 01/07/2009 22/02/2010
JCP 0,000997 28/04/2009 29/04/2009 22/02/2010
JCP 0,001408 19/12/2008 23/12/2008 25/03/2009
Dividendo 0,000637 19/12/2008 23/12/2008 25/03/2009
Dividendo 0,001733 26/12/2007 28/12/2007 05/03/2008
JCP 0,001904 26/12/2007 28/12/2007 19/03/2008
Dividendo 0,007015 25/12/2007 26/12/2007 05/03/2008
Dividendo 0,003755 29/06/2007 05/07/2007 01/10/2007
JCP 0,001893 29/06/2007 05/07/2007 01/10/2007

* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos

Dividend yield (DY) histórico

Ano Dividendos Cotação DY
2024 0,767584 R$ 13,13 5,85%
2023 0,794097 R$ 15,20 5,22%
2022 1,067475 R$ 13,30 8,03%
2021 1,350391 R$ 14,21 9,50%
2020 1,335841 R$ 21,66 6,17%
2019 0,995298 R$ 25,45 3,91%
2018 0,840400 R$ 22,22 3,78%
2017 0,704456 R$ 18,49 3,81%
2016 0,443569 R$ 19,36 2,29%
2015 0,491971 R$ 8,83 5,57%
2014 2,087842 R$ 6,70 31,16%
2013 2,642456 R$ 0,14 1.887,47%
2012 1,683470 R$ 0,15 1.122,31%
2011 0,007607 R$ 0,16 4,75%
2010 0,008476 R$ 0,24 3,53%
2009 0,003096 R$ 0,24 1,29%
2008 0,002045 R$ 0,15 1,36%
2007 0,016300 R$ 0,23 7,09%

Divulgações de dividendos de SANB3

Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.

10 Abr, 2024 18:02 Banco Santander Aviso aos Acionistas 10 Abr, 2024 18:02 Banco Santander Reunião da Administração 11 Jan, 2024 18:05 Banco Santander Aviso aos Acionistas 11 Jan, 2024 18:05 Banco Santander Reunião da Administração 10 Out, 2023 18:00 Banco Santander Aviso aos Acionistas 10 Out, 2023 18:00 Banco Santander Reunião da Administração 13 Jul, 2023 18:00 Banco Santander Aviso aos Acionistas 13 Jul, 2023 18:00 Banco Santander Reunião da Administração 28 Abr, 2023 18:08 Banco Santander Assembleia 13 Abr, 2023 18:03 Banco Santander Aviso aos Acionistas 13 Abr, 2023 18:03 Banco Santander Reunião da Administração 20 Jan, 2023 15:46 Banco Santander Aviso aos Acionistas 19 Jan, 2023 18:06 Banco Santander Aviso aos Acionistas 19 Jan, 2023 18:06 Banco Santander Reunião da Administração 13 Out, 2022 18:06 Banco Santander Aviso aos Acionistas 13 Out, 2022 18:06 Banco Santander Reunião da Administração 05 Ago, 2022 18:00 Banco Santander Aviso aos Acionistas 05 Ago, 2022 18:00 Banco Santander Reunião da Administração