Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | * 0,166685 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 30/04/2026 |
| JCP | * 0,528779 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 30/04/2026 |
| Dividendo | * 0,210294 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 20/05/2025 |
| JCP | * 0,535800 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 20/05/2025 |
| JCP | * 0,288080 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 24/06/2024 |
| JCP | * 0,255200 | 12/05/2023 | 15/05/2023 | 26/06/2023 |
| Dividendo | * 0,188540 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 27/06/2022 |
| JCP | * 0,079580 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 28/06/2021 |
| JCP | * 0,275340 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
| JCP | * 0,231800 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 28/06/2019 |
| JCP | * 0,205960 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 26/06/2018 |
| JCP | * 0,240960 | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 27/06/2017 |
| JCP | * 0,043860 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 28/06/2016 |
| JCP | * 0,073820 | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 29/06/2015 |
| JCP | * 0,157260 | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 27/06/2014 |
| JCP | * 0,156333 | 28/03/2013 | 01/04/2013 | 21/06/2013 |
| JCP | * 0,169333 | 16/02/2012 | 17/02/2012 | 22/06/2012 |
| JCP | * 0,133427 | 27/12/2010 | 28/12/2010 | 27/06/2011 |
| JCP | * 0,010000 | 26/02/2010 | 01/03/2010 | 28/06/2010 |
| JCP | * 0,064667 | 19/11/2009 | 23/11/2009 | 28/06/2010 |
| JCP | * 0,040667 | 28/05/2009 | 29/05/2009 | 28/05/2010 |
| JCP | * 0,028000 | 26/01/2009 | 27/01/2009 | 26/06/2009 |
| JCP | * 0,058667 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 26/06/2009 |
| JCP | * 0,009333 | 27/02/2008 | 28/02/2008 | 27/06/2008 |
| JCP | * 0,078667 | 29/10/2007 | 30/10/2007 | 27/06/2008 |
| JCP | * 0,330667 | 27/12/2006 | 28/12/2006 | 29/06/2007 |
| JCP | * 0,303333 | 03/05/2006 | 04/05/2006 | 29/06/2007 |
| JCP | * 0,370000 | 28/12/2005 | 29/12/2005 | 26/06/2006 |
| JCP | * 0,199333 | 03/11/2005 | 04/11/2005 | 26/06/2006 |
| JCP | * 0,156367 | 06/07/2005 | 07/07/2005 | 26/06/2006 |
| JCP | * 0,089420 | 09/05/2005 | 10/05/2005 | 26/06/2006 |
| JCP | * 0,066000 | 10/02/2005 | 11/02/2005 | 28/06/2005 |
| JCP | * 0,200000 | 29/12/2004 | 30/12/2004 | 28/06/2005 |
| JCP | * 0,092000 | 15/03/2004 | 16/03/2004 | 28/06/2005 |
| JCP | * 0,446667 | 19/01/2004 | 20/01/2004 | 29/06/2004 |
| JCP | * 0,362667 | 15/12/2003 | 16/12/2003 | 29/06/2004 |
| JCP | * 0,276667 | 16/06/2003 | 17/06/2003 | 26/06/2004 |
| JCP | * 0,094000 | 08/05/2003 | 09/05/2003 | 29/06/2004 |
| JCP | * 0,253333 | 27/06/2002 | 28/06/2002 | 24/06/2003 |
| JCP | * 1,146667 | 07/02/2002 | 08/02/2002 | 25/06/2002 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,833425 | R$ 29,16 | 2,86% |
| 2025 | 6,374365 | R$ 133,39 | 4,78% |
| 2024 | 1,440400 | R$ 88,50 | 1,63% |
| 2023 | 1,276000 | R$ 75,37 | 1,69% |
| 2022 | 0,942700 | R$ 57,16 | 1,65% |
| 2021 | 0,397900 | R$ 40,18 | 0,99% |
| 2020 | 1,376700 | R$ 44,44 | 3,10% |
| 2019 | 1,159000 | R$ 60,56 | 1,91% |
| 2018 | 1,029800 | R$ 31,50 | 3,27% |
| 2017 | 1,204800 | R$ 34,33 | 3,51% |
| 2016 | 0,219300 | R$ 28,79 | 0,76% |
| 2015 | 0,369100 | R$ 18,93 | 1,95% |
| 2014 | 0,786300 | R$ 17,01 | 4,62% |
| 2013 | 2,345000 | R$ 26,46 | 8,86% |
| 2012 | 2,540000 | R$ 86,87 | 2,92% |
| 2010 | 2,151400 | R$ 42,59 | 5,05% |
| 2009 | 2,000000 | R$ 34,38 | 5,82% |
| 2008 | 1,020000 | R$ 27,76 | 3,67% |
| 2007 | 1,180000 | R$ 41,13 | 2,87% |
| 2006 | 9,510000 | R$ 293,00 | 3,25% |
| 2005 | 13,216800 | R$ 157,00 | 8,42% |
| 2004 | 11,080000 | R$ 157,45 | 7,04% |
| 2003 | 11,000000 | R$ 163,20 | 6,74% |
| 2002 | 21,000000 | R$ 92,00 | 22,83% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.