Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,239000 | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 06/02/2025 |
| Dividendo | 0,148400 | 01/02/2024 | 02/02/2024 | 09/02/2024 |
| Dividendo | 0,082006 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 03/02/2023 |
| Dividendo | 0,080987 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | 21/08/2022 |
| Dividendo | 0,048600 | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 29/12/2016 |
| Dividendo | 0,048635 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 29/12/2016 |
| Dividendo | 0,300000 | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 30/07/2015 |
| JCP | 0,206800 | 26/12/2014 | 29/12/2014 | 12/01/2015 |
| JCP | 0,160000 | 29/04/2014 | 30/04/2014 | 09/05/2014 |
| Dividendo | 0,160300 | 25/04/2013 | 26/04/2013 | 13/05/2013 |
| Dividendo | 0,448500 | 26/04/2012 | 27/04/2012 | 07/05/2012 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,239000 | R$ 6,59 | 3,63% |
| 2024 | 0,148400 | R$ 5,51 | 2,69% |
| 2023 | 0,082006 | R$ 3,52 | 2,33% |
| 2022 | 0,080987 | R$ 2,12 | 3,82% |
| 2016 | 0,097235 | R$ 3,60 | 2,70% |
| 2015 | 0,300000 | R$ 3,62 | 8,29% |
| 2014 | 0,366800 | R$ 7,72 | 4,75% |
| 2013 | 0,160300 | R$ 16,20 | 0,99% |
| 2012 | 0,448500 | R$ 25,12 | 1,79% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.