VIVA3 (Vivara)

Razão social Vivara Participações S.A.
CNPJ 33.839.910/0001-11
Site do RI https://www.vivara.com.br/
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e Calçados / Acessórios
Código ISIN BRVIVAACNOR0
Quantidade de ações 236.197.769

R$ 24,36 -1,18% em 13 Jun, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
P/L 7,85 6,96 15,46 13,52 20,44 36,59
P/VP 2,20 1,82 2,95 2,94 4,38 4,58
P/EBIT 7,85 6,65 12,67 12,97 20,70 26,17
PSR 2,16 1,76 2,61 2,65 4,16 5,12
P/Ativos 1,36 1,06 1,76 1,66 2,38 2,51
LPA 3,10 2,77 1,56 1,53 1,26 0,62
VPA 11,06 10,57 8,19 7,02 5,90 4,96
EBIT por ação 3,10 2,89 1,91 1,59 1,25 0,87
Ativo por ação 17,90 18,09 13,72 12,41 10,85 9,06
Receita líquida por ação 11,30 10,91 9,26 7,81 6,21 4,43
Margem bruta 70,11% 70,23% 69,32% 68,89% 67,61% 68,49%
Margem líquida 27,44% 25,35% 16,88% 19,57% 20,36% 14,00%
Margem EBIT 27,44% 26,53% 20,61% 20,41% 20,10% 19,58%
Margem EBITDA 33,31% 32,52% 26,74% 26,59% 24,99% 25,14%
Margem operacional 25,13% 24,30% 18,33% 17,95% 17,95% 15,61%
ROE 28,05% 26,17% 19,09% 21,77% 21,43% 12,52%
ROA 0,17 0,15 0,11 0,12 0,12 0,07
Giro do ativo 0,63 0,60 0,67 0,63 0,57 0,49
EBITDA 889 mi 838 mi 584 mi 490 mi 366 mi 263 mi
Liquidez corrente 3,54 2,79 2,96 2,42 2,35 2,41
Liquidez seca 1,53 1,46 1,83 1,45 1,57 1,79
Liquidez imediata 0,20 0,28 0,32 0,22 0,48 0,84
Dívida bruta 469 mi 398 mi 271 mi 225 mi 291 mi 390 mi
Dívida líquida 292 mi 115 mi -34 mi -91 mi -177 mi -147 mi
Capital de giro 1.899 mi 1.786 mi 1.360 mi 1.034 mi 908 mi 833 mi
Endividamento geral 61,88% 71,16% 67,63% 76,86% 84,09% 82,73%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir -
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019
Ativo total 4,23 B 4,27 B 3,61 B 3,44 B 3,21 B 3,24 B 3,02 B 2,97 B 2,88 B 2,93 B 2,68 B 2,55 B 2,53 B 2,56 B 2,37 B 2,18 B 1,99 B 2,14 B 1,91 B 1,85 B 1,83 B 1,88 B 1,27 B 1,27 B
Ativo circulante 2,65 B 2,78 B 2,25 B 2,12 B 2,00 B 2,06 B 1,73 B 1,75 B 1,68 B 1,76 B 1,50 B 1,47 B 1,50 B 1,58 B 1,40 B 1,31 B 1,20 B 1,42 B 1,29 B 1,24 B 1,21 B 1,32 B 729,11 M 739,04 M
Caixa e eq. de caixa 149,94 M 278,15 M 298,90 M 274,12 M 270,20 M 221,50 M 69,52 M 78,46 M 121,46 M 160,04 M 101,67 M 164,94 M 246,37 M 325,59 M 387,13 M 361,17 M 365,93 M 492,61 M 519,41 M 584,68 M 472,79 M 435,84 M 87,70 M 66,73 M
Aplicações financeiras 27,14 M 4,53 M 15,16 M 67,74 M 95,28 M 82,99 M 137,32 M 128,67 M 170,13 M 155,14 M 107,62 M 111,43 M 147,31 M 141,71 M 78,65 M 68,80 M 48,85 M 44,44 M 65,82 M 0 0 0 616,48 Mil 607,56 Mil
Contas a receber 751,03 M 955,21 M 664,11 M 734,68 M 647,68 M 830,83 M 558,87 M 603,77 M 515,48 M 663,80 M 446,81 M 491,51 M 423,38 M 531,78 M 345,36 M 366,66 M 285,00 M 410,26 M 226,70 M 212,01 M 281,89 M 425,83 M 190,61 M 224,72 M
Estoques 1,50 B 1,33 B 1,06 B 884,93 M 841,01 M 782,71 M 876,45 M 851,36 M 802,73 M 709,71 M 774,75 M 646,09 M 620,11 M 527,14 M 525,70 M 443,72 M 410,61 M 365,18 M 367,38 M 360,53 M 384,29 M 348,03 M 364,30 M 366,88 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,58 B 1,49 B 1,36 B 1,32 B 1,21 B 1,19 B 1,29 B 1,22 B 1,20 B 1,17 B 1,18 B 1,08 B 1,04 B 980,65 M 968,22 M 860,87 M 781,49 M 718,43 M 615,98 M 611,31 M 616,86 M 560,35 M 536,27 M 528,72 M
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,87 M 1,94 M
Imobilizado 875,20 M 853,17 M 827,39 M 798,61 M 787,75 M 765,75 M 738,28 M 701,40 M 675,45 M 652,16 M 615,82 M 550,43 M 500,87 M 480,99 M 432,31 M 389,12 M 359,07 M 340,76 M 334,21 M 324,80 M 322,16 M 311,42 M 270,13 M 264,20 M
Intangível 67,92 M 67,33 M 78,49 M 72,76 M 62,91 M 59,19 M 55,74 M 50,40 M 43,90 M 42,24 M 36,93 M 26,24 M 28,75 M 29,87 M 13,88 M 11,36 M 10,41 M 9,13 M 13,90 M 9,03 M 9,71 M 9,74 M 9,94 M 8,46 M
Passivo total 4,23 B 4,27 B 3,61 B 3,44 B 3,21 B 3,24 B 3,02 B 2,97 B 2,88 B 2,93 B 2,68 B 2,55 B 2,53 B 2,56 B 2,37 B 2,18 B 1,99 B 2,14 B 1,91 B 1,85 B 1,83 B 1,88 B 1,27 B 1,27 B
Passivo circulante 746,56 M 995,69 M 761,20 M 692,06 M 677,31 M 695,59 M 576,75 M 621,69 M 648,28 M 726,25 M 529,42 M 542,93 M 612,67 M 674,30 M 565,69 M 457,92 M 302,05 M 589,04 M 477,44 M 506,83 M 403,55 M 458,81 M 333,57 M 339,84 M
Fornecedores 163,90 M 372,87 M 259,83 M 210,55 M 143,56 M 103,15 M 131,02 M 214,87 M 179,72 M 145,21 M 187,67 M 167,52 M 171,99 M 157,56 M 202,24 M 124,28 M 44,18 M 53,20 M 9,04 M 18,60 M 24,79 M 36,42 M 30,16 M 38,92 M
Empréstimos e financ. 141,16 M 113,37 M 140,97 M 126,08 M 126,09 M 111,46 M 141,78 M 100,59 M 101,95 M 116,97 M 75,37 M 114,01 M 151,60 M 127,18 M 155,02 M 112,78 M 61,86 M 277,82 M 275,02 M 303,00 M 236,25 M 190,93 M 177,32 M 178,32 M
Passivo não circulante 869,77 M 781,10 M 564,75 M 578,00 M 562,70 M 612,28 M 569,40 M 547,47 M 541,79 M 547,97 M 565,98 M 491,69 M 481,62 M 496,84 M 460,30 M 460,85 M 508,96 M 380,18 M 317,44 M 267,09 M 316,91 M 330,99 M 327,28 M 363,05 M
Emprést. de longo prazo 328,31 M 285,19 M 90,00 M 107,56 M 100,00 M 160,00 M 132,60 M 120,00 M 120,00 M 108,19 M 159,79 M 118,27 M 133,86 M 164,04 M 135,88 M 174,01 M 233,36 M 112,50 M 55,00 M 17,50 M 62,67 M 79,42 M 103,09 M 345,03 M
Patrimônio líquido 2,61 B 2,50 B 2,28 B 2,17 B 1,97 B 1,93 B 1,88 B 1,80 B 1,69 B 1,66 B 1,58 B 1,52 B 1,44 B 1,39 B 1,34 B 1,26 B 1,18 B 1,17 B 1,12 B 1,08 B 1,11 B 1,09 B 604,53 M 564,87 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020
Receita líquida 2,67 B 2,58 B 2,19 B 1,84 B 1,47 B 1,05 B
Custos -797,89 M -767,09 M -670,86 M -573,53 M -474,91 M -330,06 M
Lucro bruto 1,87 B 1,81 B 1,52 B 1,27 B 991,48 M 717,48 M
Despesas operacionais -1,14 B -1,13 B -1,07 B -893,84 M -696,79 M -512,40 M
EBIT 732,66 M 683,59 M 450,65 M 376,37 M 294,69 M 205,08 M
Resultado financeiro -61,66 M -57,35 M -49,80 M -45,34 M -31,51 M -41,54 M
Antes dos impostos 671,00 M 626,24 M 400,84 M 331,03 M 263,18 M 163,54 M
Imposto 61,62 M 27,16 M -31,60 M 29,82 M 35,31 M -16,86 M
Op. continuadas 732,62 M 653,39 M 369,24 M 360,85 M 298,49 M 146,67 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 732,62 M 653,39 M 369,24 M 360,85 M 298,49 M 146,67 M
Dos controladores 521,66 M 653,39 M 369,24 M 0 298,49 M 146,67 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 537,08 M 913,30 M 562,90 M 656,32 M 444,59 M 778,13 M 457,31 M 559,91 M 391,63 M 644,05 M 392,88 M 469,39 M 337,42 M 549,45 M 337,21 M 246,21 M 217,73 M 461,04 M 242,63 M 92,92 M 206,23 M 407,28 M 240,33 M 102,06 M 0
Custos -172,40 M -234,74 M -186,19 M -204,56 M -141,60 M -233,74 M -148,27 M -169,81 M -119,04 M -187,92 M -124,05 M -152,28 M -109,27 M -175,30 M -108,79 M 0 -75,04 M -142,83 M -73,34 M 0 -69,16 M -111,06 M -77,27 M -27,54 M 0
Lucro bruto 364,68 M 678,57 M 376,71 M 451,76 M 302,99 M 544,39 M 309,04 M 390,10 M 272,59 M 456,13 M 268,82 M 317,11 M 228,15 M 374,15 M 228,43 M 246,21 M 142,69 M 318,20 M 169,29 M 92,92 M 137,07 M 296,22 M 163,06 M 74,51 M 0
Despesas operacionais -274,26 M -366,47 M -270,46 M -227,86 M -261,64 M -355,43 M -221,82 M -263,86 M -224,35 M -275,89 M -205,67 M -228,62 M -183,65 M -241,85 M -162,34 M -158,96 M -133,64 M -187,25 M -121,35 M -94,69 M -109,11 M -188,65 M -110,73 M 58,50 M 0
EBIT 90,42 M 312,09 M 106,25 M 223,90 M 41,35 M 188,96 M 87,22 M 126,24 M 48,23 M 180,24 M 63,15 M 88,49 M 44,50 M 132,30 M 66,08 M 87,25 M 9,05 M 130,95 M 47,93 M -1,77 M 27,97 M 107,57 M 52,34 M 133,02 M 0
Resultado financeiro -19,81 M -30,45 M -14,89 M 3,49 M -15,50 M -17,25 M -9,30 M -9,64 M -13,62 M -12,28 M -12,81 M -10,46 M -9,79 M -11,85 M -5,15 M -5,82 M -8,68 M -8,92 M -12,39 M -6,51 M -13,72 M -6,42 M -13,03 M 43,77 M 0
Antes dos impostos 70,61 M 281,64 M 91,35 M 227,39 M 25,85 M 171,70 M 77,92 M 116,60 M 34,62 M 167,96 M 50,34 M 78,03 M 34,72 M 120,45 M 60,93 M 81,43 M 370,33 Mil 122,03 M 35,54 M -8,29 M 14,25 M 101,15 M 39,30 M 176,79 M 0
Imposto 44,43 M 17,81 M 15,81 M -16,43 M 9,96 M -27,55 M -1,38 M -6,62 M 3,95 M -10,20 M 17,79 M 11,03 M 11,21 M 6,68 M 25,33 M -238,57 Mil 3,54 M -28,85 M 602,95 Mil 6,62 M 4,76 M -8,51 M 269,03 Mil -51,03 M 0
Op. continuadas 115,04 M 299,46 M 107,17 M 210,96 M 35,81 M 144,15 M 76,54 M 109,98 M 38,57 M 157,75 M 68,13 M 89,05 M 45,92 M 127,13 M 86,26 M 81,19 M 3,91 M 93,18 M 36,15 M -1,67 M 19,01 M 92,65 M 39,57 M 125,75 M 0
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 115,04 M 299,46 M 107,17 M 210,96 M 35,81 M 144,15 M 76,54 M 109,98 M 38,57 M 157,75 M 68,13 M 89,05 M 45,92 M 127,13 M 86,26 M 81,19 M 3,91 M 93,18 M 36,15 M -1,67 M 19,01 M 92,65 M 39,57 M 125,75 M 0
Dos controladores 115,04 M 299,46 M 107,17 M 0 0 144,15 M 76,54 M 0 0 -203,10 M 68,13 M 89,05 M 45,92 M 298,49 M 0 81,19 M 3,91 M 93,18 M 36,15 M -1,67 M 19,01 M 92,65 M 39,57 M 125,75 M 0
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020
Caixa líq. operac. 150,68 M 201,47 M 63,31 M 219,77 M 252,09 M
Dep. e amortização 154,53 M 134,08 M 113,94 M 71,83 M 58,27 M
Caixa líq. financ. -45,15 M -37,80 M -47,14 M -207,59 M -269,31 M
Caixa líq. invest. -48,87 M -102,21 M -181,72 M -163,91 M 58,69 M

Dividendos

Histórico de dividendos de VIVA3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de VIVA3.