WEST3 (Westwing)

Razão social Westwing Comércio Varejista S.A.
CNPJ 14.776.142/0001-50
Site do RI None
Classificação setorial B3 Tecnologia da Informação / Programas e Serviços / Programas e Serviços
Código ISIN BRWESTACNOR3
Quantidade de ações 11.109.348

R$ 4,25 +0,71% em 13 Jun, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
P/L -2,41 -2,35 -2,63 -2,42 -5,57 87,06 - -
P/VP 0,21 0,26 0,55 0,42 0,93 234,30 - -
P/EBIT -1,50 -1,50 -1,98 -1,56 -4,10 16.431,08 - -
PSR 0,29 0,36 0,72 0,51 1,10 4,15 - -
P/Ativos 0,16 0,19 0,40 0,31 0,69 10,41 - -
LPA -1,77 -2,30 -4,84 -4,89 -5,46 1,05 - -
VPA 19,94 20,72 22,99 27,78 32,57 0,39 - -
EBIT por ação -2,84 -3,59 -6,40 -7,59 -7,42 0,01 - -
Ativo por ação 26,97 28,36 31,61 37,99 44,36 8,81 - -
Receita líquida por ação 14,44 15,10 17,69 23,12 27,71 22,08 - -
Margem bruta 40,08% 39,98% 39,71% 42,15% 38,40% 45,12% 46,00% 44,23%
Margem líquida -12,23% -15,24% -27,34% -21,13% -19,71% 4,77% -1,13% 2,38%
Margem EBIT -19,65% -23,79% -36,16% -32,81% -26,78% 0,03% 1,44% 6,22%
Margem EBITDA --% --% --% --% --% --% --% --%
Margem operacional -11,90% -15,62% -27,85% -25,44% -23,73% -2,51% -0,93% 3,81%
ROE -8,86% -11,10% -21,04% -17,59% -16,77% 269,11% 17,25% -40,05%
ROA -0,07 -0,08 -0,15 -0,13 -0,12 0,12 -0,05 0,11
Giro do ativo 0,54 0,53 0,56 0,61 0,62 2,51 4,27 4,73
EBITDA -- -- -- -- -- -- -- --
Liquidez corrente 2,91 2,75 2,86 3,35 3,79 0,77 0,64 0,71
Liquidez seca 2,61 2,51 2,55 2,86 3,26 0,52 0,38 0,40
Liquidez imediata 1,86 1,86 1,89 1,96 2,82 0,37 0,13 0,15
Dívida bruta 10 mi 10 mi 15 mi 30 mi 35 mi 13 mi 8 mi --
Dívida líquida -101 mi -117 mi -124 mi -128 mi -232 mi -20 mi 3 mi --
Capital de giro 113 mi 119 mi 137 mi 186 mi 261 mi -20 mi -13 mi -1 mi
Endividamento geral 35,22% 36,85% 37,51% 36,75% 36,22% 2.151,08% -459,04% -455,25%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir -
31 Mar, 2020 Exibir -
31 Dez, 2019 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 4T2018
Ativo total 299,61 M 315,03 M 316,69 M 319,30 M 333,08 M 351,21 M 365,35 M 391,09 M 395,78 M 422,04 M 425,42 M 447,31 M 463,29 M 492,84 M 527,68 M 534,31 M 531,00 M 97,88 M 107,70 M 96,78 M 42,35 M 30,68 M 25,12 Mil
Ativo circulante 173,07 M 187,78 M 186,59 M 185,22 M 193,73 M 211,02 M 228,12 M 240,49 M 242,55 M 265,40 M 276,52 M 302,12 M 314,96 M 354,57 M 405,17 M 430,70 M 449,13 M 62,82 M 79,83 M 70,69 M 32,56 M 21,83 M 20,53 Mil
Caixa e eq. de caixa 110,50 M 126,94 M 125,54 M 129,26 M 131,92 M 139,35 M 137,73 M 147,21 M 146,38 M 155,21 M 156,85 M 163,72 M 219,32 M 263,77 M 308,62 M 352,49 M 392,30 M 29,93 M 52,46 M 45,55 M 11,60 M 4,34 M 4,31 Mil
Aplicações financeiras 0 0 0 0 0 0 2,80 M 2,80 M 2,99 M 2,99 M 2,99 M 2,99 M 2,84 M 2,66 M 2,45 M 2,40 M 1,90 M 2,27 M 1,08 M 2,10 M 2,26 M 100,00 Mil 0
Contas a receber 32,55 M 32,92 M 35,90 M 37,29 M 39,49 M 44,33 M 45,10 M 45,26 M 45,97 M 60,18 M 62,49 M 70,96 M 35,63 M 31,84 M 39,47 M 35,01 M 29,03 M 8,87 M 10,11 M 6,83 M 5,03 M 7,75 M 6,27 Mil
Estoques 17,66 M 16,95 M 18,33 M 17,43 M 20,32 M 22,88 M 29,56 M 32,46 M 35,81 M 38,88 M 39,80 M 47,96 M 50,98 M 49,69 M 41,67 M 33,81 M 23,27 M 20,15 M 13,12 M 11,70 M 11,61 M 8,82 M 8,90 Mil
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 126,54 M 127,25 M 130,10 M 134,09 M 139,36 M 140,19 M 137,23 M 150,61 M 153,23 M 156,64 M 148,89 M 145,18 M 148,33 M 138,27 M 122,52 M 103,61 M 81,87 M 35,06 M 27,87 M 26,09 M 9,79 M 8,85 M 4,59 Mil
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 20,04 M 20,64 M 22,64 M 25,94 M 29,77 M 32,92 M 37,09 M 48,58 M 52,65 M 57,01 M 59,01 M 61,52 M 63,10 M 59,12 M 50,55 M 41,39 M 30,74 M 8,25 M 7,01 M 5,88 M 6,07 M 5,75 M 2,29 Mil
Intangível 13,22 M 13,65 M 14,16 M 14,68 M 15,13 M 15,57 M 15,89 M 16,08 M 16,11 M 15,31 M 13,20 M 11,78 M 10,04 M 8,86 M 7,78 M 6,62 M 5,77 M 4,57 M 3,39 M 2,75 M 2,11 M 1,50 M 918
Passivo total 299,61 M 315,03 M 316,69 M 319,30 M 333,08 M 351,21 M 365,35 M 391,09 M 395,78 M 422,04 M 425,42 M 447,31 M 463,29 M 492,84 M 527,68 M 534,31 M 531,00 M 97,88 M 107,70 M 96,78 M 42,35 M 30,68 M 25,12 Mil
Passivo circulante 59,49 M 68,17 M 63,38 M 63,14 M 67,32 M 73,86 M 72,28 M 76,04 M 69,08 M 79,22 M 40,82 M 49,73 M 53,43 M 93,54 M 90,35 M 91,60 M 97,13 M 81,86 M 88,43 M 86,46 M 47,96 M 34,20 M 28,98 Mil
Fornecedores 30,62 M 38,31 M 33,14 M 29,92 M 32,31 M 39,35 M 37,62 M 31,66 M 31,38 M 49,61 M 14,96 M 22,80 M 27,05 M 63,29 M 49,37 M 43,51 M 34,35 M 39,58 M 31,77 M 23,45 M 10,94 M 8,38 M 11,76 Mil
Empréstimos e financ. 6,47 M 8,44 M 7,94 M 10,12 M 9,90 M 9,20 M 9,45 M 10,36 M 9,88 M 8,20 M 7,81 M 7,87 M 7,13 M 9,78 M 5,80 M 6,21 M 9,16 M 8,61 M 9,65 M 15,64 M 16,13 M 7,39 M 0
Passivo não circulante 18,55 M 16,66 M 21,19 M 23,52 M 24,86 M 21,94 M 20,64 M 28,32 M 31,20 M 34,20 M 33,20 M 35,35 M 39,16 M 37,49 M 40,71 M 38,39 M 30,60 M 11,67 M 10,35 M 5,58 M 5,49 M 5,02 M 3,21 Mil
Emprést. de longo prazo 3,72 M 2,01 M 3,79 M 3,51 M 5,66 M 6,57 M 8,65 M 16,38 M 19,23 M 22,32 M 21,89 M 23,92 M 27,82 M 25,51 M 29,45 M 27,03 M 21,56 M 4,55 M 5,09 M 891,00 Mil 1,02 M 845,00 Mil 0
Patrimônio líquido 221,57 M 230,20 M 232,12 M 232,64 M 240,90 M 255,40 M 272,43 M 286,73 M 295,50 M 308,61 M 351,39 M 362,22 M 370,70 M 361,81 M 396,63 M 404,32 M 403,27 M 4,35 M 8,92 M 4,73 M -11,10 M -8,54 M -7,07 Mil
Aos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Receita líquida 160,40 M 167,74 M 196,57 M 256,80 M 307,81 M 245,25 M 130,91 M 118,88 Mil
Custos -96,11 M -100,67 M -118,52 M -148,55 M -189,61 M -134,61 M -70,69 M -66,30 Mil
Lucro bruto 64,29 M 67,07 M 78,05 M 108,25 M 118,20 M 110,65 M 60,22 M 52,58 Mil
Despesas operacionais -95,80 M -106,98 M -149,14 M -192,51 M -200,62 M -110,59 M -58,34 M -45,18 Mil
EBIT -31,51 M -39,91 M -71,09 M -84,27 M -82,42 M 62,00 Mil 1,88 M 7,39 Mil
Resultado financeiro 12,43 M 13,71 M 16,34 M 18,95 M 9,37 M -6,23 M -3,10 M -2,86 Mil
Antes dos impostos -19,08 M -26,20 M -54,75 M -65,32 M -73,05 M -6,17 M -1,22 M 4,53 Mil
Imposto -541,00 Mil 640,00 Mil 1,01 M 11,05 M 12,39 M 17,87 M -258,00 Mil -1,70 Mil
Op. continuadas -19,62 M -25,56 M -53,74 M -54,27 M -60,66 M 11,70 M -1,47 M 2,83 Mil
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -19,62 M -25,56 M -53,74 M -54,27 M -60,66 M 11,70 M -1,47 M 2,83 Mil
Dos controladores -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- -- --
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019
Receita líquida 33,37 M 41,51 M 44,02 M 41,50 M 39,98 M 55,37 M 51,02 M 45,74 M 44,45 M 69,57 M 61,72 M 61,54 M 63,97 M 81,51 M 86,12 M 79,60 M 60,58 M 77,39 M 81,94 M 52,87 M 33,05 M 37,75 M 33,73 M 32,20 M 27,23 M
Custos -19,79 M -27,16 M -25,49 M -23,67 M -24,35 M -38,04 M -29,67 M -25,90 M -24,91 M -41,62 M -35,02 M -36,04 M -35,88 M -65,07 M -49,46 M -42,28 M -32,81 M -45,17 M -43,98 M -27,92 M -17,54 M -19,64 M -18,88 M -17,91 M -14,25 M
Lucro bruto 13,58 M 14,34 M 18,52 M 17,84 M 15,63 M 17,32 M 21,35 M 19,84 M 19,54 M 27,96 M 26,70 M 25,50 M 28,09 M 16,44 M 36,66 M 37,33 M 27,77 M 32,22 M 37,96 M 24,95 M 15,52 M 18,11 M 14,84 M 14,29 M 12,98 M
Despesas operacionais -25,39 M -19,68 M -21,48 M -29,25 M -35,83 M -37,68 M -40,75 M -34,67 M -36,03 M -59,09 M -43,65 M -44,48 M -45,29 M -57,99 M -52,64 M -37,22 M -52,77 M -39,77 M -31,44 M -22,74 M -16,64 M -16,86 M -16,56 M -14,36 M -12,05 M
EBIT -11,80 M -5,34 M -2,96 M -11,41 M -20,20 M -20,36 M -19,40 M -14,84 M -16,49 M -31,14 M -16,95 M -18,98 M -17,21 M -41,55 M -15,98 M 104,00 Mil -25,00 M -7,55 M 6,52 M 2,21 M -1,12 M 1,25 M -1,72 M -70,00 Mil 926,00 Mil
Resultado financeiro 3,54 M 3,39 M 3,14 M 2,37 M 4,81 M 2,81 M 4,76 M 5,75 M 3,01 M 6,56 M 4,25 M 5,66 M 2,47 M 3,25 M 2,49 M 3,79 M -158,00 Mil -1,70 M -1,56 M -1,89 M -1,20 M -808,00 Mil -830,00 Mil -682,00 Mil -778,00 Mil
Antes dos impostos -8,27 M -1,95 M 182,00 Mil -9,05 M -15,39 M -17,55 M -14,64 M -9,08 M -13,48 M -24,57 M -12,70 M -13,31 M -14,73 M -38,30 M -13,48 M 3,90 M -25,16 M -9,24 M 4,96 M 328,00 Mil -2,32 M 444,00 Mil -2,55 M -752,00 Mil 148,00 Mil
Imposto -390,00 Mil 0 -857,00 Mil 706,00 Mil 791,00 Mil 1,01 M 0 0 0 1,00 Mil 1,65 M 4,58 M 4,82 M 3,04 M 4,17 M -3,30 M 8,48 M 3,89 M -1,29 M 15,50 M -234,00 Mil -900,00 Mil -28,00 Mil 436,00 Mil -234,00 Mil
Op. continuadas -8,66 M -1,95 M -675,00 Mil -8,34 M -14,60 M -16,54 M -14,64 M -9,08 M -13,48 M -24,57 M -11,04 M -8,73 M -9,92 M -35,26 M -9,32 M 597,00 Mil -16,68 M -5,36 M 3,67 M 15,83 M -2,55 M -456,00 Mil -2,58 M -316,00 Mil -86,00 Mil
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -8,66 M -1,95 M -675,00 Mil -8,34 M -14,60 M -16,54 M -14,64 M -9,08 M -13,48 M -24,57 M -11,04 M -8,73 M -9,92 M -35,26 M -9,32 M 597,00 Mil -16,68 M -5,36 M 3,67 M 15,83 M -2,55 M -456,00 Mil -2,58 M -316,00 Mil -86,00 Mil
Dos controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Dos não controladores -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Caixa líq. operac. -1,10 M 230,00 Mil -75,20 M -134,09 M 33,14 M -698,00 Mil -677
Dep. e amortização -- -- -- -- -- -- --
Caixa líq. financ. -1,77 M -4,94 M -20,07 M -31,60 M -9,10 M -2,01 M 3,76 Mil
Caixa líq. invest. -9,54 M -11,16 M -13,28 M 399,53 M 1,56 M 2,73 M 0

Dividendos

Não temos registro de dividendos de WEST3.

Desdobramentos e bonificações

Evento Aprovação Registro Ex Razão
Desdobramento 13/12/2024 15/01/2025 16/01/2025 10:1