WIZC3 (Wiz Soluções)

Razão social Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
CNPJ 42.278.473/0001-03
Site do RI http://www.wizsolucoes.com.br
Classificação setorial B3 Financeiro / Previdência e Seguros / Corretoras de Seguros e Resseguros
Código ISIN BRWIZCACNOR5
Quantidade de ações 159.907.282

R$ 7,65 -1,16% em 13 Jun, 2025

Indicadores

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
P/L 7,23 5,76 7,60 6,22 - - - - - - - - -
P/VP 2,06 1,69 2,23 2,14 - - - - - - - - -
P/EBIT 2,12 1,67 2,43 2,55 - - - - - - - - -
PSR 0,94 0,73 0,96 0,87 - - - - - - - - -
P/Ativos 0,48 0,38 0,42 0,32 - - - - - - - - -
LPA 1,06 1,00 0,89 0,82 - - - - - - - - -
VPA 3,71 3,42 3,01 2,37 - - - - - - - - -
EBIT por ação 3,60 3,45 2,77 1,99 - - - - - - - - -
Ativo por ação 16,00 15,29 15,91 16,12 - - - - - - - - -
Receita líquida por ação 8,17 7,86 7,01 5,84 - - - - - - - - -
Margem bruta 62,29% 62,78% 61,65% 57,30% 61,48% 76,38% 71,86% 73,96% 72,96% 68,21% 67,44% 64,15% 62,88%
Margem líquida 24,02% 23,60% 21,04% 20,76% 25,20% 24,85% 32,80% 31,52% 30,84% 36,71% 27,43% 31,00% 29,32%
Margem EBIT 44,13% 43,92% 39,44% 34,12% 42,70% 40,46% 54,24% 51,38% 46,60% 50,78% 42,23% 43,12% 41,82%
Margem EBITDA 53,90% 54,23% 42,09% 34,96% 43,45% 44,37% 54,24% 51,38% 46,60% 51,99% 42,92% 43,64% 42,15%
Margem operacional 37,62% 37,13% 31,18% 26,63% 38,55% 38,40% 52,98% 47,29% 47,40% 55,10% 45,35% 47,40% 45,53%
ROE 26,20% 25,64% 20,41% 17,68% 25,46% 67,05% 113,61% 104,26% 97,77% 121,36% 85,57% 85,98% 47,48%
ROA 0,12 0,12 0,09 0,08 0,09 0,21 0,38 0,38 0,27 0,74 0,55 0,54 0,34
Giro do ativo 0,51 0,51 0,44 0,36 0,38 0,84 1,16 1,21 0,86 2,03 2,02 1,75 1,14
EBITDA 703 mi 681 mi 471 mi 326 mi 354 mi 356 mi 369 mi 300 mi 246 mi 209 mi 156 mi 119 mi 90 mi
Liquidez corrente 1,04 0,66 0,96 0,93 0,69 0,88 0,53 0,60 0,55 2,00 3,21 3,66 5,05
Liquidez seca 1,04 0,66 0,96 0,93 0,69 0,88 0,53 0,60 0,55 2,00 3,21 3,66 5,05
Liquidez imediata 0,08 0,03 0,06 0,07 0,03 0,07 0,17 0,14 0,08 0,25 0,03 0,27 0,11
Dívida bruta 402 mi 346 mi 356 mi 376 mi 228 mi -- 0 mi -- -- -- 1 mi 0 mi 0 mi
Dívida líquida -36 mi 76 mi 59 mi 92 mi -224 mi -- -46 mi -- -- -- -100 mi -97 mi -138 mi
Capital de giro 23 mi -242 mi -23 mi -35 mi -240 mi -47 mi -122 mi -82 mi -67 mi 67 mi 86 mi 84 mi 120 mi
Endividamento geral 113,79% 111,28% 120,14% 134,96% 168,89% 221,71% 197,80% 172,54% 268,72% 62,97% 54,79% 58,88% 41,68%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
31 Mar, 2025 Exibir Download
31 Dez, 2024 Exibir Download
30 Set, 2024 Exibir Download
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir Download
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir -
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir Download
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir Download
31 Dez, 2020 Exibir Download
30 Set, 2020 Exibir Download
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir Download
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir Download
31 Mar, 2017 Exibir Download
31 Dez, 2016 Exibir Download
30 Set, 2016 Exibir Download
30 Jun, 2016 Exibir Download
31 Mar, 2016 Exibir -
31 Dez, 2015 Exibir Download
30 Set, 2015 Exibir Download
30 Jun, 2015 Exibir Download
31 Mar, 2015 Exibir -
31 Dez, 2014 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 4T2013
Ativo total 2,56 B 2,45 B 2,50 B 2,53 B 2,62 B 2,54 B 2,29 B 2,37 B 2,30 B 2,58 B 1,99 B 1,95 B 1,91 B 2,17 B 1,22 B 1,00 B 956,86 M 957,54 M 816,61 M 656,82 M 655,91 M 586,30 M 711,54 M 635,19 M 565,27 M 482,03 M 616,27 M 606,19 M 638,83 M 616,11 M 635,88 M 620,26 M 243,33 M 199,01 M 202,26 M 188,59 M 217,10 M 180,52 M 184,49 M 156,49 M 172,52 M 157,18 M 187,48 M
Ativo circulante 641,57 M 476,79 M 520,74 M 533,42 M 651,93 M 573,20 M 521,69 M 562,99 M 477,84 M 493,34 M 357,47 M 337,29 M 273,65 M 522,69 M 627,97 M 411,36 M 375,63 M 354,86 M 364,72 M 220,36 M 199,03 M 134,47 M 228,89 M 140,24 M 198,23 M 124,54 M 85,45 M 77,40 M 104,00 M 79,93 M 95,90 M 88,59 M 180,89 M 135,18 M 139,42 M 138,00 M 166,50 M 125,34 M 133,92 M 108,31 M 131,65 M 116,31 M 150,15 M
Caixa e eq. de caixa 47,94 M 19,16 M 25,30 M 26,72 M 37,00 M 35,57 M 40,16 M 36,25 M 40,60 M 35,65 M 37,38 M 29,73 M 29,16 M 25,51 M 22,47 M 37,26 M 25,12 M 29,12 M 176,23 M 92,23 M 87,44 M 44,10 M 52,73 M 17,81 M 51,39 M 29,35 M 7,06 M 410,00 Mil 782,00 Mil 11,35 M 7,11 M 23,25 M 6,60 M 16,64 M 29,73 M 13,06 M 10,46 M 1,24 M 334,00 Mil 1,22 M 7,05 M 8,72 M 3,40 M
Aplicações financeiras 390,57 M 250,94 M 225,06 M 249,88 M 329,56 M 261,05 M 211,50 M 284,84 M 212,17 M 247,55 M 202,77 M 188,28 M 138,75 M 427,03 M 506,96 M 251,51 M 238,04 M 227,85 M 63,45 M 29,43 M 17,89 M 1,66 M 53,45 M 36,06 M 63,77 M 23,68 M 5,77 M 12,61 M 44,77 M 18,51 M 37,05 M 15,33 M 139,28 M 89,78 M 77,00 M 97,77 M 127,24 M 99,88 M 103,55 M 82,14 M 105,26 M 88,15 M 135,38 M
Contas a receber 148,66 M 140,29 M 167,56 M 150,31 M 138,65 M 127,91 M 129,00 M 137,94 M 127,82 M 122,08 M 81,67 M 83,42 M 72,86 M 45,56 M 72,65 M 90,69 M 68,16 M 65,72 M 93,99 M 58,56 M 60,13 M 59,73 M 93,19 M 57,27 M 54,62 M 46,39 M 47,22 M 39,41 M 35,68 M 29,62 M 32,52 M 33,80 M 27,63 M 24,65 M 24,39 M 20,50 M 24,55 M 20,31 M 20,70 M 16,21 M 13,71 M 15,26 M 7,58 M
Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 1,92 B 1,97 B 1,98 B 2,00 B 1,96 B 1,97 B 1,77 B 1,81 B 1,82 B 2,08 B 1,63 B 1,61 B 1,63 B 1,65 B 592,22 M 592,43 M 581,23 M 602,69 M 451,89 M 436,46 M 456,88 M 451,82 M 482,65 M 494,95 M 367,04 M 357,49 M 530,82 M 528,79 M 534,83 M 536,18 M 539,98 M 531,67 M 62,44 M 63,83 M 62,84 M 50,59 M 50,60 M 55,17 M 50,57 M 48,18 M 40,87 M 40,87 M 37,34 M
Investimentos 245,42 M 231,71 M 225,31 M 215,03 M 213,11 M 205,39 M 153,75 M 147,47 M 141,12 M 185,53 M 131,15 M 130,30 M 140,60 M 136,88 M 128,91 M 122,95 M 117,22 M 126,11 M 120,24 M 118,33 M 117,48 M 115,53 M 166,24 M 165,58 M 29,29 M 12,50 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 10,91 M 10,50 M 10,65 M 11,01 M 12,15 M 12,74 M 13,24 M 13,08 M 12,62 M 13,14 M 13,90 M 14,13 M 14,26 M 14,45 M 10,18 M 10,45 M 11,26 M 12,09 M 12,52 M 15,90 M 16,52 M 16,29 M 14,61 M 14,89 M 15,33 M 14,30 M 14,05 M 14,80 M 15,41 M 15,35 M 13,94 M 10,54 M 9,52 M 9,67 M 10,17 M 6,88 M 5,39 M 5,60 M 6,03 M 5,50 M 4,38 M 3,32 M 1,68 M
Intangível 1,51 B 1,59 B 1,62 B 1,65 B 1,67 B 1,70 B 1,54 B 1,57 B 1,59 B 1,81 B 1,42 B 1,39 B 1,40 B 1,42 B 362,08 M 364,08 M 365,53 M 373,64 M 254,60 M 265,34 M 284,34 M 282,27 M 264,21 M 270,55 M 277,59 M 288,73 M 471,34 M 477,63 M 483,80 M 487,74 M 497,39 M 493,76 M 29,28 M 28,50 M 28,55 M 27,15 M 26,09 M 24,96 M 23,05 M 20,45 M 13,71 M 13,56 M 3,24 M
Passivo total 2,56 B 2,45 B 2,50 B 2,53 B 2,62 B 2,54 B 2,29 B 2,37 B 2,30 B 2,58 B 1,99 B 1,95 B 1,91 B 2,17 B 1,22 B 1,00 B 956,86 M 957,54 M 816,61 M 656,82 M 655,91 M 586,30 M 711,54 M 635,19 M 565,27 M 482,03 M 616,27 M 606,19 M 638,83 M 616,11 M 635,88 M 620,26 M 243,33 M 199,01 M 202,26 M 188,59 M 217,10 M 180,52 M 184,49 M 156,49 M 172,52 M 157,18 M 187,48 M
Passivo circulante 618,02 M 718,26 M 676,51 M 544,99 M 588,59 M 595,36 M 579,95 M 671,41 M 438,97 M 528,01 M 453,20 M 477,37 M 323,94 M 761,80 M 295,74 M 351,57 M 333,49 M 401,84 M 344,08 M 249,34 M 284,25 M 255,53 M 297,80 M 287,79 M 230,58 M 205,98 M 140,77 M 192,97 M 139,52 M 146,15 M 202,68 M 140,11 M 69,97 M 67,51 M 69,26 M 53,00 M 43,74 M 39,02 M 41,58 M 40,52 M 33,99 M 31,74 M 29,75 M
Fornecedores 178,46 M 152,54 M 203,69 M 195,47 M 163,93 M 142,06 M 161,15 M 198,29 M 100,40 M 170,92 M 49,92 M 69,72 M 42,27 M 26,07 M 34,68 M 60,60 M 66,96 M 54,37 M 50,38 M 38,34 M 46,81 M 42,36 M 39,37 M 35,14 M 35,70 M 37,62 M 38,59 M 36,34 M 38,00 M 41,36 M 9,99 M 7,89 M 25,67 M 21,95 M 23,39 M 5,30 M 2,99 M 1,63 M 3,29 M 5,71 M 8,48 M 1,70 M 5,09 M
Empréstimos e financ. 43,33 M 160,95 M 150,49 M 45,54 M 32,80 M 37,13 M 26,36 M 31,01 M 23,92 M 28,64 M 8,67 M 10,70 M 2,58 M 6,48 M 666,00 Mil 0 0 52,00 Mil 82,00 Mil 110,00 Mil 92,00 Mil 106,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 45,00 Mil 0 407,00 Mil 557,00 Mil 946,00 Mil 1,30 M 1,28 M 837,00 Mil 186,00 Mil 270,00 Mil 300,00 Mil 300,00 Mil 300,00 Mil
Passivo não circulante 743,75 M 569,66 M 554,98 M 739,19 M 810,83 M 792,92 M 767,22 M 735,08 M 922,39 M 952,66 M 564,59 M 566,54 M 730,96 M 603,17 M 512,91 M 218,29 M 262,51 M 258,07 M 109,16 M 125,03 M 123,31 M 133,89 M 156,57 M 152,51 M 101,20 M 99,19 M 257,37 M 247,94 M 300,18 M 302,87 M 295,18 M 347,84 M 3,76 M 9,38 M 8,73 M 8,94 M 22,79 M 24,87 M 24,17 M 24,15 M 24,39 M 26,51 M 25,41 M
Emprést. de longo prazo 359,26 M 185,26 M 188,33 M 309,96 M 312,91 M 318,98 M 327,77 M 333,14 M 340,80 M 347,49 M 261,02 M 222,55 M 222,35 M 222,16 M 222,48 M 0 0 0 0 0 42,00 Mil 59,00 Mil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555,00 Mil 0 0 0 0 493,00 Mil 0 0 0 75,00 Mil 503,00 Mil
Patrimônio líquido 1,20 B 1,16 B 1,27 B 1,25 B 1,22 B 1,16 B 946,50 M 966,63 M 937,12 M 1,10 B 974,14 M 906,67 M 850,38 M 808,20 M 411,53 M 433,92 M 360,85 M 297,64 M 363,37 M 282,44 M 248,35 M 196,88 M 257,18 M 194,89 M 233,50 M 176,87 M 218,13 M 165,28 M 199,12 M 167,09 M 138,02 M 132,31 M 169,60 M 122,12 M 124,28 M 126,66 M 150,57 M 116,62 M 118,74 M 91,82 M 114,14 M 98,93 M 132,32 M
Aos não controladores 603,73 M 611,02 M 669,22 M 699,08 M 696,97 M 673,94 M 487,24 M 551,88 M 545,28 M 717,86 M 539,70 M 523,97 M 500,36 M 494,51 M 20,50 M 18,74 M 14,71 M 13,22 M 11,25 M 11,04 M 11,74 M 9,82 M 11,49 M 9,27 M 11,47 M 7,89 M 8,87 M 7,17 M 6,61 M 5,16 M 7,83 M 8,07 M 7,67 M 6,30 M 7,35 M 7,45 M 6,21 M 5,87 M 6,92 M 6,46 M 4,60 M 3,75 M 2,04 M

Resultados

Via API
Conta 1T2025 (TTM) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Receita líquida 1,31 B 1,26 B 1,12 B 934,31 M 816,76 M 803,03 M 681,93 M 585,00 M 529,73 M 403,75 M 363,80 M 274,38 M 214,24 M
Custos -492,45 M -467,94 M -430,09 M -398,93 M -314,59 M -189,67 M -191,87 M -152,35 M -143,22 M -128,35 M -118,44 M -98,37 M -79,53 M
Lucro bruto 813,26 M 789,32 M 691,39 M 535,38 M 502,17 M 613,36 M 490,06 M 432,66 M 386,51 M 275,40 M 245,36 M 176,01 M 134,72 M
Despesas operacionais -237,11 M -237,12 M -249,12 M -216,59 M -153,38 M -288,46 M -120,19 M -132,07 M -139,63 M -70,37 M -91,74 M -57,70 M -45,12 M
EBIT 576,15 M 552,21 M 442,27 M 318,78 M 348,79 M 324,90 M 369,87 M 300,59 M 246,88 M 205,02 M 153,62 M 118,31 M 89,60 M
Resultado financeiro -84,98 M -85,32 M -92,60 M -70,00 M -33,92 M -16,55 M -8,61 M -23,91 M 4,23 M 17,45 M 11,36 M 11,75 M 7,95 M
Antes dos impostos 491,16 M 466,88 M 349,67 M 248,78 M 314,87 M 308,35 M 361,26 M 276,67 M 251,10 M 222,48 M 164,97 M 130,06 M 97,55 M
Imposto -177,58 M -170,12 M -113,76 M -54,80 M -109,08 M -108,79 M -137,59 M -92,28 M -87,74 M -74,27 M -65,18 M -45,00 M -34,72 M
Op. continuadas 313,58 M 296,77 M 235,90 M 193,98 M 205,78 M 199,56 M 223,67 M 184,40 M 163,36 M 148,21 M 99,79 M 85,06 M 62,83 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 313,58 M 296,77 M 235,90 M 193,98 M 205,78 M 199,56 M 223,67 M 184,40 M 163,36 M 148,21 M 99,79 M 85,06 M 62,83 M
Dos controladores 169,28 M 160,11 M 141,58 M 130,66 M 188,03 M 194,73 M 213,89 M 177,73 M 159,41 M 145,07 M 97,03 M 81,68 M 61,35 M
Dos não controladores 144,33 M 136,69 M 94,32 M 63,32 M 17,75 M 4,83 M 9,77 M 6,67 M 3,95 M 3,13 M 2,76 M 3,38 M 1,48 M
Conta 1T2025 4T2024 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016 4T2015 3T2015 2T2015 1T2015 4T2014 3T2014 2T2014 1T2014
Receita líquida 339,58 M 316,45 M 341,69 M 308,00 M 291,13 M 321,94 M 287,62 M 251,71 M 260,20 M 235,98 M 238,59 M 245,46 M 214,28 M 178,14 M 193,98 M 220,31 M 224,33 M 236,04 M 247,78 M 149,53 M 169,67 M 183,18 M 179,47 M 164,92 M 154,37 M 154,17 M 151,60 M 146,15 M 133,08 M 134,29 M 141,32 M 131,63 M 122,49 M 109,81 M 102,75 M 98,38 M 92,81 M 88,94 M 94,58 M 95,29 M 84,99 M 84,00 M 71,70 M 63,01 M 55,68 M
Custos -139,66 M -113,56 M -129,09 M -110,14 M -115,15 M -110,10 M -111,81 M -100,85 M -107,33 M -112,25 M -97,99 M -100,39 M -88,30 M -79,64 M -81,60 M -75,80 M -77,55 M -61,63 M -42,36 M -39,25 M -46,43 M -48,15 M -50,18 M -49,46 M -44,09 M -40,13 M -39,82 M -37,09 M -35,31 M -41,27 M -37,70 M -31,34 M -32,91 M -33,62 M -32,03 M -31,23 M -31,48 M -31,68 M -29,86 M -28,65 M -28,26 M -28,00 M -24,39 M -23,51 M -22,48 M
Lucro bruto 199,92 M 202,88 M 212,60 M 197,85 M 175,98 M 211,84 M 175,81 M 150,86 M 152,88 M 123,72 M 140,60 M 145,07 M 125,98 M 98,49 M 112,38 M 144,52 M 146,78 M 174,42 M 205,42 M 110,29 M 123,23 M 135,03 M 129,29 M 115,46 M 110,28 M 114,04 M 111,79 M 109,07 M 97,77 M 93,01 M 103,62 M 100,28 M 89,59 M 76,19 M 70,72 M 67,15 M 61,33 M 57,27 M 64,72 M 66,64 M 56,73 M 56,00 M 47,31 M 39,50 M 33,20 M
Despesas operacionais -47,91 M -66,28 M -63,14 M -59,78 M -47,91 M -85,18 M -44,11 M -52,80 M -67,03 M -88,54 M -27,94 M -54,94 M -45,18 M -22,19 M -54,30 M -34,27 M -42,61 M -114,01 M -81,30 M -49,47 M -43,68 M -27,96 M -34,52 M -33,56 M -24,15 M -21,18 M -30,51 M -35,26 M -45,12 M -45,36 M -27,24 M -43,66 M -23,37 M -26,46 M -16,44 M -13,79 M -13,68 M -14,23 M -16,92 M -46,82 M -13,76 M -21,80 M -12,21 M -12,16 M -11,58 M
EBIT 152,01 M 136,60 M 149,46 M 138,07 M 128,07 M 126,66 M 131,70 M 98,06 M 85,85 M 35,19 M 112,66 M 90,13 M 80,80 M 76,30 M 58,08 M 110,24 M 104,17 M 60,41 M 124,12 M 60,82 M 79,55 M 107,07 M 94,77 M 81,90 M 86,13 M 92,86 M 81,27 M 73,81 M 52,65 M 47,65 M 76,38 M 56,62 M 66,22 M 49,73 M 54,28 M 53,36 M 47,65 M 43,03 M 47,79 M 19,82 M 42,97 M 34,20 M 35,10 M 27,34 M 21,62 M
Resultado financeiro -21,13 M -24,99 M -14,05 M -24,81 M -21,47 M -8,61 M -23,18 M -30,74 M -30,07 M -19,56 M -21,35 M -14,23 M -14,86 M -12,03 M -6,69 M -6,68 M -8,52 M -3,55 M -4,63 M -4,07 M -4,30 M -5,55 M -2,34 M -644,00 Mil -83,00 Mil -16,26 M -2,60 M -2,71 M -2,35 M -1,40 M -1,47 M 2,20 M 4,90 M 2,83 M 3,58 M 7,80 M 3,24 M 3,47 M 2,59 M 2,69 M 2,61 M 3,40 M 3,00 M 2,17 M 3,17 M
Antes dos impostos 130,88 M 111,61 M 135,41 M 113,26 M 106,60 M 118,05 M 108,52 M 67,32 M 55,78 M 15,63 M 91,31 M 75,90 M 65,94 M 64,27 M 51,39 M 103,57 M 95,64 M 56,86 M 119,49 M 56,75 M 75,25 M 101,52 M 92,43 M 81,26 M 86,05 M 76,60 M 78,68 M 71,10 M 50,30 M 46,26 M 74,91 M 58,82 M 71,12 M 52,56 M 57,87 M 61,16 M 50,89 M 46,50 M 50,38 M 22,51 M 45,59 M 37,60 M 38,11 M 29,51 M 24,79 M
Imposto -46,81 M -40,06 M -46,95 M -43,76 M -39,35 M -33,21 M -35,26 M -24,13 M -21,16 M 1,17 M -23,14 M -18,57 M -14,26 M -22,92 M -25,55 M -28,54 M -32,08 M -23,31 M -38,51 M -22,74 M -24,23 M -50,79 M -30,14 M -27,23 M -29,42 M -27,05 M -24,44 M -22,52 M -18,27 M -14,18 M -23,87 M -26,06 M -23,63 M -17,01 M -19,35 M -20,97 M -16,94 M -15,71 M -17,37 M -16,79 M -15,31 M -13,71 M -12,64 M -10,22 M -8,42 M
Op. continuadas 84,06 M 71,55 M 88,46 M 69,50 M 67,25 M 84,84 M 73,25 M 43,19 M 34,62 M 16,80 M 68,18 M 57,32 M 51,68 M 41,35 M 25,84 M 75,03 M 63,57 M 33,55 M 80,98 M 34,01 M 51,02 M 50,73 M 62,28 M 54,02 M 56,63 M 49,55 M 54,23 M 48,58 M 32,03 M 32,07 M 51,04 M 32,77 M 47,48 M 35,56 M 38,52 M 40,19 M 33,95 M 30,79 M 33,01 M 5,72 M 30,28 M 23,89 M 25,46 M 19,29 M 16,37 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 84,06 M 71,55 M 88,46 M 69,50 M 67,25 M 84,84 M 73,25 M 43,19 M 34,62 M 16,80 M 68,18 M 57,32 M 51,68 M 41,35 M 25,84 M 75,03 M 63,57 M 33,55 M 80,98 M 34,01 M 51,02 M 50,73 M 62,28 M 54,02 M 56,63 M 49,55 M 54,23 M 48,58 M 32,03 M 32,07 M 51,04 M 32,77 M 47,48 M 35,56 M 38,52 M 40,19 M 33,95 M 30,79 M 33,01 M 5,72 M 30,28 M 23,89 M 25,46 M 19,29 M 16,37 M
Dos controladores 46,66 M 38,58 M 50,15 M 33,89 M 37,49 M 58,17 M 44,51 M 24,95 M 13,96 M 9,82 M 52,25 M 33,02 M 35,58 M 35,27 M 22,01 M 69,04 M 61,72 M 29,66 M 80,71 M 34,80 M 49,55 M 48,31 M 60,06 M 52,46 M 53,06 M 48,57 M 51,16 M 47,42 M 30,57 M 31,75 M 50,08 M 31,46 M 46,12 M 35,70 M 36,81 M 38,95 M 33,61 M 30,64 M 31,71 M 5,25 M 29,43 M 22,94 M 24,66 M 18,59 M 15,49 M
Dos não controladores 37,40 M 33,00 M 38,31 M 35,62 M 29,75 M 26,68 M 28,75 M 18,24 M 20,66 M 6,98 M 15,93 M 24,30 M 16,10 M 6,08 M 3,83 M 5,99 M 1,85 M 3,89 M 263,00 Mil -794,00 Mil 1,47 M 2,42 M 2,22 M 1,57 M 3,57 M 981,00 Mil 3,07 M 1,16 M 1,46 M 326,00 Mil 957,00 Mil 1,30 M 1,36 M -146,00 Mil 1,70 M 1,24 M 337,00 Mil 148,00 Mil 1,30 M 469,00 Mil 845,00 Mil 956,00 Mil 801,00 Mil 692,00 Mil 880,00 Mil

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Caixa líq. operac. 512,46 M 375,87 M 401,75 M 226,01 M 537,49 M 283,90 M 197,83 M 197,08 M 175,34 M 104,77 M 100,08 M 79,10 M
Dep. e amortização 129,63 M 29,73 M 7,81 M 6,11 M 31,43 M 0 0 0 4,90 M 2,52 M 1,43 M 712,00 Mil
Caixa líq. financ. 21,52 M -23,64 M -216,12 M -348,18 M -436,49 M -85,92 M -67,05 M -76,26 M -4,78 M -27,93 M 31,24 M -86,72 M
Caixa líq. invest. -550,38 M -352,31 M -175,49 M 118,56 M -115,98 M -183,22 M -112,78 M -126,11 M -155,16 M -84,32 M -125,99 M 5,39 M

Dividendos

Histórico de dividendos de WIZC3 →

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de WIZC3.