IBC-Br

Histórico mensal da IBC-Br.

Histórico mensal

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026 0,79% 0,87% -0,67% -- -- -- -- -- -- -- -- --
2025 0,96% 0,77% 1,16% 0,30% -1,27% -0,22% -0,42% 0,38% -0,08% -0,01% 0,46% -0,01%
2024 -0,23% 0,39% -0,09% 0,59% 0,34% 0,86% 0,35% 0,16% 0,79% 0,17% -0,24% -0,78%
2023 -0,37% 3,10% -0,06% 1,27% -1,86% -0,07% 0,46% -0,38% -0,00% 0,30% 0,72% 1,06%
2022 -1,90% 1,12% 1,09% 0,17% -0,05% -0,15% 1,90% -0,31% 0,04% 0,28% -0,75% -0,25%
2021 0,17% 0,96% -3,45% 1,18% 0,62% -0,30% -0,35% 0,62% -0,04% 0,53% 1,57% 0,26%
2020 0,11% 0,16% -6,63% -9,03% 2,99% 4,50% 2,65% 1,94% 1,98% 2,05% 0,19% 0,13%
2019 -0,09% -0,58% -0,60% -0,02% 1,41% -0,55% -0,22% 0,25% 0,33% 1,17% -0,18% -0,43%
2018 -0,37% -0,39% 0,04% 0,56% -3,05% 2,88% 0,33% 0,78% -0,53% 0,33% 0,28% 0,16%
2017 0,73% 1,19% 0,09% -0,12% -0,25% 0,63% 0,07% -0,30% -0,00% 0,22% 0,20% 1,19%
2016 -0,39% -0,14% -0,71% -0,07% -0,23% 0,18% -0,32% -0,28% 0,16% -0,52% 0,06% -0,41%
2015 -0,83% -0,63% -0,19% -1,32% -0,68% -0,97% -1,15% 0,50% -0,73% 0,36% -1,01% -0,30%
2014 -0,30% -0,29% -0,10% -0,43% -0,36% -2,13% 0,79% 0,84% 0,55% -0,85% 0,18% 0,35%
2013 0,63% -0,96% 1,00% 1,06% 0,20% -0,33% 0,37% 0,29% 0,50% -0,05% 0,27% 0,26%
2012 -1,24% 0,99% -0,25% 0,39% 1,24% 0,71% 0,18% 0,32% -0,40% 0,82% -0,15% -0,42%
2011 1,24% 0,41% 0,00% -0,04% 0,27% 0,36% 0,14% -0,08% -0,13% -0,05% 0,47% -0,95%
2010 1,47% 0,95% 1,06% 0,38% -0,69% -0,26% 0,62% 0,62% 0,90% -0,17% 1,13% -1,05%
2009 -0,20% 0,78% 0,62% 0,33% 1,04% 0,60% 0,25% 1,63% 0,81% 0,80% 0,12% 1,50%
2008 0,15% -0,20% -0,71% 1,30% 1,02% 0,91% 0,02% 0,20% -0,03% -1,99% -2,46% -2,73%
2007 -0,31% 0,24% -0,61% 1,31% 0,91% 0,59% 0,72% 0,19% 0,80% 0,96% -0,04% 0,90%
2006 0,81% 0,06% -0,13% 0,65% 1,25% -1,17% 1,89% -0,01% 0,23% 1,06% 0,74% 1,24%
2005 0,68% 0,60% 0,16% 0,68% -0,08% -0,62% -0,02% 0,77% -0,26% 0,05% 0,81% 0,76%
2004 1,89% 1,05% 1,12% 0,51% -0,09% 0,81% 0,39% 0,46% 1,04% -0,70% 1,10% -0,79%
2003 -- 1,71% -0,51% -0,69% -0,98% 0,18% -1,24% 0,77% 2,23% -0,15% 0,27% -0,29%

Outros índices de atividade econômica