Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,451477 | 05/06/2024 | 06/06/2024 | 28/06/2024 |
| Dividendo | 0,428580 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 31/05/2023 |
| Dividendo | 0,428110 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 20/05/2022 |
| Dividendo | 0,374619 | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 28/12/2021 |
| Dividendo | * 0,257648 | 05/05/2021 | 06/05/2021 | 20/05/2021 |
| Dividendo | * 0,374438 | 03/06/2020 | 04/06/2020 | 15/06/2020 |
| Dividendo | * 0,249950 | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 23/05/2019 |
| Dividendo | * 0,277150 | 02/05/2018 | 03/05/2018 | 16/05/2018 |
| Dividendo | * 0,232914 | 01/05/2017 | 02/05/2017 | 11/05/2017 |
| Dividendo | * 0,232925 | 28/04/2017 | 02/05/2017 | 11/05/2017 |
| Dividendo | * 0,184150 | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 23/12/2016 |
| Dividendo | * 0,055438 | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 20/05/2016 |
| Dividendo | * 0,123196 | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 20/05/2016 |
| Dividendo | * 0,175550 | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 29/02/2016 |
| Dividendo | * 0,092400 | 11/09/2015 | 14/09/2015 | 18/09/2015 |
| Dividendo | * 0,077000 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 27/05/2015 |
| Dividendo | * 0,076997 | 30/04/2015 | 04/05/2015 | 27/05/2015 |
| Dividendo | * 0,092400 | 14/10/2014 | 15/10/2014 | 31/10/2014 |
| Dividendo | * 0,092813 | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 20/05/2014 |
| Dividendo | * 0,092775 | 30/04/2014 | 02/05/2014 | 20/05/2014 |
| Dividendo | * 0,185171 | 31/07/2013 | 01/08/2013 | 13/08/2013 |
| Dividendo | * 0,155695 | 31/07/2012 | 01/08/2012 | 28/08/2012 |
| Dividendo | * 0,123068 | 29/07/2011 | 01/08/2011 | 31/08/2011 |
| Dividendo | * 0,122850 | 30/07/2010 | 02/08/2010 | 30/08/2010 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,451477 | R$ 8,16 | 5,53% |
| 2023 | 0,428580 | R$ 19,36 | 2,21% |
| 2022 | 0,428110 | R$ 17,12 | 2,50% |
| 2021 | 1,405211 | R$ 21,69 | 6,48% |
| 2020 | 1,497752 | R$ 75,73 | 1,98% |
| 2019 | 0,999800 | R$ 69,57 | 1,44% |
| 2018 | 1,108600 | R$ 33,46 | 3,31% |
| 2017 | 1,863358 | R$ 41,50 | 4,49% |
| 2016 | 2,153337 | R$ 38,15 | 5,64% |
| 2015 | 0,985590 | R$ 25,20 | 3,91% |
| 2014 | 1,111951 | R$ 28,85 | 3,85% |
| 2013 | 0,740685 | R$ 39,58 | 1,87% |
| 2012 | 0,622782 | R$ 41,75 | 1,49% |
| 2011 | 0,492271 | R$ 27,00 | 1,82% |
| 2010 | 0,491400 | R$ 27,61 | 1,78% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.